- Número na urna
- Concorre a
- Presidente
- Circunscrição
- Brasil (nacional)
- Situação no TSE
- AGUARDANDO JULGAMENTO
ESCRITOR AUGUSTO CURY
AUGUSTO JORGE CURY
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- AVANTE
- Idade na posse
- 69
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ESCRITOR E CRÍTICO
- Estado de nascimento
- SP
Legenda
- Coligação
- BRASIL DOS NOSSOS SONHOS
- Composição
- AGIR / AVANTE
Trajetória eleitoral
nenhuma candidatura anterior desde 1998Bens declarados
- Total declarado
- R$ 242.281.163
- Itens
- 56
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 88.944.031?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaDe que é feito o patrimônio declarado
56 itens, R$ 242.281.163 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 27 | R$ 19.487.721 | 8% |
| Prédio residencial | 1 | R$ 6.623.800 | |
| Outros bens imóveis | 18 | R$ 5.994.182 | |
| Prédio comercial | 2 | R$ 3.364.655 | |
| Terreno | 2 | R$ 2.753.288 | |
| Apartamento | 2 | R$ 720.810 | |
| Casa | 2 | R$ 30.986 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 180.000 | <1% |
| Outros bens móveis | 1 | R$ 180.000 | |
| Participação em empresas | 12 | R$ 88.498.162 | 37% |
| Quotas ou quinhões de capital | 9 | R$ 54.780.522 | |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3 | R$ 33.717.640 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 233.728 | <1% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 223.971 | |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 9.757 | |
| Fundos | 2 | R$ 5.291.700 | 2% |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 1 | R$ 2.733.124 | |
| Fundo de Curto Prazo | 1 | R$ 2.558.576 | |
| Créditos e poupança vinculada | 3 | R$ 3.197.541 | 1% |
| Crédito decorrente de alienação | 1 | R$ 2.950.000 | |
| Outros créditos e poupança vinculados | 2 | R$ 247.541 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 7 | R$ 76.687 | <1% |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | 2 | R$ 51.768 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 5 | R$ 24.919 | |
| Outros bens e direitos | 2 | R$ 125.315.624 | 52% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 | R$ 125.315.624 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Financiamento de campanha
R$ 317.062
declarados até aqui. Desse total, R$ 250.000 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a <1% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 88.944.031).
Despesa contratada: R$ 55.075?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 250.000 | 79% | 1 |
| Recursos de partido político | R$ 50.000 | 16% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 17.062 | 5% | 6 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| AUGUSTO JORGE CURY (recursos próprios) | R$ 250.000 · 3 doações |
| AVANTE DIRETORIO NACIONAL CNPJ 59933952000100 | R$ 50.000 |
| NORALDINO LUCIO DIAS JUNIOR | R$ 15.000 |
| ALESSANDRO LARA DE CARVALHO | R$ 2.000 |
| RODRIGO FERREIRA VIEIRA MEDEIROS DE AQUINO | R$ 50 |
| CRISTIANO REZENDE DE SANTANA | R$ 10 |
| DIEGO FERNANDES NUNES FELIX | R$ 1 |
| VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 03/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.