- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Tocantins
- Situação no TSE
- DEFERIDO
VICENTINHO JÚNIOR
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Idade na posse
- 42
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- GO
Legenda
- Federação
- PSDB/CIDADANIA
- Coligação
- PRA CIMA TOCANTINS
- Composição
- MDB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA)
Trajetória eleitoral — 3 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | TO | PP | Eleito | 55.292 |
| 2018 | Deputado Federal | TO | PR | Eleito | 49.868 |
| 2014 | Deputado Federal | TO | PSB | Eleito | 51.069 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 3.983.398
- Itens
- 10
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 6.226.082?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaAlterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
10 itens, R$ 3.983.398 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 2 | R$ 244.000 | 6% |
| Terreno | 1 | R$ 144.000 | |
| Sala ou conjunto | 1 | R$ 100.000 | |
| Bens móveis | 3 | R$ 713.000 | 18% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 3 | R$ 713.000 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 2.380.000 | 60% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 2.380.000 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 493.905 | 12% |
| Outras aplicações e Investimentos | 1 | R$ 493.905 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 3 | R$ 152.493 | 4% |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | 1 | R$ 100.000 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 2 | R$ 52.493 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · TO | 10 | R$ 3.983.398 |
| 2022 | Dep. Federal · TO | 13 | R$ 3.712.680 |
| 2018 | Dep. Federal · TO | 9 | R$ 3.110.991 |
| 2014 | Dep. Federal · TO | 7 | R$ 2.476.968 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | TOCANTINS | PP | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | TOCANTINS | PR | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | TOCANTINS | PSB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 209 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 129 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 49 | — |
| Relatou proposta de outro | 15 | — |
| Outros tipos | 13 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 3 | — |
- Votações em que votou
- 802
- Sessões de plenário
- 305
- Eventos no total
- 518 ?
- Como votou
- 499 sim · 301 não · 0 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 109 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 53 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 28 | 4 |
| Outros tipos | 15 | — |
| Relatou proposta de outro | 13 | — |
- Votações em que votou
- 1.512
- Sessões de plenário
- 457
- Eventos no total
- 735 ?
- Como votou
- 798 sim · 714 não · 0 abst. · 0 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 122 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 43 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 32 | 1 |
| Outros tipos | 24 | — |
| Relatou proposta de outro | 23 | — |
- Votações em que votou
- 525
- Sessões de plenário
- 576
- Eventos no total
- 955 ?
- Como votou
- 309 sim · 211 não · 1 abst. · 3 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 40 colegiados
Comissões permanentes (8)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Presidente | 2015–2026 | em curso |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Titular | 2015–2026 | em curso |
| CME Comissão de Minas e Energia | Suplente | 2015–2026 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2018–2023 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Titular | 2021–2022 | |
| CTUR Comissão de Turismo | Titular | 2021 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2015–2020 | |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Suplente | 2017–2018 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (29)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC01421 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021, do Sr. Dr. Leonardo e outros, que "altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais" | Suplente | 2025 | em curso |
| CEENERG Comissão Especial para estudo, avaliação e acompanhamento das iniciativas e medidas adotadas para transição energética - Fontes Renováveis e Produção de Hidrogênio Verde no Brasil | Titular | 2023–2024 | em curso |
| CEXFPM Comissão Externa destinada a verificar a situação dos municípios que perderam recursos financeiros do FPM, depois dos cálculos feitos pelo TCU, com base no Censo inacabado do IBGE | Titular | 2023–2024 | |
| CPIAMERI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A. realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores | Titular | 2023 | |
| PEC04519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 45-A, de 2019, do Srº Baleia Rossi e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" | Suplente | 2019–2023 | |
| PL230315 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que "dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de 'arranjos de pagamento' sob a supervisão do Banco Central" (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) | Titular | 2019–2023 | |
| PEC01122 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022 (Fase 1), do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira" | Suplente | 2022 | |
| PL115319 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1153, de 2019, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências (Lei Pelé), para dividir em seções o Capítulo V – DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL e para acrescentar dispositivo relativo aos atletas de base." | Suplente | 2021–2022 | |
| SUBOBRAS Subcomissão Especial para tratar da Conclusão das Obras Públicas inacabadas no País, com destaque no acompanhamento das obras das BRs 242, 235,135, 251, 367, 101, 381, 493, 222, 319 (AM), 156 (trechos Norte e Sul) e Anel Metropolitano de Fortaleza | Suplente | 2019–2022 | |
| PEC39717 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 397-A, de 2017, do Senado Federal, que "acrescenta o art. 18-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a convalidação de atos administrativos praticados no Estado do Tocantins entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994" | Titular | 2019–2021 | |
| PEC02211 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2011, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que "acrescenta parágrafos ao art. 198 da Constituição Federal, dispondo sobre a responsabilidade financeira da União, co-responsável pelo SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias" | Titular | 2017–2019 | |
| PEC25316 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 253-A, de 2016, do Senado Federal, que "altera o art. 103 da Constituição Federal para permitir que entidade de representação de Municípios de âmbito nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade", e apensadas | Titular | 2018–2019 | |
| PEC38709 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 387-A, de 2009, do Sr. Ademir Camilo e outros, que "dá nova redação ao inciso III, do art. 38 da Constituição Federal" (autoriza Vice-Prefeito a perceber a vantagem de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de seu cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horário) | Titular | 2015–2019 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios" | Suplente | 2018–2019 | |
| PL157211 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1572, de 2011, do Sr. Vicente Candido, que "institui o Código Comercial" | Suplente | 2016–2019 | |
| PL191715 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1917, de 2015, do Sr. Marcelo Squassoni e outros, que "dispõe sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, altera as Leis n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847, de 15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Medida Provisória n. 2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências" | Titular | 2018–2019 | |
| PL198315 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1983, de 2015, do Sr. Hildo Rocha, que "altera o art. 28 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 'regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios)', para estabelecer que os notários e oficiais de registro serão remunerados por subsídio, em até ao valor idêntico recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que a soma dos emolumentos arrecadados pelas serventias que superar as respectivas despesas com pessoal e com custeio em geral será destinada à saúde pública" | Suplente | 2016–2019 | |
| PLP13715 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 137, de 2015, do Senado Federal, que "dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e dá outras providências" | Titular | 2017–2019 | |
| PLP51918 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 519, de 2018, do Sr. Lucas Vergilio, que "altera a redação do caput do art. 24, acrescido dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e modifica o art. 36, mediante a inserção da alínea m, ambos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966" (dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros) | Titular | 2017–2019 | |
| PL643716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6437, de 2016, do Sr. Raimundo Gomes de Matos, que "altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as atribuições das profissões do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias, ampliar o grau de formação profissional e estabelecer as condições e tecnologias necessárias para a implantação dos cursos de aprimoramento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias" | Titular | 2016–2017 | |
| CETRANSP Comissão Especial do Marco Regulatório de Transporte Rodoviário de Cargas | Titular | 2015–2017 | |
| PL678716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6787, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras providências" | Suplente | 2017 | |
| PEC30417 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 304-A, de 2017, do Senado Federal, que "acrescenta § 7° ao art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que especifica ", e apensada | Titular | 2017 | |
| SUBTRAFE Subcomissão Especial destinada a acompanhar Obras das Rodovias Federais Transversais BR 242 e BR 235 | Titular | 2015–2017 | |
| PEC00415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 04-A, de 2015, do Sr. André Figueiredo e outros, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019 e propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social) e apensada | Titular | 2015–2016 | |
| CEXVOOS Comissão Externa destinada a levantar, acompanhar e fiscalizar o cancelamento de voos nas cidades da Região Norte, devido a prejuízos econômicos sofridos pelas companhias aéreas | Titular | 2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Titular | 2016 | |
| CESEGPUB Comissão Especial destinada a elaborar proposta de Lei Orgânica da Segurança Pública no Brasil | 1º Vice-Presidente | 2015–2016 | |
| CEUNIFI Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares | Suplente | 2015 |
Comissões mistas e do Congresso (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Titular | 2019–2026 | |
| FPE-CN Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional | Titular | 2025 | |
| MERCOSUL Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Suplente | 2015–2019 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2016 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 8 | R$ 21.810.228 | R$ 16.585.978 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 16.656.300 | R$ 12.638.945 | Encargos especiais | |
| 2025 | Individual | 11 | R$ 29.004.719 | R$ 21.744.752 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 14.527.597 | R$ 14.382.322 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 18 | R$ 25.571.415 | R$ 16.098.918 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 5 | R$ 12.300.000 | R$ 12.300.000 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual | 2 | R$ 16.051.702 | R$ 16.051.702 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 16.051.698 | R$ 16.051.698 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 9 | R$ 10.942.167 | R$ 8.267.874 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 7.419.681 | R$ 3.709.840 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 14 | R$ 14.505.869 | R$ 5.449.071 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 1.450.000 | R$ 1.450.000 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 19 | R$ 15.751.650 | R$ 6.594.699 | Saúde |
| 2019 | Individual | 11 | R$ 15.162.661 | R$ 8.087.170 | Saúde |
| 2018 | Individual | 7 | R$ 14.671.197 | R$ 7.411.894 | Saúde |
| 2017 | Individual | 14 | R$ 12.095.179 | R$ 1.150.000 | Saúde |
| 2016 | Individual | 10 | R$ 10.794.489 | R$ 500.000 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 4.912.608
declarados até aqui. Desse total, R$ 420.000 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a 79% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 6.226.082).
Despesa contratada: R$ 331.920?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 4.190.000 | 85% | 1 |
| Recursos próprios | R$ 642.608 | 13% | 2 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 80.000 | 2% | 8 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ 03653474000120 | R$ 4.190.000 · 2 doações |
| VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (recursos próprios) | R$ 420.000 · 2 doações |
| AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | R$ 222.608 |
| MARCONES RIBEIRO DE CASTRO | R$ 25.000 · 2 doações |
| MARLEN RIBEIRO RODRIGUES | R$ 15.000 · 2 doações |
| WALMIR MARTINS FARIAS JUNIOR | R$ 15.000 |
| LORENA DA SILVA RODRIGUES | R$ 5.000 |
| ANA CAROLINA DE LIMA LOPES FERRAZ | R$ 5.000 |
| HELLYSON CRISTALDO JANUARIO CORREA | R$ 5.000 |
| LELICE DE SOUZA E SILVA SOARES | R$ 5.000 |
| HERBSON CLETO PEREIRA ALVES | R$ 5.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 01/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.