- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Mato Grosso do Sul
- Situação no TSE
- DEFERIDO
VANDER LOUBET
VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 63
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO
- Estado de nascimento
- MS
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- POR UM MS DO POVO
- Composição
- PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV)
Trajetória eleitoral — 6 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | MS | PT | Eleito | 76.571 |
| 2018 | Deputado Federal | MS | PT | Eleito | 55.970 |
| 2014 | Deputado Federal | MS | PT | Eleito | 69.504 |
| 2010 | Deputado Federal | MS | PT | Eleito | 116.330 |
| 2006 | Deputado Federal | MS | PT | Eleito | 118.529 |
| 2002 | Deputado Federal | MS | PT | Eleito | 101.815 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 4.122.760
- Itens
- 17
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 3.176.573?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
17 itens, R$ 4.122.760 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 8 | R$ 3.773.070 | 92% |
| Outros bens imóveis | 6 | R$ 3.230.326 | |
| Casa | 2 | R$ 542.744 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 134.540 | 3% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 134.540 | |
| Aplicações e investimentos | 4 | R$ 23.930 | <1% |
| Outras aplicações e Investimentos | 1 | R$ 18.738 | |
| Caderneta de poupança | 2 | R$ 5.059 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 133 | |
| Créditos e poupança vinculada | 1 | R$ 78.000 | 2% |
| Crédito decorrente de empréstimo | 1 | R$ 78.000 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 1 | R$ 39 | <1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 39 | |
| Outros bens e direitos | 2 | R$ 113.180 | 3% |
| Consórcio não contemplado | 2 | R$ 113.180 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · MS | 17 | R$ 4.122.760 |
| 2022 | Dep. Federal · MS | 9 | R$ 4.172.730 |
| 2018 | Dep. Federal · MS | 5 | R$ 371.721 |
| 2014 | Dep. Federal · MS | 16 | R$ 1.092.529 |
| 2010 | Dep. Federal · MS | 10 | R$ 595.823 |
| 2006 | Dep. Federal · MS | 20 | R$ 681.510 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 6
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PT | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PT | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PT | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PT | |
| 2007–2010 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PT | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 227 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 184 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 30 | — |
| Relatou proposta de outro | 9 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 3 | — |
| Outros tipos | 1 | — |
- Votações em que votou
- 928
- Sessões de plenário
- 355
- Eventos no total
- 431 ?
- Como votou
- 549 sim · 374 não · 0 abst. · 4 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 377 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 171 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 160 | 7 |
| Pediu contas ao Executivo | 29 | — |
| Relatou proposta de outro | 10 | — |
| Outros tipos | 7 | — |
- Votações em que votou
- 1.701
- Sessões de plenário
- 498
- Eventos no total
- 664 ?
- Como votou
- 882 sim · 693 não · 24 abst. · 101 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 71 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 50 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 8 | 1 |
| Outros tipos | 6 | — |
| Relatou proposta de outro | 5 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 604
- Sessões de plenário
- 618
- Eventos no total
- 740 ?
- Como votou
- 261 sim · 175 não · 4 abst. · 162 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 51 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 37 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 9 | — |
| Relatou proposta de outro | 4 | — |
| Outros tipos | 1 | — |
- Votações em que votou
- 226
- Sessões de plenário
- 500
- Eventos no total
- 613 ?
- Como votou
- 119 sim · 101 não · 1 abst. · 1 obstr.
53ª legislatura · 2007–2010 — 90 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 63 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 14 | 1 |
| Pediu contas ao Executivo | 11 | — |
| Relatou proposta de outro | 2 | — |
- Votações em que votou
- 256
- Sessões de plenário
- 531
- Eventos no total
- 671 ?
- Como votou
- 139 sim · 116 não · 0 abst. · 0 obstr.
52ª legislatura · 2003–2006 — 119 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 65 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 26 | 3 |
| Relatou proposta de outro | 16 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 8 | — |
| Outros tipos | 4 | — |
- Votações em que votou
- 159
- Sessões de plenário
- 517
- Eventos no total
- 697 ?
- Como votou
- 72 sim · 85 não · 0 abst. · 1 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 44 colegiados
Comissões permanentes (11)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CDE Comissão de Desenvolvimento Econômico | Titular | 2018–2026 | em curso |
| CME Comissão de Minas e Energia | 2º Vice-Presidente | 2003–2026 | em curso |
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 2005–2025 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Suplente | 2024–2025 | |
| CCOM Comissão de Comunicação | Suplente | 2023–2024 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | 2003–2024 | |
| CESPO Comissão do Esporte | Suplente | 2022–2023 | |
| CTUR Comissão de Turismo | Suplente | 2019–2020 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2003–2016 | |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Suplente | 2011–2012 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Titular | 2006–2007 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (26)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEXQUEI Comissão Externa destinada a acompanhar e promover estratégia nacional para enfrentar as queimadas em biomas brasileiros | Titular | 2020–2023 | |
| SUB5G Subcomissão Especial para acompanhar a implantação da tecnologia 5G no Brasil e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da legislação relacionada aos serviços de telecomunicações | Titular | 2021–2023 | |
| PEC00521 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 005-A, de 2021, do Sr. Paulo Teixeira e outros, que "altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências" | Titular | 2021 | |
| PL003711 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 37, de 2011, do Sr. Welinton Prado, que "dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967", e apensados (MINERAÇÃO) | Suplente | 2015–2019 | |
| PL198315 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1983, de 2015, do Sr. Hildo Rocha, que "altera o art. 28 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 'regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios)', para estabelecer que os notários e oficiais de registro serão remunerados por subsídio, em até ao valor idêntico recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que a soma dos emolumentos arrecadados pelas serventias que superar as respectivas despesas com pessoal e com custeio em geral será destinada à saúde pública" | Titular | 2016–2019 | |
| PL631405 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6314, de 2005, do Sr. Takayama, que "acrescenta inciso ao art. 142 da lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal" (excluindo o crime de injúria e difamação quando for a opinião de professor ou ministro religioso), e apensados | Titular | 2015–2019 | |
| PL662116 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6621, de 2016, do Senado Federal, que "dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências" | Titular | 2017–2019 | |
| SUBDESAN Subcomissão Especial da Defesa Sanitária | Suplente | 2015–2017 | |
| SUBINF Subcomissão Permanente da Infraestrutura | Suplente | 2015–2017 | |
| PEC24116 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241-A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal" | Suplente | 2016 | |
| PL649309 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.493, de 2009, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organização e o funcionamento da Polícia Federal" (Lei Orgânica da Polícia Federal; revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 1965) | Suplente | 2015 | |
| PEC36809 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 368, de 2009, do Sr. Carlos Bezerra, que "dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC44309 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 443-A, de 2009, do Sr. Bonifácio de Andrada, estabelecendo que "o subsídio do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais integrantes das respectivas categorias da estrutura da advocacia pública serão fixados em lei e escalonados, não podendo a diferença entre um e outro ser superior a dez por centro ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, XI, e 39, § 4º" | Suplente | 2013–2015 | |
| SUBPETGE Subcomissão Permanente sobre Petróleo, Gás Natural e Etanol. | Titular | 2013–2015 | |
| SUBREGMN Subcomissão Permanente Marco Regulatório de Mineração no Brasil | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC03711 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, do Sr. Lourival Mendes, que "acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal" | Titular | 2012 | |
| SUBFUSAO Subcomissão para acompanhar o processo de Fusão entre Perdigão e Sadia, JBS e Bertin, Marfrig e Seara, Citrosuco e Citrovita, e propor medidas que evitem impactos negativos aos trabalhadores, produtores e às regiões onde as empresas estão instaladas | Titular | 2011–2012 | |
| PEC08907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 89-A, de 2007, do Sr. João Dado, que "dá nova redação ao inciso XI do art. 37 da Constituição", estabelecendo o mesmo teto remuneratório para qualquer que seja a esfera de governo. | Titular | 2009–2011 | |
| PEC54906 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 549-A, de 2006, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que "acrescenta preceito às Disposições Constitucionais Gerais, dispondo sobre o regime constitucional peculiar das Carreiras Policiais que indica". | Titular | 2007–2011 | |
| PL355504 Comissão Especial destinada a analisar e proferir ao Projeto de Lei nº 3555-A, de 2004, do Sr. José Eduardo Cardozo, que "estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 1966" (revoga dispositivos das Leis nºs 556, de 1850 e 10.406, de 2002) | Suplente | 2009–2011 | |
| PL671609 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6716, de 2009, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para ampliar a possibilidade de participação do capital externo nas empresas de transporte aéreo" - PL 841/95 apensado a este. | Suplente | 2009–2011 | |
| SUBREFIN SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E A FISCALIZAR AS OBRAS DE INSTALAÇÃO DAS REFINARIAS DE ITABORAÍ, NO RIO DE JANEIRO; DE IPOJUCA, EM PERNAMBUCO; E A REFINARIA PREMIUM, NO MARANHÃO, BEM COMO AS OBRAS DA PETROBRAS QUE SE ENCONTRAM COM IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TCU. | Suplente | 2009–2011 | |
| CRISE-IN Comissão Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que diz respeito à repercussão na Indústria. | Suplente | 2009 | |
| PL033407 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 334, de 2007, do Senado Federal, que "dispõe sobre a importação, exportação, processamento, transporte, armazenagem, liquefação, regaseificação, distribuição e comercialização de gás natural", alterando a Lei nº 9.478, de 1997, no que diz respeito ao gás natural, incluindo o gás canalizado. | Titular | 2007 | |
| PEC48705 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 487-A, de 2005, do Sr. Roberto Freire, que "dispõe sobre a Defensoria Pública, suas atribuições, garantias, vedações e dá outras providências". | Titular | 2006–2007 | |
| PL014603 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 146, de 2003, que "regulamenta o art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, institui princípios e normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências". | Titular | 2004–2007 |
Comissões mistas e do Congresso (7)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| MERCOSUL Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Suplente | 2023–2024 | em curso |
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Titular | 2012–2020 | |
| REP-1209 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 23 de dezembro de 2009 a 1º de fevereiro de 2010) | Suplente | 2009–2010 | |
| REP-0709 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (18 a 31 de julho de 2009). | Suplente | 2009 | |
| CMO-06 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Suplente | 2006–2007 | |
| CMO-05 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (2005). | Titular | 2005–2006 | |
| CMO-04 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Suplente | 2004–2005 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 12 | R$ 16.769.604 | R$ 13.454.999 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 6.468.297 | R$ 5.250.527 | Encargos especiais | |
| 2025 | Individual | 16 | R$ 44.573.950 | R$ 25.385.279 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 1.100.000 | R$ 1.089.000 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 19 | R$ 29.655.109 | R$ 21.390.722 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 6.270.791 | R$ 6.270.791 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual (transf. especial) | 1 | R$ 11.164.072 | R$ 11.164.072 | Encargos especiais |
| Individual | 8 | R$ 20.616.951 | R$ 4.982.815 | Saúde | |
| 2022 | Individual | 8 | R$ 10.422.791 | R$ 8.993.077 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 7.078.682 | R$ 3.539.341 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 8 | R$ 12.089.930 | R$ 7.185.501 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 3.889.993 | R$ 3.889.993 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 21 | R$ 15.868.630 | R$ 7.578.907 | Saúde |
| 2019 | Individual | 14 | R$ 14.885.910 | R$ 6.210.387 | Saúde |
| 2018 | Individual | 7 | R$ 14.771.267 | R$ 7.653.771 | Saúde |
| 2017 | Individual | 9 | R$ 12.478.448 | R$ 5.937.949 | Saúde |
| 2016 | Individual | 2 | R$ 13.315.574 | R$ 6.813.361 | Saúde |
| 2015 | Individual | 2 | R$ 7.824.775 | R$ 0 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 1.603.411
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 50% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 3.176.573).
Despesa contratada: R$ 10.231?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 1.588.286 | >99% | 1 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 11.125 | <1% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 4.000 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00676262000170 | R$ 1.588.286 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA CNPJ 39586155000197 | R$ 11.125 · 2 doações |
| BERNARDO CHAGAS LOUBET | R$ 4.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 25/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.