- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Paraná
- Situação no TSE
- AGUARDANDO JULGAMENTO
SANDRO ALEX
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 55
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- PR
Legenda
- Coligação
- COLIGAÇÃO A MUDANÇA CONTINUA
- Composição
- REPUBLICANOS / MDB / DEMOCRATA / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA) / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP)
Trajetória eleitoral — 4 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | PR | PSD | Eleito | 168.157 |
| 2018 | Deputado Federal | PR | PSD | Eleito | 124.512 |
| 2014 | Deputado Federal | PR | PPS | Eleito | 116.909 |
| 2010 | Deputado Federal | PR | PPS | Eleito | 95.840 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.667.126
- Itens
- 12
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 11.562.724?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaDe que é feito o patrimônio declarado
12 itens, R$ 1.667.126 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 1 | R$ 1.013.076 | 61% |
| Casa | 1 | R$ 1.013.076 | |
| Bens móveis | 3 | R$ 286.173 | 17% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 273.000 | |
| Outros bens móveis | 1 | R$ 13.173 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 75.000 | 4% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 75.000 | |
| Aplicações e investimentos | 4 | R$ 62.190 | 4% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 56.750 | |
| Outras aplicações e Investimentos | 2 | R$ 5.423 | |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 18 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 3 | R$ 230.687 | 14% |
| Outros depósitos à vista e numerário | 1 | R$ 220.000 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 2 | R$ 10.687 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · PR | 12 | R$ 1.667.126 |
| 2022 | Dep. Federal · PR | 13 | R$ 1.287.329 |
| 2018 | Dep. Federal · PR | 11 | R$ 965.534 |
| 2014 | Dep. Federal · PR | 11 | R$ 717.505 |
| 2010 | Dep. Federal · PR | 13 | R$ 318.476 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 4
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | PARANÁ | PSD | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | PARANÁ | PSD | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | PARANÁ | PPS | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | PARANÁ | PPS |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 9 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 5 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 4 | 1 |
- Votações em que votou
- 72
- Sessões de plenário
- 76
- Eventos no total
- 76 ?
- Como votou
- 51 sim · 20 não · 0 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 5 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 3 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 1 | 1 |
| Relatou proposta de outro | 1 | — |
- Votações em que votou
- 302
- Sessões de plenário
- 77
- Eventos no total
- 139 ?
- Como votou
- 170 sim · 132 não · 0 abst. · 0 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 192 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 91 | — |
| Relatou proposta de outro | 65 | — |
| Outros tipos | 17 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 10 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 9 | — |
- Votações em que votou
- 745
- Sessões de plenário
- 697
- Eventos no total
- 1533 ?
- Como votou
- 384 sim · 339 não · 0 abst. · 20 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 236 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 114 | — |
| Relatou proposta de outro | 76 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 33 | 1 |
| Pediu contas ao Executivo | 7 | — |
| Outros tipos | 6 | — |
- Votações em que votou
- 295
- Sessões de plenário
- 592
- Eventos no total
- 1230 ?
- Como votou
- 180 sim · 98 não · 1 abst. · 11 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 51 colegiados
Comissões permanentes (5)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCOM Comissão de Comunicação | Suplente | 2026 | em curso |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2011–2023 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | 1º Vice-Presidente | 2011–2023 | |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Titular | 2022 | |
| CCULT Comissão de Cultura | Titular | 2016–2017 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Titular | 2015–2023 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (44)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC14215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 142, de 2015, do Sr. Fausto Pinato e outros, que "acrescenta o artigo 101 ao Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, para disciplinar as permissões de serviços públicos por prazo indeterminado, anteriores à Constituição Federal de 1988" | Titular | 2022–2023 | |
| CEPOLITI Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Reforma Política | Titular | 2016–2019 | |
| CEREFPOL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da Reforma Política | Titular | 2011–2019 | |
| CEXCREST Comissão Externa destinada a acompanhar a apuração e as ações vinculadas aos crimes de estupro em todo o território nacional | Titular | 2016–2019 | |
| PEC07703 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 77-A, de 2003, do Sr. Marcelo Castro e outros, que "suprime o § 5º do art. 14 e dá nova redação ao § 1º do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, aos §§ 1º e 2º do art. 46 e ao caput do art. 82, para pôr fim à reeleição majoritária, determinar a simultaneidade das eleições e a duração de cinco anos dos mandatos para os cargos eletivos, nos níveis federal, estadual e municipal, nos Poderes Executivo e Legislativo" (fixa em cinco anos o mandato dos Deputados, Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Governadores, Presidente da República, e em dez anos para Senadores, objetiva a coincidência das eleições) | Titular | 2017–2019 | |
| PEC13415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 2015, do Senado Federal, que "acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas subsequentes", e apensadas | Suplente | 2016–2019 | |
| PEC21403 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 214-A, de 2003, do Senado Federal, destinada a "acrescentar § 5º ao art. 73 e § 4º ao art. 131, ambos da Constituição Federal, para instituir as consultorias jurídicas do Tribunal de Contas da União, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal" | Titular | 2015–2019 | |
| PEC29913 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 299-A, de 2013, do Sr. Eduardo Cunha e outros, que "altera o art. 88 da Constituição Federal" (limita o número de ministérios) | Titular | 2015–2019 | |
| PEC45301 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 453-A de 2001, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que "dá nova redação ao caput do art. 38 da Constituição Federal" (propondo a volta à redação originária do artigo 38 da Constituição, aplicando ao servidor da administração indireta as normas para exercício de mandato eletivo) | Titular | 2015–2019 | |
| PL191715 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1917, de 2015, do Sr. Marcelo Squassoni e outros, que "dispõe sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, altera as Leis n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847, de 15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Medida Provisória n. 2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências" | Suplente | 2018–2019 | |
| PL355504 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.555, de 2004, do Sr. José Eduardo Cardozo, que "estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 1966" (revoga dispositivos das Leis nºs 556, de 1850 e 10.406, de 2002), e apensados | Suplente | 2016–2019 | |
| PL396897 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3968, de 1997, do Sr. Serafim Venzon, que "isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e lítero-musicais em eventos por eles promovidos", e apensados | Presidente | 2015–2019 | |
| PL586416 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5864, de 2016, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, institui o Programa de Remuneração Variável da Receita Federal do Brasil e dá outras providências" | Titular | 2016–2019 | |
| PL662116 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6621, de 2016, do Senado Federal, que "dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências" | Titular | 2017–2019 | |
| PLP42014 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 420, de 2014, do Sr. Pedro Eugênio, que "altera a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, de forma garantir o crédito correspondente da substituição tributária que grave o Microempreendedor Individual - MEI ou o contribuinte optante do Simples Nacional", e apensados | Suplente | 2017–2019 | |
| PL406012 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4060, de 2012, do Dep. Milton Monti, que "dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e dá outras providências", e apensado | Titular | 2016–2018 | |
| PEC39514 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 395-A, de 2014, do Sr. Alex Canziani e outros, que "altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais" | Titular | 2015–2017 | |
| PEC00415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 04-A, de 2015, do Sr. André Figueiredo e outros, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019 e propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social) e apensada | Suplente | 2015–2016 | |
| CPIUNE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o uso irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos Estudantes – UNE | Suplente | 2016 | |
| CESINDIC Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas com relação ao financiamento da atividade sindical | Titular | 2015–2016 | |
| CPICIBER Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhões com crimes cibernéticos no Brasil em 2010 | Titular | 2015–2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Suplente | 2016 | |
| PEC08015 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 80-A, de 2015, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que "acrescenta o artigo 132-A à Constituição da República, e os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo as procuradorias autárquicas e fundacionais e regulando a transição das atividades de assistência, assessoramento e consultoria jurídica para o sistema orgânico das Procuradorias Gerais dos Estados, Distrito Federal e Municípios" | 3º Vice-Presidente | 2015–2016 | |
| PL740614 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.406, de 2014, do Senado Federal, que "altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para assegurar ao usuário o direito de ser informado, antes de a chamada ser completada, sobre a incidência de despesas de interconexão", e apensados | 3º Vice-Presidente | 2015–2016 | |
| SUBRAD Subcomissão Especial do Rádio Digital | Titular | 2015 | |
| PEC18207 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 182, de 2007, do Senado Federal, que “altera os arts. 17, 46 e 55 da Constituição Federal, para assegurar aos partidos políticos a titularidade dos mandatos parlamentares e estabelecer a perda dos mandatos dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo que se desfiliarem dos partidos pelos quais forem eleitos” (PEC da Fidelidade Partidária), e apensadas | Titular | 2015 | |
| PEC01011 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 10-A, de 2011, do Sr. Luiz Fernando Machado, que "altera os arts. 28, 29 e 84 da Constituição Federal para instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do plano de metas pelo Poder Executivo municipal, estadual e federal, com base nas propostas da campanha eleitoral" | Titular | 2012–2015 | |
| PEC01095 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 10-A, de 1995, do Sr. Adhemar de Barros Filho, que "modifica o art. 45 da Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo", criando o sistema distrital misto | Titular | 2011–2015 | |
| PEC18607 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 186-A, de 2007, do Sr. Décio Lima, que "acrescenta os § 13 e 14, ao art. 37 da Constituição Federal" (determina que lei complementar definirá as normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) | Titular | 2013–2015 | |
| PEC19612 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 196-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2° do art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será decidida por voto aberto nos casos que especifica" | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC20912 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 209-A, de 2012, da Srª Rose de Freitas, do Sr. Luiz Pitiman e outros, que "insere o § 1º ao art. 105, da Constituição Federal, e renumera o parágrafo único" (para atribuir requisito de admissibilidade ao recurso especial no âmbito do STJ) | Titular | 2013–2015 | |
| PEC32509 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 325-A, de 2009, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que "acrescenta Seção ao Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza criminal", e apensada | Titular | 2014–2015 | |
| PEC35813 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 358-A, de 2013, do Senado Federal, que "altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica", e apensada | Suplente | 2014–2015 | |
| PEC47910 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 479-A, de 2010, do Sr. Sebastião Bala Rocha, que "acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição Federal, para Incluir o acesso à internet em alta velocidade entre os direitos fundamentais do cidadão" | Titular | 2013–2015 | |
| PL501313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5013, de 2013, do Senado Federal, que "estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações" (altera a Lei nº 9.472, de 1997 e a Lei nº 11.934, de 2009), e apensados | Suplente | 2013–2015 | |
| SUBPUBLI Subcomissão Especial de Publicidade e Propaganda | Titular | 2014–2015 | |
| SUBRADIG Subcomissão Especial de Rádio Digital | Relator | 2011–2015 | |
| SUBUNIAO Subcomissão Especial para Tratar dos Bens cedidos às Operadoras de Telefonia e Reversíveis à União. | Titular | 2013–2015 | |
| PEC42614 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 426-A, de 2014, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios | Suplente | 2014 | |
| PL212611 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.126, de 2011, do Poder Executivo, que "estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil." | Titular | 2012–2014 | |
| PEC56506 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Suplente | 2013 | |
| SUBMIALT Subcomissão Especial para analisar formas de financiamento de mídia alternativa | Titular | 2011–2013 | |
| CEMOTOR Comissão Especial destinada a debater e propor modificações à Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, que regulamenta a Profissão de Motorista | Titular | 2013 | |
| PEC06111 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 061-A, de 2011, do Poder Executivo, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2015). | Suplente | 2011 |
Comissões mistas e do Congresso (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| REP-0712 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 18 a 31 de julho de 2012). | Suplente | 2012 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 5 | R$ 32.906.734 | R$ 27.801.504 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 4.230.740 | R$ 2.404.669 | Encargos especiais | |
| 2025 | Individual | 5 | R$ 22.539.133 | R$ 17.555.402 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 14.813.000 | R$ 14.652.000 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 5 | R$ 22.281.965 | R$ 20.200.199 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 15.571.585 | R$ 15.571.585 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual | 3 | R$ 19.069.179 | R$ 16.746.323 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 12.914.567 | R$ 12.914.567 | Encargos especiais | |
| 2019 | Individual | 10 | R$ 13.491.626 | R$ 3.339.880 | Saúde |
| 2018 | Individual | 11 | R$ 14.652.171 | R$ 5.063.497 | Saúde |
| 2017 | Individual | 8 | R$ 12.434.162 | R$ 0 | Segurança pública |
| 2016 | Individual | 11 | R$ 12.479.727 | R$ 1.868.280 | Saúde |
| 2015 | Individual | 8 | R$ 7.363.423 | R$ 0 | Urbanismo |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 6.950.000
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 60% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 11.562.724).
Despesa contratada: R$ 0?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 6.950.000 | 100% | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00887169000105 | R$ 3.500.000 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ 13629827000100 | R$ 3.000.000 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUAL CNPJ 14512048000193 | R$ 450.000 · 4 doações |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 28/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.