- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Distrito Federal
- Situação no TSE
- DEFERIDO
RONALDO FONSECA
RONALDO FONSECA DE SOUZA
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 68
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- RJ
Legenda
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
Trajetória eleitoral — 3 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | DF | PP | Não eleito | 13.687 |
| 2014 | Deputado Federal | DF | PROS | Eleito | 84.583 |
| 2010 | Deputado Federal | DF | PR | Eleito | 67.920 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.245.537
- Itens
- 10
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 3.811.887?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
10 itens, R$ 1.245.537 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 5 | R$ 1.107.371 | 89% |
| Apartamento | 3 | R$ 968.000 | |
| Terreno | 1 | R$ 120.000 | |
| Outros bens imóveis | 1 | R$ 19.371 | |
| Bens móveis | 2 | R$ 132.000 | 11% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 132.000 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 5.000 | <1% |
| Outras participações societárias | 1 | R$ 5.000 | |
| Créditos e poupança vinculada | 2 | R$ 1.166 | <1% |
| Outros créditos e poupança vinculados | 2 | R$ 1.166 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · DF | 10 | R$ 1.245.537 |
| 2022 | Dep. Federal · DF | 5 | R$ 498.800 |
| 2014 | Dep. Federal · DF | 7 | R$ 821.091 |
| 2010 | Dep. Federal · DF | 3 | R$ 665.000 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 2
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2018 | Deputado Federal | DISTRITO FEDERAL | PROS | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | DISTRITO FEDERAL | PR |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 1 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Propôs criar ou mudar lei | 1 | — |
55ª legislatura · 2015–2018 — 241 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 126 | — |
| Relatou proposta de outro | 61 | — |
| Outros tipos | 28 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 24 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 617
- Sessões de plenário
- 612
- Eventos no total
- 1180 ?
- Como votou
- 317 sim · 289 não · 2 abst. · 7 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 215 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 123 | — |
| Relatou proposta de outro | 49 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 26 | 1 |
| Outros tipos | 10 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 7 | — |
- Votações em que votou
- 269
- Sessões de plenário
- 576
- Eventos no total
- 1089 ?
- Como votou
- 149 sim · 111 não · 0 abst. · 5 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 53 colegiados
Comissões permanentes (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 2012–2019 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2011–2018 | |
| CE Comissão de Educação | Suplente | 2017 | |
| CDC Comissão de Defesa do Consumidor | Suplente | 2015–2016 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Suplente | 2013–2014 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2011–2012 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (37)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEPOLITI Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Reforma Política | Titular | 2016–2019 | |
| PEC09911 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 99-A, de 2011, do Sr. João Campos e outros, que "acrescenta ao art. 103, da Constituição Federal, o inc. X, que dispõe sobre a capacidade postulatória das Associações Religiosas para propor ação de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos, perante a Constituição Federal" | Titular | 2015–2019 | |
| PEC20016 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 200-A, de 2016, do Senado Federal, que "acrescenta § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel". | Suplente | 2016–2019 | |
| PL198315 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1983, de 2015, do Sr. Hildo Rocha, que "altera o art. 28 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 'regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios)', para estabelecer que os notários e oficiais de registro serão remunerados por subsídio, em até ao valor idêntico recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que a soma dos emolumentos arrecadados pelas serventias que superar as respectivas despesas com pessoal e com custeio em geral será destinada à saúde pública" | Titular | 2016–2019 | |
| PL672616 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6726, de 2016, do Senado Federal, que "regulamenta o limite remuneratório de que tratam o inciso XI e os §§ 9º e 11 do art. 37 da Constituição Federal" | Titular | 2017–2019 | |
| PEC28216 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 282-A, de 2016, do Senado Federal, que "altera a Constituição Federal para vedar as coligações nas eleições proporcionais, disciplinar a autonomia dos partidos políticos e estabelecer normas sobre fidelidade partidária e funcionamento parlamentar dos partidos políticos; e estabelece normas de transição", e apensadas | Titular | 2017 | |
| CEXDROG Comissão Externa destinada a avaliar a situação de consumo de drogas entre os jovens no Brasil e propor medidas para o seu enfrentamento | Titular | 2016–2017 | |
| PEC18115 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 181-A, de 2015, do Senado Federal, que "altera o inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal para dispor sobre a licença-maternidade em caso de parto prematuro", e apensada | Suplente | 2016–2017 | |
| PEC42609 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 426-A, de 2009, do Sr. Ratinho Junior e outros, que "modifica o art. 27 e o art. 29 da Constituição Federal, impedindo a recondução para o mesmo cargo em Mesa de Câmara de Vereadores ou de Assembleia Legislativa de uma mesma legislatura", e apensadas | Titular | 2016–2017 | |
| PL485016 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4850, de 2016, do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros, que "estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos" | Titular | 2016–2017 | |
| PL722306 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.223, de 2006, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário de segurança máxima", e apensados | Suplente | 2016–2017 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensado | Suplente | 2016–2017 | |
| PL586516 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5865, de 2016, do Poder Executivo, que "altera a remuneração de servidores públicos, estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões e dá outras providências" | Titular | 2016 | |
| CESEGPUB Comissão Especial destinada a elaborar proposta de Lei Orgânica da Segurança Pública no Brasil | Titular | 2015–2016 | |
| PEC24116 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241-A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal" | Titular | 2016 | |
| CPIUNE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o uso irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos Estudantes – UNE | Titular | 2016 | |
| SUBLICON Subcomissão Especial da Lei de Licitações e Contratos | Suplente | 2015–2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Titular | 2016 | |
| PEC44314 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 443-A, de 2014, do Sr. Subtenente Gonzaga e outros, que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da Constituição Federal, para assegurar às associações dos militares estaduais as mesmas garantias de representação e imunidade tributária asseguradas aos sindicatos de trabalhadores" | Titular | 2015 | |
| PL808514 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8085, de 2014, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para instituir a obrigatoriedade da prática de direção veicular em vias públicas para fins de formação de condutores" | Titular | 2015 | |
| PEC17193 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 171-A, de 1993, do Sr. Benedito Domingos e outros, que "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal" (imputabilidade penal do maior de dezesseis anos), e apensadas | Titular | 2015 | |
| CEPENAL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação à Reforma do Código Penal | Titular | 2013–2015 | |
| CEREFPOL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da Reforma Política | Titular | 2011–2015 | |
| CESEGUR Comissão Especial destinada a analisar as Propostas de Emenda à Constituição que versem sobre Segurança Pública. | Titular | 2011–2015 | |
| PEC05307 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 53-A, de 2007, do Sr. Jofran Frejat, que "dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal" (garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros) | Titular | 2014–2015 | |
| PL602505 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Titular | 2011–2015 | |
| PL658313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6583, de 2013, do Sr. Anderson Ferreira, que "dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências", e apensado | Titular | 2014–2015 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal" | Titular | 2013–2015 | |
| PL737014 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7370, de 2014, do Senado Federal, que "dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)", e apensados | Suplente | 2014–2015 | |
| SUBRADIG Subcomissão Especial de Rádio Digital | Suplente | 2013–2015 | |
| PL803510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8035, de 2010, do Poder Executivo, que "aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências" | Suplente | 2011–2014 | |
| PL710814 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7108, de 2014, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral, a sentença arbitral e o incentivo ao estudo do instituto da arbitragem; e revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996". | Titular | 2014 | |
| PEC03711 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, do Sr. Lourival Mendes, que "acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal" | Titular | 2012–2013 | |
| SUBSISTE Subcomissão Permanente para Tratar do Sistema de Segurança Pública, seus Órgãos Institucionais, Carreiras e Programas de Valorização dos Policiais. | Titular | 2011–2013 | |
| CPICRIAN Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme diversas matérias publicadas pela imprensa. | Suplente | 2012 | |
| PEC44509 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 445-A, de 2009, do Senado Federal, que "altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal" | Titular | 2011–2012 | |
| CEALCOOL Comissão Especial para efetuar estudo sobre as causas e consequências do consumo abusivo de álcool entre cidadãos brasileiros e, especialmente, as razões que determinam o aumento exponencial do consumo dessa substância nos últimos cinco anos. | Titular | 2011–2012 |
Comissões mistas e do Congresso (10)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| REP-0717 Eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 18 a 31 de julho de 2017) | Titular | 2017 | |
| CMMULHER Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher | Suplente | 2015 | |
| REP-1214 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015) | Titular | 2014–2015 | |
| REP-0714 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 18 a 31 de julho de 2014). | Titular | 2014 | |
| REP-1213 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 24 de dezembro de 2013 a 02 de fevereiro de 2014) | Titular | 2013–2014 | |
| REP-0713 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 18 a 31 de julho de 2013). | Suplente | 2013 | |
| REP-1212 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 25 de dezembro de 2012 a 03 de fevereiro de 2013) | Suplente | 2012–2013 | |
| CPMIOPCA Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte Carlo", da Polícia Federal. | Suplente | 2012 | |
| REP-1211 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 23 de dezembro de 2011 a 1º de fevereiro de 2012). | Suplente | 2011–2012 | |
| REP-0711 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 19 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011). | Titular | 2011 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2018 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Individual | 14 | R$ 12.528.022 | R$ 3.313.400 | Saúde |
| 2017 | Individual | 13 | R$ 10.901.116 | R$ 700.000 | Saúde |
| 2016 | Individual | 12 | R$ 10.298.778 | R$ 1.736.595 | Saúde |
| 2015 | Individual | 6 | R$ 4.724.600 | R$ 0 | Educação |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 3.000.000
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 79% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 3.811.887).
Despesa contratada: R$ 2.500?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.000.000 | 100% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ 13629827000100 | R$ 3.000.000 · 2 doações |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 31/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.