- Número na urna
- Concorre a
- Presidente
- Circunscrição
- Brasil (nacional)
- Situação no TSE
- DEFERIDO
RONALDO CAIADO
RONALDO RAMOS CAIADO
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 78
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- GO
Legenda
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Governador | GO | UNIÃO | Eleito | 1.806.892 |
| 2018 | Governador | GO | DEM | Eleito | 1.773.185 |
| 2014 | Senador | GO | DEM | Eleito | 1.283.665 |
| 2010 | Deputado Federal | GO | DEM | Eleito | 167.591 |
| 2006 | Deputado Federal | GO | PFL | Eleito | 152.895 |
| 2002 | Deputado Federal | GO | PFL | Eleito | 114.728 |
| 1998 | Deputado Federal | GO | PFL | Eleito | 100.446 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 52.557.931
- Itens
- 14
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 88.944.031?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaDe que é feito o patrimônio declarado
14 itens, R$ 52.557.931 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 5 | R$ 36.567.065 | 70% |
| Outros bens imóveis | 2 | R$ 36.218.315 | |
| Terreno | 1 | R$ 243.038 | |
| Casa | 1 | R$ 70.000 | |
| Sala ou conjunto | 1 | R$ 35.712 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 7.100 | <1% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 7.100 | |
| Participação em empresas | 3 | R$ 1.157.381 | 2% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 1.008.634 | |
| Outras participações societárias | 1 | R$ 148.613 | |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1 | R$ 134 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 4.292.006 | 8% |
| Outras aplicações e Investimentos | 2 | R$ 4.292.006 | |
| Fundos | 1 | R$ 17 | <1% |
| Outros fundos | 1 | R$ 17 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 1 | R$ 44.882 | <1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 44.882 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 10.489.480 | 20% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 10.489.480 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Presidente · BR | 14 | R$ 52.557.931 |
| 2022 | Governador · GO | 53 | R$ 24.874.436 |
| 2018 | Governador · GO | 45 | R$ 8.107.331 |
| 2014 | Senador · GO | 44 | R$ 7.232.462 |
| 2010 | Dep. Federal · GO | 31 | R$ 5.950.667 |
| 2006 | Dep. Federal · GO | 19 | R$ 3.671.540 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 7
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Governador | GOIÁS | UNIÃO | em curso |
| 2019–2022 | Governador | GOIÁS | DEM | |
| 2015–2022 | Senador | GOIÁS | DEM | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | GOIÁS | DEM | |
| 2007–2010 | Deputado Federal | GOIÁS | PFL | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | GOIAS | PFL | |
| 1999–2002 | Deputado Federal | GOIÁS | PFL |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
55ª legislatura · 2015–2018 — 102 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 101 | — |
| Relatou proposta de outro | 1 | — |
- Votações em que votou
- 0
- Sessões de plenário
- —
- Eventos no total
- 2 ?
- Como votou
- 0 sim · 0 não · 0 abst. · 0 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 379 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 324 | — |
| Outros tipos | 25 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 20 | — |
| Relatou proposta de outro | 6 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 4 | — |
- Votações em que votou
- 232
- Sessões de plenário
- 545
- Eventos no total
- 832 ?
- Como votou
- 139 sim · 58 não · 0 abst. · 31 obstr.
53ª legislatura · 2007–2010 — 453 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 287 | — |
| Outros tipos | 98 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 42 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 19 | 1 |
| Relatou proposta de outro | 7 | — |
- Votações em que votou
- 246
- Sessões de plenário
- 519
- Eventos no total
- 731 ?
- Como votou
- 110 sim · 81 não · 0 abst. · 55 obstr.
52ª legislatura · 2003–2006 — 118 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 105 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 7 | — |
| Outros tipos | 2 | — |
| Relatou proposta de outro | 2 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 131
- Sessões de plenário
- 496
- Eventos no total
- 856 ?
- Como votou
- 76 sim · 22 não · 0 abst. · 32 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 55 colegiados
Comissões permanentes (14)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Presidente | 2003–2015 | |
| CCULT Comissão de Cultura | Titular | 2014–2015 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Titular | 2009–2015 | |
| CME Comissão de Minas e Energia | Suplente | 2014–2015 | |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Suplente | 2004–2015 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2003–2015 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Titular | 2011–2014 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Titular | 2003–2014 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Titular | 2005–2013 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2003–2013 | |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Titular | 2011–2013 | |
| CE Comissão de Educação | Titular | 2011–2013 | |
| CDC Comissão de Defesa do Consumidor | Titular | 2011 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | 2008 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (40)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEMEDICA Comissão Especial destinada a debater a redução dos impostos sobre os medicamentos | Titular | 2014–2015 | |
| CEREFPOL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da Reforma Política | Titular | 2011–2015 | |
| PEC01095 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 10-A, de 1995, do Sr. Adhemar de Barros Filho, que "modifica o art. 45 da Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo", criando o sistema distrital misto | Titular | 2011–2015 | |
| PEC35813 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 358-A, de 2013, do Senado Federal, que "altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica", e apensada | Suplente | 2014–2015 | |
| PEC36809 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 368, de 2009, do Sr. Carlos Bezerra, que "dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC45409 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 454-A, de 2009, do Sr. Ronaldo Caiado, que "altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II - Da Saúde -, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988" (estabelecendo diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado) | Titular | 2013–2015 | |
| CESAUDE Comissão Especial destinada a discutir o Financiamento da Saúde Pública. | Suplente | 2013 | |
| PL032307 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 323, de 2007, do Sr. Brizola Neto, que "altera a Lei nº 9478, de 06 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências" (dispõe sobre a aplicação de recursos provenientes de royalties do petróleo) | Titular | 2013 | |
| PL602505 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Suplente | 2013 | |
| SUBSAUCO Subcomissão especial destinada a avaliar o Sistema de Saúde Complementar. | Suplente | 2011–2012 | |
| SUBFUSAO Subcomissão para acompanhar o processo de Fusão entre Perdigão e Sadia, JBS e Bertin, Marfrig e Seara, Citrosuco e Citrovita, e propor medidas que evitem impactos negativos aos trabalhadores, produtores e às regiões onde as empresas estão instaladas | Titular | 2011–2012 | |
| PEC06111 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 061-A, de 2011, do Poder Executivo, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2015). | Titular | 2011 | |
| PL174911 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.749, de 2011, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências" | Titular | 2011 | |
| SUBFIPAC Subcomissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária e Financeira e das Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa Minha Casa Minha Vida. | Titular | 2011 | |
| PEC03107 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 31-A, de 2007, do Sr. Virgílio Guimarães, que "altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, dentre outras providências". | Suplente | 2008–2011 | |
| SUBFUSAO Subcomissão Permanente para acompanhar o processo de fusão entre Perdigão e Sadia, JBS e Bertim, Marfrig e Seara, Citrosuco e Citrovita, e propor medidas que evitem impactos negativos aos trabalhadores, produtores e às regiões onde as empresas estão instaladas. | Titular | 2010–2011 | |
| PL626405 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.264, de 2005, do Senado Federal, que "institui o Estatuto da Igualdade Racial". | Suplente | 2008–2009 | |
| PL594109 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5941, de 2009, do Poder Executivo, que "autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e dá outras providências". | Suplente | 2009 | |
| SUBFERT Subcomissão especial para diagnosticar e sugerir políticas para o mercado de fertilizantes no país. | Suplente | 2008–2009 | |
| SUBFERTI Subcomissão Especial para diagnosticar e sugerir políticas para o mercado de fertilizantes no país. | Suplente | 2008–2009 | |
| SUBPOLAG Subcomissão Permanente para tratar de Renda Rural, Política Agrícola e Endividamento. | Titular | 2007–2009 | |
| SUBRASTE Subcomissão especial para tratar da rastreabilidade. | Suplente | 2008 | |
| SUBPECUA Subcomissão Especial para tratar da cadeia de pecuária de corte. | Suplente | 2007–2008 | |
| PEC55806 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 558-A, de 2006, do Sr. Mendes Ribeiro Filho, que "dispõe sobre a inclusão da CPMF nas disposições do § 2º do artigo 76 do ADCT da Constituição Federal". | Suplente | 2007 | |
| CEALCA Comissão Especial destinada a "acompanhar as negociações da Área de Livre Comércio das Américas". | Titular | 2003–2007 | |
| PEC00399 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição, nº 3-A, de 1999, que "altera os arts. 27, 28, 29, 44 e 82 da Constituição Federal, e introduz disposições transitórias, de forma a fazer coincidir os mandatos eletivos que menciona e atribuir-lhes novo período de duração" e apensadas. | Suplente | 2003–2007 | |
| PEC05803 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 58-A, de 2003, que "dispõe sobre a convalidação de alienações de terras procedidas pelos Estados na Faixa de Fronteira". | Suplente | 2004–2007 | |
| PEC11595 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 115-A, de 1995, que "modifica o parágrafo 4º do art. 225 da Constituição Federal, incluindo o Cerrado na relação dos biomas considerados Patrimônio Nacional". | Suplente | 2004–2007 | |
| PEC15703 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 157-A, de 2003, do Sr. Luiz Carlos Santos, que "convoca Assembléia de Revisão Constitucional e dá outras providências". | Suplente | 2006–2007 | |
| PEC21503 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, de 2003, que "acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal que dispõe sobre os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios" (possibilitando aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios a acumulação remunerada de cargo de professor, cargo técnico ou científico ou de cargo privativo de profissionais de saúde). | Titular | 2005–2007 | |
| PEC34901 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 349-A, de 2001, que "altera a redação dos arts. 52, 53, 55 e 66 da Constituição Federal para abolir o voto secreto nas decisões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal". | Titular | 2004–2007 | |
| PEC43801 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 438-A, de 2001, que "dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal" (estabelecendo a pena de perdimento da gleba onde for constada a exploração de trabalho escravo; revertendo a área ao assentamento dos colonos que já trabalhavam na respectiva gleba). | Titular | 2004–2007 | |
| PEC44605 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 446-A, de 2005, que "dispõe sobre a não aplicação da ressalva do art. 16 da Constituição Federal ao pleito eleitoral de 2006" (ampliando para 31 de dezembro de 2005 o prazo para aprovação e vigência de lei que altere o processo eleitoral de 2006). | Titular | 2005–2007 | |
| PL020391 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, que "dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde". | Suplente | 2006–2007 | |
| PL487401 Comissão Especial destinada a oferecer parecer às emendas de Plenário recebidas pelo Projeto de Lei nº 4874, de 2001, que "institui o Estatuto do Desporto". | Titular | 2004–2007 | |
| PLP18404 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 184, de 2004, que "institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência do Desenvolvimento Sustentável do Centro-Oeste - SUDECO e dá outras providências". | 1º Vice-Presidente | 2004–2007 | |
| REFPOLIT Comissão Especial destinada a efetuar estudo em relação às matérias em tramitação na Casa, cujo tema abranja a Reforma Política. | Relator | 2003–2007 | |
| PEC19903 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 199-A, de 2003, que "altera a redação da alínea "b" e acrescenta alínea "c" ao inciso XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 177 da Constituição Federal, para excluir do monopólio da União a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais". | Titular | 2004–2006 | |
| PL240103 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2401, de 2003, que "estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança e dá outras providências". | Titular | 2003–2005 | |
| CEPARMAL Comissão Especial destinada a averiguar o processo relacionado à crise da Parmalat. | 1º Vice-Presidente | 2004 |
Comissões mistas e do Congresso (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| REP-1208 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal. (período 23 de dezembro a 1º de fevereiro de 2009). | Titular | 2008–2011 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2019 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Individual | 4 | R$ 11.420.774 | R$ 10.420.774 | Saúde |
| 2018 | Individual | 10 | R$ 14.643.402 | R$ 6.765.598 | Saúde |
| 2017 | Individual | 10 | R$ 12.268.042 | R$ 349.200 | Saúde |
| 2016 | Individual | 10 | R$ 12.989.487 | R$ 4.631.743 | Saúde |
| 2015 | Individual | 10 | R$ 7.716.603 | R$ 0 | Educação |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 6.635.000
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 7% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 88.944.031).
Despesa contratada: R$ 20.940.395?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 4.110.000 | 62% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 2.525.000 | 38% | 11 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ 13629827000100 | R$ 4.110.000 · 4 doações |
| CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO | R$ 2.300.000 · 3 doações |
| JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO | R$ 25.000 |
| CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT | R$ 25.000 |
| ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM | R$ 25.000 |
| HIDEO AUGUSTO DENDINI | R$ 25.000 |
| ROBERTO LUCIO ROCHA BRANT | R$ 25.000 |
| CARLOS KOJI TAKAHASHI | R$ 20.000 |
| JOSE EDUARDO MARTELLI | R$ 20.000 |
| SAMUEL CLAUDIO DA SILVA | R$ 20.000 |
| ALEXANDRE GAJARDONI NETO | R$ 20.000 |
| EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR | R$ 20.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 04/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.
Durante mandatos anteriores
Separado por mandato, do mais recente para o mais antigo. A janela de cada indicador pode não coincidir com o mandato: ela é o intervalo em que a fonte publicou dado, e aparece em cada linha.
Governador · GOIÁS · 2023–2026
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Desemprego? janela incompleta | 2022–2025 | -41.0% | -41.7% |
| Despesa do estado? janela incompleta | 2022–2025 | +41.8%nominal | +23.8% |
| Homicídios? janela incompleta | 2022–2024 | -21.4% | -9.0% |
| IDEB (rede pública)? janela incompleta | 2023–2025 | +3.7% | +6.4% |
| PIB do estado? janela incompleta | 2022–2023 | +5.7%nominal | +8.6% |
| População? | 2024–2026 | +2.0% | +0.8% |
| Receita Corrente Líquida? janela incompleta | 2022–2025 | +21.9%nominal | +24.9% |
| Rendimento do trabalho? janela incompleta | 2022–2025 | +26.2% | +17.3% |
Sem dado para esta janela: IDHM — série vai até 2010 · Mortalidade infantil — série vai até 2016 · PIB por habitante — série 2002–2022, sem dois anos nesta janela · População (Censo) — série 2022–2022, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Governador · GOIÁS · 2019–2022
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Desemprego? | 2018–2022 | -15.2% | -20.7% |
| Despesa do estado? | 2018–2022 | +50.2%nominal | +38.3% |
| Homicídios? | 2018–2022 | -39.7% | -21.6% |
| IDEB (rede pública)? janela incompleta | 2019–2021 | +0.0% | +6.5% |
| PIB do estado? | 2018–2022 | +62.8%nominal | +43.9% |
| PIB por habitante? | 2018–2022 | +59.7%nominal | +47.7% |
| População? janela incompleta | 2018–2021 | +4.1% | +2.3% |
| Receita Corrente Líquida? | 2018–2022 | +74.7%nominal | +56.0% |
| Rendimento do trabalho? | 2018–2022 | -5.5% | -5.8% |
Sem dado para esta janela: IDHM — série vai até 2010 · Mortalidade infantil — série vai até 2016 · População (Censo) — série 2022–2022, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Estes números descrevem o período, não o efeito do mandato. Valores marcados nominal estão a preços correntes: a variação inclui a inflação e não é crescimento real. Cada variação aparece ao lado da variação nacional no mesmo intervalo, porque um número isolado vira nota de gestão. PIB, desemprego e homicídios dependem de fatores muito além do alcance de um governo estadual.