- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Rio Grande do Norte
- Situação no TSE
- DEFERIDO
RAFAEL MOTTA
RAFAEL HUETE DA MOTTA
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Idade na posse
- 41
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- RN
Legenda
- Coligação
- TIME QUE CUIDA
- Composição
- PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV)
Trajetória eleitoral — 3 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senador | RN | PSB | Não eleito | 385.275 |
| 2018 | Deputado Federal | RN | PSB | Eleito | 82.791 |
| 2014 | Deputado Federal | RN | PROS | Eleito | 176.239 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.781.561
- Itens
- 15
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 3.811.887?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
15 itens, R$ 1.781.561 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 6 | R$ 1.303.357 | 73% |
| Terreno | 3 | R$ 577.639 | |
| Terra nua | 2 | R$ 499.999 | |
| Apartamento | 1 | R$ 225.720 | |
| Bens móveis | 2 | R$ 188.000 | 11% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 188.000 | |
| Participação em empresas | 4 | R$ 237.615 | 13% |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4 | R$ 237.615 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 21.000 | 1% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2 | R$ 21.000 | |
| Fundos | 1 | R$ 31.589 | 2% |
| Outros fundos | 1 | R$ 31.589 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RN | 15 | R$ 1.781.561 |
| 2022 | Senador · RN | 18 | R$ 1.233.892 |
| 2018 | Dep. Federal · RN | 9 | R$ 650.231 |
| 2014 | Dep. Federal · RN | 7 | R$ 452.181 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 2
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO NORTE | PSB | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO NORTE | PROS |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 218 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 94 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 83 | 2 |
| Pediu contas ao Executivo | 17 | — |
| Outros tipos | 13 | — |
| Relatou proposta de outro | 11 | — |
- Votações em que votou
- 1.407
- Sessões de plenário
- 478
- Eventos no total
- 816 ?
- Como votou
- 769 sim · 587 não · 0 abst. · 50 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 134 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 75 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 27 | 1 |
| Relatou proposta de outro | 19 | — |
| Outros tipos | 12 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 1 | — |
- Votações em que votou
- 508
- Sessões de plenário
- 615
- Eventos no total
- 1016 ?
- Como votou
- 264 sim · 211 não · 2 abst. · 30 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 42 colegiados
Mesa Diretora (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| MESA Mesa Diretora da Câmara dos Deputados | 1º Suplente de Secretário | 2019–2021 |
Comissões permanentes (9)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CE Comissão de Educação | Titular | 2015–2023 | |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Suplente | 2016–2023 | |
| CTUR Comissão de Turismo | Titular | 2015–2023 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2021–2022 | |
| CME Comissão de Minas e Energia | Titular | 2015–2020 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Titular | 2019 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Titular | 2015–2016 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | 2015 | |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | Titular | 2015 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (31)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEXOLEO Comissão Externa destinada a acompanhar as investigações que visam apurar as responsabilidades pelo derramamento de óleo | Titular | 2019–2023 | |
| PEC12215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 122, de 2015, do Senado Federal, que "acrescenta §§ 6º e 7º ao art. 167 da Constituição Federal, para proibir a imposição e a transferência, por lei, de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como para proibir a criação ou o aumento de despesa que não conste da lei orçamentária anual ou do projeto de lei orçamentária anual enviado pelo chefe do Poder Executivo, nos termos que especifica", e apensada | Titular | 2021–2023 | |
| PL039915 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 399, de 2015, do Sr. Fábio Mitidieri, que "altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em sua formulação" | Titular | 2019–2023 | |
| PL646119 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6461, de 2019, do Sr. André de Paula e outros, que "Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências" | Suplente | 2021–2023 | |
| PL649419 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6494, de 2019, do Sr. João H. Campos e outros, que "modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a formação técnica profissional; o Decreto Lei nº 5.452, de 1º. de maio de 1943 - a Consolidação das Leis do Trabalho, para articular a formação profissional com a aprendizagem; e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para dispor sobre a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a remuneração da aprendizagem, das bolsas de iniciação científica, monitoria e demais atividades de extensão e pesquisa e da Bolsa Atleta e dá outras providências" | Suplente | 2021–2023 | |
| PL607219 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6072, de 2019, da Srª Tabata Amaral e outros, que "modifica a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para reformular os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, assegurar a atualização monetária anual dos valores dos benefícios e dos valores referenciais para caracterização de situação de pobreza e de extrema pobreza; prever o desligamento voluntário de famílias beneficiárias e o retorno automático ao Programa; revoga o art. 2º, o art. 2º-A, o parágrafo único do art. 3º e o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e dá outras providências" | Titular | 2020–2022 | |
| PEC16219 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 162-A, de 2019, da Srª Margarete Coelho e outros, que "altera a redação do inciso VIII-A do artigo 93 da Constituição Federal, para permitir a permuta entre juízes de direito no âmbito de tribunais de justiça de diferentes unidades da federação" | Suplente | 2021–2022 | |
| SUBENBIO Subcomissão Permanente de Fontes Renováveis de Energia e Biocombustíveis | Titular | 2019–2022 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios", e apensadas | Suplente | 2019–2021 | |
| CPIOLEO Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar as origens das manchas de óleo que se espalham pelo litoral do Nordeste, bem como avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelos órgãos competentes, apurar responsabilidades pelo vazamento e propor ações que mitiguem ou cessem os atuais danos e a ocorrência de novos acidentes | Titular | 2019–2021 | |
| CEXVENEL Comissão Externa destinada a observar, in loco, as próximas eleições legislativas na Venezuela | Titular | 2020 | |
| PL109519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1095, de 2019, do Sr. Fred Costa, que "altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 para estabelecer pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; e instituir penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a prática do crime" | Suplente | 2019–2020 | |
| CEENERGI Comissão Especial para propor o Código Brasileiro de Energia Elétrica | Titular | 2019 | |
| CEECON Comissão Especial do Marco Regulatório da Economia Colaborativa | Titular | 2017–2019 | |
| CEPACTO Comissão Especial destinada a analisar e apresentar propostas com relação à partilha de recursos públicos e respectivas obrigações da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (Pacto Federativo) | Suplente | 2015–2019 | |
| CEREFPOL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da Reforma Política | Titular | 2015–2019 | |
| CEUNIFI Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares | Titular | 2016–2019 | |
| CEXAGENT Comissão Externa destinada a avaliar o crescente número de agentes de Segurança Pública mortos em serviço | Titular | 2017–2019 | |
| PARLA17 Comissão Executiva encarregada da realização da XIV Sessão do Parlamento Jovem Brasileiro. | Titular | 2017–2019 | |
| PEC03907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 39-A de 2007, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que "dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal" (inclui a água como direito social), e apensada | Titular | 2015–2019 | |
| PEC30217 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 302-A, de 2017, do Sr. Moses Rodrigues e outros, que "altera o § 1º do art. 31 e o art. 75 da Constituição Federal para estabelecer os Tribunais de Contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública" | Titular | 2017–2019 | |
| PL230315 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que "dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de 'arranjos de pagamento' sob a supervisão do Banco Central" (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) | Titular | 2017–2019 | |
| PL741906 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7419, de 2006, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e apensados | Suplente | 2017–2019 | |
| PL742006 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, que "dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção", e apensados | Titular | 2015–2019 | |
| PL979618 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 9796, de 2018, do Senado Federal, que "institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens" e apensados | Suplente | 2015–2019 | |
| PL406012 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4060, de 2012, do Dep. Milton Monti, que "dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e dá outras providências", e apensado | Suplente | 2016–2018 | |
| PL177515 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1775, de 2015, do Poder Executivo, que "dispõe sobre o Registro Civil Nacional (RCN) e dá outras providências" | Suplente | 2015–2017 | |
| PEC00415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 04-A, de 2015, do Sr. André Figueiredo e outros, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019 e propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social) e apensada | Suplente | 2015–2016 | |
| CPICIBER Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhões com crimes cibernéticos no Brasil em 2010 | Titular | 2015–2016 | |
| PEC15907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 159-A, de 2007, do Sr. Assis do Couto e outros, que "altera a redação do § 4º do art.177 da Constituição Federal" (destina recursos da Cide-combustíveis para o financiamento de projetos de mitigação dos impactos socioambientais negativos decorrentes da produção de biocombustíveis), e apensadas | Suplente | 2015 | |
| PEC39514 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 395-A, de 2014, do Sr. Alex Canziani e outros, que "altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais" | Titular | 2015 |
Comissões mistas e do Congresso (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Suplente | 2015 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2016 a 2023 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Individual | 6 | R$ 17.501.683 | R$ 16.053.000 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 14.464.565 | R$ 14.464.565 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 11 | R$ 11.494.421 | R$ 8.975.087 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 6.900.682 | R$ 3.400.341 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 9 | R$ 10.678.195 | R$ 6.404.053 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 5.489.993 | R$ 5.444.993 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 16 | R$ 13.028.917 | R$ 7.790.026 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 2.910.227 | R$ 2.910.227 | Encargos especiais | |
| 2019 | Individual | 15 | R$ 14.656.366 | R$ 6.109.948 | Saúde |
| 2018 | Individual | 11 | R$ 14.739.797 | R$ 6.462.330 | Saúde |
| 2017 | Individual | 9 | R$ 12.237.385 | R$ 1.585.914 | Saúde |
| 2016 | Individual | 9 | R$ 12.613.956 | R$ 4.108.706 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 3.700.000
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 97% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 3.811.887).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.700.000 | 100% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00719575000169 | R$ 3.700.000 · 2 doações |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 04/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.