- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Rio Grande do Sul
- Situação no TSE
- DEFERIDO
PIMENTA
PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 62
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- RS
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- COLIGAÇÃO COM O POVO
- Composição
- PDT / PSB / AVANTE / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE)
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | RS | PT | Eleito | 223.109 |
| 2018 | Deputado Federal | RS | PT | Eleito | 133.086 |
| 2014 | Deputado Federal | RS | PT | Eleito | 140.868 |
| 2010 | Deputado Federal | RS | PT | Eleito | 153.072 |
| 2006 | Deputado Federal | RS | PT | Eleito | 104.430 |
| 2002 | Deputado Federal | RS | PT | Eleito | 128.495 |
| 1998 | Deputado Estadual | RS | PT | Eleito | 23.668 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.871.111
- Itens
- 9
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
9 itens, R$ 1.871.111 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 3 | R$ 937.450 | 50% |
| Casa | 1 | R$ 815.000 | |
| Apartamento | 1 | R$ 97.450 | |
| Outros bens imóveis | 1 | R$ 25.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 292.000 | 16% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 292.000 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 178.752 | 10% |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1 | R$ 178.752 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 170.993 | 9% |
| Outras aplicações e Investimentos | 1 | R$ 170.993 | |
| Créditos e poupança vinculada | 1 | R$ 123.000 | 7% |
| Crédito decorrente de empréstimo | 1 | R$ 123.000 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 2 | R$ 168.915 | 9% |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | 1 | R$ 130.000 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 38.915 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RS | 9 | R$ 1.871.111 |
| 2022 | Dep. Federal · RS | 3 | R$ 192.839 |
| 2018 | Dep. Federal · RS | 4 | R$ 566.034 |
| 2014 | Dep. Federal · RS | 5 | R$ 603.591 |
| 2010 | Dep. Federal · RS | 7 | R$ 785.567 |
| 2006 | Dep. Federal · RS | 7 | R$ 318.567 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 7
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PT | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PT | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PT | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PT | |
| 2007–2010 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PT | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PT | |
| 1999–2002 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 116 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 88 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 23 | 2 |
| Outros tipos | 4 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 1 | — |
- Votações em que votou
- 497
- Sessões de plenário
- 186
- Eventos no total
- 204 ?
- Como votou
- 286 sim · 206 não · 0 abst. · 3 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 664 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 448 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 176 | 7 |
| Pediu contas ao Executivo | 29 | — |
| Outros tipos | 11 | — |
- Votações em que votou
- 1.559
- Sessões de plenário
- 477
- Eventos no total
- 581 ?
- Como votou
- 839 sim · 629 não · 10 abst. · 80 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 323 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 204 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 91 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 21 | 1 |
| Outros tipos | 4 | — |
| Relatou proposta de outro | 3 | — |
- Votações em que votou
- 506
- Sessões de plenário
- 600
- Eventos no total
- 778 ?
- Como votou
- 194 sim · 195 não · 7 abst. · 108 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 101 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 54 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 23 | 1 |
| Relatou proposta de outro | 18 | — |
| Outros tipos | 6 | — |
- Votações em que votou
- 197
- Sessões de plenário
- 536
- Eventos no total
- 725 ?
- Como votou
- 99 sim · 86 não · 1 abst. · 6 obstr.
53ª legislatura · 2007–2010 — 170 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 65 | — |
| Relatou proposta de outro | 51 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 46 | 1 |
| Outros tipos | 7 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 1 | — |
- Votações em que votou
- 256
- Sessões de plenário
- 521
- Eventos no total
- 766 ?
- Como votou
- 129 sim · 127 não · 0 abst. · 0 obstr.
52ª legislatura · 2003–2006 — 181 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 91 | — |
| Relatou proposta de outro | 36 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 29 | 5 |
| Outros tipos | 17 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 8 | — |
- Votações em que votou
- 147
- Sessões de plenário
- 462
- Eventos no total
- 754 ?
- Como votou
- 71 sim · 74 não · 0 abst. · 1 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 99 colegiados
Comissões permanentes (18)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | 2º Vice-Presidente | 2007–2026 | em curso |
| CDC Comissão de Defesa do Consumidor | Titular | 2010–2026 | em curso |
| CCOM Comissão de Comunicação | Titular | 2025–2026 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | 2009–2023 | |
| CPD Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Suplente | 2021–2022 | |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 2006–2019 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2003–2019 | |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Presidente | 2015–2018 | |
| CME Comissão de Minas e Energia | Suplente | 2015–2016 | |
| CESPO Comissão do Esporte | Titular | 2014–2015 | |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | Presidente | 2010–2015 | |
| CTUR Comissão de Turismo | Titular | 2014–2015 | |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Titular | 2005–2014 | |
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Suplente | 2004–2013 | |
| CE Comissão de Educação | Titular | 2011–2012 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2003–2009 | |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Titular | 2005–2006 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Suplente | 2003–2004 |
Conselhos e corregedoria (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEDES Centro de Estudos e Debates Estratégicos | Titular | 2025 | em curso |
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Suplente | 2005–2006 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (68)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC23119 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 231, de 2019, que altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios | Titular | 2025 | em curso |
| PEC01825 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 18, de 2025, do Poder Executivo, que "altera os art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 144 da Constituição, para dispor sobre competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativas à segurança pública" | Suplente | 2025 | em curso |
| PEC01421 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021, do Sr. Dr. Leonardo e outros, que "altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais" | Titular | 2025 | em curso |
| PEC03220 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 2020, do Poder Executivo, que "altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa" | Suplente | 2021–2023 | |
| PEC04519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 45-A, de 2019, do Srº Baleia Rossi e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" | Titular | 2020–2023 | |
| PL115319 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1153, de 2019, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências (Lei Pelé), para dividir em seções o Capítulo V – DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL e para acrescentar dispositivo relativo aos atletas de base." | Titular | 2021–2023 | |
| PL159519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1595, de 2019, do Sr. Vitor Hugo, que "dispõe sobre as ações contraterroristas, altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 9.807, de 13 de julho de 1.999, e dá outras providências" | Titular | 2021–2023 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Suplente | 2021 | |
| CEXVENEL Comissão Externa destinada a observar, in loco, as próximas eleições legislativas na Venezuela | Coordenador | 2020 | |
| CPIBNDES Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridos entre os anos de 2003 e 2015, relacionados à internacionalização de empresas brasileiras | Titular | 2019 | |
| CEXLULA Comissão Externa destinada a verificar in loco as condições em que se encontra o Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na superintendência da Polícia Federal em Curitiba-PR | Coordenador | 2018–2019 | |
| PL142899 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1428, de 1999, do Poder Executivo, que "altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro" (aumenta para trinta o número de pontos na Carteira Nacional de Habilitação que suspenderá o direito de dirigir do motorista infrator), e apensados | Suplente | 2017–2019 | |
| PL423812 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.238, de 2012, do Senado Federal, que "altera o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores" (o piso varia de oitocentos reais, grau mínimo, a mil e cem reais, grau máximo), e apensados | Suplente | 2015–2019 | |
| PL485016 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4850, de 2016, do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros, que "estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos" | Suplente | 2016–2019 | |
| PLP22198 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 221, de 1998, do Sr. Germano Rigotto, que "dá nova redação ao inciso VIII do artigo 3º da Lei Complementar nº 87 de 1996 e insere o § 7º ao artigo 20 e o § 9º ao artigo 21 da mesma Lei Complementar" (altera a Lei Kandir), e apensados | Titular | 2017–2019 | |
| PLP51918 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 519, de 2018, do Sr. Lucas Vergilio, que "altera a redação do caput do art. 24, acrescido dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e modifica o art. 36, mediante a inserção da alínea m, ambos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966" (dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros) | Titular | 2017–2019 | |
| SUBPF Subcomissão Permanente para Acompanhamento das Operações da Polícia Federal alusivas ao Sistema Tributário Nacional, no intuito de propor modificações normativas no Sistema de Administração de Recursos Fiscais. | Relator | 2015–2019 | |
| PL718014 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7180, de 2014, do Sr. Erivelton Santana, que "altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996" (inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa), e apensados | Titular | 2016–2018 | |
| CPIROUAN Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as irregularidades nas concessões de benefícios fiscais concedidos por aplicação da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e deu outras providências. | Titular | 2016–2017 | |
| PL586516 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5865, de 2016, do Poder Executivo, que "altera a remuneração de servidores públicos, estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões e dá outras providências" | Titular | 2016 | |
| CESEGPUB Comissão Especial destinada a elaborar proposta de Lei Orgânica da Segurança Pública no Brasil | Titular | 2015–2016 | |
| CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias de fraudes contra a Receita Federal de bancos e grandes empresas, mediante supostos pagamentos de propinas para manipular os resultados dos julgamentos referentes à sonegação fiscal pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF | Titular | 2016 | |
| SUBJOGOS Subcomissão Permanente para Acompanhamento e Fiscalização dos Jogos Olímpicos a se realizarem na cidade do Rio de Janeiro em 2016 | Suplente | 2015–2016 | |
| CPICIBER Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhões com crimes cibernéticos no Brasil em 2010 | Suplente | 2015–2016 | |
| SUBREATO Subcomissão Especial para recuperação dos ativos originários e produtos de crimes, encontrados no exterior, de forma eficiente e célere e investigar as contas secretas de brasileiros no Banco HSBC. | Suplente | 2015–2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Suplente | 2016 | |
| PL649309 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.493, de 2009, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organização e o funcionamento da Polícia Federal" (Lei Orgânica da Polícia Federal; revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 1965) | Suplente | 2015 | |
| CEMEDICA Comissão Especial destinada a debater a redução dos impostos sobre os medicamentos | Titular | 2014–2015 | |
| CESEGUR Comissão Especial destinada a analisar as Propostas de Emenda à Constituição que versem sobre Segurança Pública. | Titular | 2011–2015 | |
| CEXSANTA Comissão Externa destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou centenas de jovens em um incêndio no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e oferecer sugestão de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. | Coordenador | 2013–2015 | |
| PEC49110 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 491, de 2010, do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros, que "acresce incisos ao art. 150, VI e art. 155, X da Constituição Federal" (proíbe a criação de imposto incidente sobre insumos agrícolas, pecuária, alimentos para o consumo humano e medicamentos), e apensadas | Suplente | 2014–2015 | |
| PL686910 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.869, de 2010, do Senado Federal, e apensados, que "acrescenta o art. 242-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, e dá outras providências" | Suplente | 2014–2015 | |
| PL766310 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7663, de 2010, do Sr. Osmar Terra, que "acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas , dispor sobre a obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências" | Titular | 2012–2015 | |
| SUBTFBAN Subcomissão Especial da Comissão de Defesa do Consumidor para tratar das questões relativas às tarifas e taxas bancárias, em especial os reajustes aplicados nos últimos meses. | Titular | 2012–2015 | |
| PL212611 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.126, de 2011, do Poder Executivo, que "estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil." | Titular | 2012–2014 | |
| PEC56506 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Suplente | 2013 | |
| PL682610 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a responsabilização administrativa e cívil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências" | Suplente | 2012–2013 | |
| CEMOTOR Comissão Especial destinada a debater e propor modificações à Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, que regulamenta a Profissão de Motorista | Suplente | 2013 | |
| CEALCOOL Comissão Especial para efetuar estudo sobre as causas e consequências do consumo abusivo de álcool entre cidadãos brasileiros e, especialmente, as razões que determinam o aumento exponencial do consumo dessa substância nos últimos cinco anos. | Titular | 2011–2012 | |
| CEDROGA Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições de políticas públicas e de Projetos de Lei destinados a combater e prevenir os efeitos do Crack e de outras drogas ilícitas. | Suplente | 2011 | |
| CEXHONDU Comissão Externa para verificar, in loco, a situação da Embaixada brasileira em Honduras e colaborar com os esforços da comunidade internacional para a resolução da controvérsia que envolve o acolhimento do Presidente Manoel Zelaya nas dependências da legação do Brasil nesse País. | Suplente | 2009–2011 | |
| CEXLUTER Comissão Externa para acompanhar a situação da Universidade Luterana do Brasil. | Titular | 2008–2011 | |
| PEC05907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 59-A, de 2007, do Sr. Márcio França, que "acrescenta dispositivos ao art. 144, criando a Polícia Portuária Federal, e dá outras providências". | Titular | 2009–2011 | |
| PEC08907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 89-A, de 2007, do Sr. João Dado, que "dá nova redação ao inciso XI do art. 37 da Constituição", estabelecendo o mesmo teto remuneratório para qualquer que seja a esfera de governo. | Titular | 2009–2011 | |
| PEC30008 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 300-A, de 2008, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que "altera a redação do § 9º, do artigo 144 da Constituição Federal". Estabelece que a remuneração dos Policiais Militares dos estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos. | Titular | 2009–2011 | |
| PEC38609 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 386-A, de 2009, do Sr. Paulo Pimenta, que "altera dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão de jornalista" | Suplente | 2010–2011 | |
| PL443608 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.436, de 2008, do Senado Federal - Serys Slhessarenko, que "modifica o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para garantir ao vigilante o recebimento de adicional de periculosidade" - PL. 4.305/04 foi apensado a este. | Titular | 2009–2011 | |
| SUBCOMUN Subcomissão Permanente de Comunicação | Titular | 2009–2011 | |
| SUBCONAC Subcomissão Especial da Conferência Nacional de Comunicação. | Titular | 2009–2011 | |
| SUBRADIO Subcomissão Permanente de Radiodifusão. | Titular | 2009–2011 | |
| CPI-DIVI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a dívida pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento sustentável do País. | Suplente | 2009–2010 | |
| CPI-VIOL Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a violência urbana. | Titular | 2009–2010 | |
| CRISE-CO Comissão Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que diz respeito à repercussão no Comércio. | Titular | 2009 | |
| CPIESCUT Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar escutas telefônicas clandestinas/ilegais, conforme denúncia publicada na Revista "Veja", edição 2022, nº 33, de 22 de agosto de 2007. | Titular | 2007–2008 | |
| SUBARMAS Subcomissão Especial de Armas e Munições. | Suplente | 2007–2008 | |
| SUBPROLE Subcomissão Permanente para Promover o Conheicimento e Difusão de Programas Exitosos Referentes a Segurança, Combate ao Crime Organizado e Sistema Penitenciário Implantados no País e no Exterior, bem como para Estudar e Aperfeiçoar a Legislação Pertinente. | Titular | 2007–2008 | |
| CEALCA Comissão Especial destinada a "acompanhar as negociações da Área de Livre Comércio das Américas". | Suplente | 2003–2007 | |
| CEXAEREO Comissão Externa destinada a averiguar, "in loco", a questão do controle de tráfego aéreo. | Titular | 2006–2007 | |
| PEC22804 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 228-A, 255, 285 e 293, de 2004, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências". | Suplente | 2004–2007 | |
| PL421204 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.212, de 2004, do Sr. Átila Lira, que "altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências" (fixando normas para a educação superior das instituições públicas e privadas de ensino) | Suplente | 2006–2007 | |
| REFTRIBU Comissão Especial destinada a efetuar estudo em relação às matérias em tramitação na Casa, cujo tema abranja o Sistema Tributário Nacional. | Suplente | 2003–2007 | |
| CPIARMAS Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as organizações criminosas do tráfico de armas. | Titular | 2005–2006 | |
| MSC18304 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Mensagem n º 183, de 2004, do Poder Executivo, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção". | Titular | 2004–2005 | |
| PEC22704 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 227-A, de 2004, que "altera os artigos 37, 40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a Previdência Social, e dá outras providências" ( PEC Paralela - Alterando a Emenda Constitucional nº 41, de 2003 - Reforma da Previdência). | Suplente | 2004–2005 | |
| PL240103 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2401, de 2003, que "estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança e dá outras providências". | Titular | 2003–2005 | |
| CEPARMAL Comissão Especial destinada a averiguar o processo relacionado à crise da Parmalat. | Titular | 2004 | |
| PEC04003 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 40-A, de 2003, que "modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constituição Federal, o art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências" (Reforma da Previdência). | Suplente | 2003 | |
| PEC04103 Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. | Suplente | 2003 |
Comissões mistas e do Congresso (11)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Titular | 2012–2023 | |
| REP-0721 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 19 de julho a 01 de agosto de 2021) | Suplente | 2021 | |
| REP-1218 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 25 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019) | Titular | 2018–2019 | |
| REP-0718 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 18 a 31 de julho de 2018) | Titular | 2018 | |
