- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Pernambuco
- Situação no TSE
- DEFERIDO
PAULO RUBEM SANTIAGO
PAULO RUBEM SANTIAGO FERREIRA
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- REDE SUSTENTABILIDADE (REDE)
- Idade na posse
- 72
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
- Estado de nascimento
- RJ
Legenda
- Federação
- PSOL/REDE
- Coligação
- FRENTE PERNAMBUCO DE LUTA
- Composição
- PCB / FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE)
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | PE | REDE | Não eleito | 8.309 |
| 2018 | Deputado Federal | PE | PSOL | Não eleito | 11.912 |
| 2014 | Vice-Governador | PE | PDT | Não eleito | — |
| 2010 | Deputado Federal | PE | PDT | Não eleito | 41.728 |
| 2006 | Deputado Federal | PE | PT | Eleito | 56.247 |
| 2002 | Deputado Federal | PE | PT | Eleito | 91.881 |
| 1998 | Deputado Estadual | PE | PT | Eleito | 16.622 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 319.552
- Itens
- 7
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
De que é feito o patrimônio declarado
7 itens, R$ 319.552 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 1 | R$ 200.000 | 63% |
| Apartamento | 1 | R$ 200.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 36.000 | 11% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 36.000 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 3.801 | 1% |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 3.801 | |
| Outros bens e direitos | 4 | R$ 79.751 | 25% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 4 | R$ 79.751 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · PE | 7 | R$ 319.552 |
| 2022 | Dep. Federal · PE | 6 | R$ 220.455 |
| 2018 | Dep. Federal · PE | 8 | R$ 232.241 |
| 2014 | Vice-Gov. · PE | 5 | R$ 267.000 |
| 2010 | Dep. Federal · PE | 4 | R$ 63.000 |
| 2006 | Dep. Federal · PE | 6 | R$ 157.820 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2010 | Deputado Federal | PERNAMBUCO | PT | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | PERNAMBUCO | PT | |
| 1999–2002 | Deputado Estadual | PERNAMBUCO | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 1 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Propôs criar ou mudar lei | 1 | 1 |
55ª legislatura · 2015–2018 — 3 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 2 | — |
| Relatou proposta de outro | 1 | — |
54ª legislatura · 2011–2014 — 314 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 209 | — |
| Relatou proposta de outro | 56 | — |
| Outros tipos | 26 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 19 | 1 |
| Pediu contas ao Executivo | 4 | — |
- Votações em que votou
- 255
- Sessões de plenário
- 463
- Eventos no total
- 778 ?
- Como votou
- 129 sim · 108 não · 12 abst. · 3 obstr.
53ª legislatura · 2007–2010 — 226 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 144 | — |
| Relatou proposta de outro | 47 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 18 | 1 |
| Outros tipos | 13 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 4 | — |
- Votações em que votou
- 308
- Sessões de plenário
- 511
- Eventos no total
- 895 ?
- Como votou
- 140 sim · 159 não · 6 abst. · 2 obstr.
52ª legislatura · 2003–2006 — 174 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 87 | — |
| Relatou proposta de outro | 65 | — |
| Outros tipos | 10 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 6 | 1 |
| Pediu contas ao Executivo | 6 | — |
- Votações em que votou
- 183
- Sessões de plenário
- 515
- Eventos no total
- 1045 ?
- Como votou
- 74 sim · 102 não · 4 abst. · 2 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 78 colegiados
Comissões permanentes (10)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCULT Comissão de Cultura | Titular | 2013–2015 | |
| CE Comissão de Educação | 1º Vice-Presidente | 2003–2015 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Titular | 2008–2015 | |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Suplente | 2012–2014 | |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | Suplente | 2011–2012 | |
| CDC Comissão de Defesa do Consumidor | Suplente | 2010–2011 | |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 2009–2011 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2003–2010 | |
| CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano | Suplente | 2007–2008 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | 2º Vice-Presidente | 2003–2007 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (63)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEESTA Comissão Especial destinada a efetuar estudos, levantar as proposições em tramitação e apresentar propostas em relação à temática envolvendo o aprimoramento do Estado, das Instituições e da Democracia brasileira | Titular | 2012–2015 | |
| PEC01911 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho e outros, que "altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino" | Suplente | 2014–2015 | |
| PEC03299 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 1999, do Sr. Pompeo de Mattos, que "determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas, acrescentando inciso VIII ao art. 208 da Constituição Federal" | Suplente | 2012–2015 | |
| PEC09011 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 90-A, de 2011, da Sra Luiza Erundina, que "dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC19612 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 196-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2° do art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será decidida por voto aberto nos casos que especifica" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC19712 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 197-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC30913 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 309-A, de 2013, do Sr. Padre João e outros, que "altera o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, para dispor sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar" | Suplente | 2014–2015 | |
| PEC39114 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2014, do Sr. Paulão e outros, que "fixa parâmetros para a remuneração da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil (ARFB), da Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho e das carreiras de Auditoria, Fiscalização e Arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital de Estado ou com população superior a quinhentos mil habitantes e da Carreira de Nível Superior de Fiscal Federal Agropecuário". | Suplente | 2014–2015 | |
| PL501313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5013, de 2013, do Senado Federal, que "estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações" (altera a Lei nº 9.472, de 1997 e a Lei nº 11.934, de 2009), e apensados | Suplente | 2013–2015 | |
| PL684013 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6840, de 2013, da Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio, que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dá outras providências" | Titular | 2014–2015 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal" | Suplente | 2013–2015 | |
| PL742006 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, que "dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção" | Titular | 2011–2015 | |
| SUBFINED Subcomissão Permanente de Financiamento da Educação. | Relator | 2012–2015 | |
| SUBINEDU Subcomissão Permanente de Indicadores e Qualidade da Educação | Titular | 2013–2015 | |
| SUBSAPON Subcomissão Especial destinada a avaliar a Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra | Titular | 2014–2015 | |
| PL803510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8035, de 2010, do Poder Executivo, que "aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências" | Titular | 2011–2014 | |
| CPICRIAN Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme diversas matérias publicadas pela imprensa. | Titular | 2012–2014 | |
| PEC29313 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 293-A, de 2013, do Senado Federal, que "altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea "c"" | Suplente | 2013–2014 | |
| SUBREUNI Subcomissão Especial da Reforma Universitária. | Suplente | 2013 | |
| CEENSI Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio. | Titular | 2012–2013 | |
| PEC56506 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Suplente | 2013 | |
| CESAUDE Comissão Especial destinada a discutir o Financiamento da Saúde Pública. | Suplente | 2013 | |
| PL032307 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 323, de 2007, do Sr. Brizola Neto, que "altera a Lei nº 9478, de 06 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências" (dispõe sobre a aplicação de recursos provenientes de royalties do petróleo) | Suplente | 2013 | |
| PL682610 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a responsabilização administrativa e cívil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências" | Suplente | 2011–2013 | |
| PEC06111 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 061-A, de 2011, do Poder Executivo, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2015). | Titular | 2011 | |
| PL174911 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.749, de 2011, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências" | Titular | 2011 | |
| PEC13007 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 130-A, de 2007, do Sr. Marcelo Itagiba, que "Revoga o inciso X do art. 29; o inciso III do art. 96; as alíneas 'b' e 'c' do inciso I do art. 102; a alínea 'a' do inciso I do art. 105; e a alínea “a” do inciso I do art. 108, todos da Constituição Federal" (revoga dispositivos que garantem a prerrogativa de foro ou “foro privilegiado”). | Suplente | 2008–2011 | |
| PEC13407 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 2007, do Sr. Alceni Guerra, que "acrescenta parágrafo ao art . 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao parágrafo 1º do art. 211" (prevê a punição para o agente público responsável pela garantia à educação básica, em caso de criança e adolescente fora da escola, e o atendimento em tempo integral nas escolas públicas) | Suplente | 2009–2011 | |
| PEC32401 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 324-A, de 2001, do Sr. Inaldo Leitão, que "insere o § 3º no art. 215 da Constituição Federal", aplicando, anualmente, nunca menos de 6% da receita de impostos em favor da produção, preservação, manutenção e o conhecimento de bens e valores culturais. | Titular | 2009–2011 | |
| PEC34709 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 347-A, de 2009, da Sra. Rita Camata, que "altera a redação do inciso III do art. 208 da Constituição Federal" (garante acesso à educação especializada para portadores de deficiência sem imposição de limite de faixa etária e nível de instrução, preferencialmente na rede regular de ensino) | Titular | 2009–2011 | |
| PEC35701 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 357-A, de 2001, do Senado Federal, que "altera a alínea "d" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para instituir imunidade tributária para cadernos escolares" | Suplente | 2009–2011 | |
| PEC41605 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 416 -A, de 2005, do Sr. Paulo Pimenta, que "acrescenta o art. 216-A à Constituição para instituir o Sistema Nacional de Cultura". | Titular | 2010–2011 | |
| PL162707 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.627, de 2007, do Poder Executivo, que "dispõe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo, regulamenta a execução das medidas destinadas ao adolescente, em razão de ato infracional, altera dispositivos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências". | Suplente | 2008–2011 | |
| PL192703 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.927, de 2003, do Sr. Fernando de Fabinho, que "acrescenta dispositivo à Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, para isentar as empresas de transporte coletivo urbano municipal e Transporte Coletivo Urbano Alternativo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE" | Titular | 2009–2011 | |
| PL421204 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.212, de 2004, do Sr. Átila Lira, que "altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências" (fixando normas para a educação superior das instituições públicas e privadas de ensino) | Titular | 2006–2011 | |
| PL436104 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.361, de 2004, do Sr. Vieira Reis, que "modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo limites ao funcionamento de casas de jogos de computadores" (Centros de inclusão digital: Lan Houses, Telecentros, Cybercafés, Pontos de Cultura e similares). | Suplente | 2009–2011 | |
| PL626405 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.264, de 2005, do Senado Federal, que "institui o Estatuto da Igualdade Racial". | Suplente | 2008–2011 | |
| PLP00107 Comissão Especial destina a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2007, do Poder Executivo, que "acresce dispositivo à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000". (Programa de Aceleração do Crescimento - PAC) | Titular | 2007–2011 | |
| CPI-DIVI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a dívida pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento sustentável do País. | Titular | 2009–2010 | |
| CPI-VIOL Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a violência urbana. | Suplente | 2009–2010 | |
| PEC04703 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2003, do Senado Federal, que "altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social". | Titular | 2009–2010 | |
| PL541709 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5417, de 2009, do Sr. Pedro Eugênio, que "cria o Fundo Soberano Social do Brasil - FSSB e dispõe sobre sua estrutura, fontes de recursos e dá outras providências". | Suplente | 2009–2010 | |
| PEC27708 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 277 de 2008, do Senado Federal, que "acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação de Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal". | Titular | 2008–2009 | |
| CRISE-IN Comissão Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que diz respeito à repercussão na Indústria. | Titular | 2009 | |
| CPICARCE Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com destaque para a superlotação dos presídios, custos sociais e econômicos desses estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já cumpriram pena, a violência dentro das instituições do sistema carcerário, a corrupção, o crime organizado e suas ramificações nos presídios e buscar soluções para o efetivo cumprimento da Lei de Execuções Penais. | Suplente | 2007–2008 | |
| SUBHABIT Subcomissão Permanente de Habitação. | Titular | 2007–2008 | |
| SUBPOFSP Subcomissão Permanente para Estudar Políticas, Orçamento e Financiamento da Segurança Pública. | Titular | 2007–2008 | |
| PEC15703 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 157-A, de 2003, do Sr. Luiz Carlos Santos, que "convoca Assembléia de Revisão Constitucional e dá outras providências". | Suplente | 2006–2007 | |
| PEC22804 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 228-A, 255, 285 e 293, de 2004, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências". | Titular | 2004–2007 | |
| PEC53402 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 534-A, de 2002, que "altera o art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da guarda municipal e criação da guarda nacional". | Titular | 2003–2007 | |
| PL014603 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 146, de 2003, que "regulamenta o art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, institui princípios e normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências". | Titular | 2004–2007 | |
| PL114403 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.144, de 2003, da Senhora Maria do Carmo Lara, que "institui a Política Nacional de Saneamento Ambiental, define diretrizes para a prestação dos serviços públicos de água e esgoto, e dá outras providências". | Suplente | 2005–2007 | |
| PL267189 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 2.671, de 1989, do Senado Federal, que "dispõe sobre o exercício das atividades de Posto Revendedor de derivados do petróleo e álcool etílico hidratado combustível - AEHC, e dá outras providências" - Código Brasileiro de Combustíveis | Suplente | 2005–2007 | |
| PLP07603 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, que "institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabelece a sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação". | Titular | 2003–2007 | |
| REFTRIBU Comissão Especial destinada a efetuar estudo em relação às matérias em tramitação na Casa, cujo tema abranja o Sistema Tributário Nacional. | Titular | 2003–2007 | |
| PEC536-E Comissão Especial destinada a proferir parecer ao substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à Constituição nº 536-E, de 1997, do Sr. Valdemar Costa Neto, que "modifica o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (recursos para o desenvolvimento do ensino fundamental). | Titular | 2006 | |
| PEC536-A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 536-A, de 1997, que "modifica o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (estabelecendo que a União complementará os recursos dos Fundos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de modo a que seja atingido o valor mínimo por aluno definido nacionalmente e não haja redução do gasto por aluno do ensino fundamental que foi praticado até dezembro do ano de 1997, em cada Município, Estado ou DF, alterando a nova Constituição Federal). | Titular | 2005–2006 | |
| MSC18304 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Mensagem n º 183, de 2004, do Poder Executivo, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção". | Titular | 2004–2005 | |
| CPIORGAO Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a atuação de organizações criminosas atuantes no tráfico de órgãos humanos. | Titular | 2004 | |
| PL358204 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3582, de 2004, que "dispõe sobre a instituição do Programa Universidade para Todos – PROUNI, e dá outras providências". | Suplente | 2004 | |
| CEPARMAL Comissão Especial destinada a averiguar o processo relacionado à crise da Parmalat. | Suplente | 2004 | |
| PEC04103 Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. | Titular | 2003 | |
| CPICOMB Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar operações no setor de combustíveis, relacionadas com a sonegação dos tributos, máfia, adulteração e suposta indústria de liminares. | Titular | 2003 |
Comissões mistas e do Congresso (5)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Titular | 2012–2013 | |
| CMO-09 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO | Suplente | 2009–2010 | |
| CMO-03 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Titular | 2003–2008 | |
| CMO-06 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Titular | 2006–2007 | |
| CMO-05 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (2005). | Suplente | 2005–2006 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2015 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Individual | 6 | R$ 3.299.741 | R$ 0 | Desporto e lazer |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 5.721
declarados até aqui. Desse total, R$ 2.241 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a <1% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 3.480 | 61% | 11 |
| Recursos próprios | R$ 2.241 | 39% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PAULO RUBEM SANTIAGO FERREIRA (recursos próprios) | R$ 2.241 · 2 doações |
| ALFREDO MACEDO GOMES | R$ 2.000 |
| FRANCISCO JOSE MACIEL LYRA | R$ 200 |
| GENALDO DE SOUZA BARROS | R$ 200 |
| ATENAGORAS OLIVEIRA DUARTE | R$ 200 |
| ANTONIO CARLOS PAVAO | R$ 200 |
| PAULO HENRIQUE NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE | R$ 200 |
| REGINA CELIA LOPES LUSTOSA RORIZ | R$ 150 |
| MARCELA CAMELO BARROS | R$ 100 |
| RAYLANE ANDREZA DIAS NAVARRO BARRETO | R$ 100 |
| LAUDICENA MARIA PEREIRA BARRETO | R$ 100 |
| VERONICA SANTIAGO FERREIRA | R$ 30 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 07/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.