- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Rio Grande do Sul
- Situação no TSE
- DEFERIDO
MARCEL VAN HATTEM
MARCEL VAN HATTEM
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Idade na posse
- 42
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- CIENTISTA POLÍTICO
- Estado de nascimento
- RS
Legenda
- Coligação
- O RIO GRANDE PODE MAIS
- Composição
- REPUBLICANOS / PODE / DC / NOVO / PL / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP)
Trajetória eleitoral — 5 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | RS | NOVO | Eleito | 256.913 |
| 2018 | Deputado Federal | RS | NOVO | Eleito | 349.855 |
| 2014 | Deputado Estadual | RS | PP | Não eleito | 35.345 |
| 2010 | Deputado Estadual | RS | PP | Não eleito | 14.068 |
| 2006 | Deputado Estadual | RS | PP | Não eleito | 11.656 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.319.313
- Itens
- 13
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
13 itens, R$ 1.319.313 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 5 | R$ 819.628 | 62% |
| Apartamento | 2 | R$ 743.347 | |
| Terreno | 1 | R$ 40.181 | |
| Outros bens imóveis | 2 | R$ 36.100 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 55.900 | 4% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 55.900 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 50.000 | 4% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 50.000 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 80.695 | 6% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 75.087 | |
| Outras aplicações e Investimentos | 1 | R$ 5.608 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 4 | R$ 313.090 | 24% |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | 1 | R$ 286.620 | |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 2 | R$ 16.432 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 10.038 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RS | 13 | R$ 1.319.313 |
| 2022 | Dep. Federal · RS | 8 | R$ 188.514 |
| 2018 | Dep. Federal · RS | 4 | R$ 7.872 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 2
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | NOVO | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | NOVO |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 2.225 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 1.644 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 333 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 158 | 1 |
| Outros tipos | 67 | — |
| Relatou proposta de outro | 23 | — |
- Votações em que votou
- 1.142
- Sessões de plenário
- 390
- Eventos no total
- 858 ?
- Como votou
- 517 sim · 519 não · 0 abst. · 104 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 315 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 144 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 64 | 1 |
| Pediu contas ao Executivo | 56 | — |
| Outros tipos | 31 | — |
| Relatou proposta de outro | 20 | — |
- Votações em que votou
- 1.919
- Sessões de plenário
- 511
- Eventos no total
- 1108 ?
- Como votou
- 845 sim · 1.021 não · 0 abst. · 25 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 44 colegiados
Comissões permanentes (10)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2021–2026 | em curso |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | 2º Vice-Presidente | 2019–2026 | em curso |
| CCOM Comissão de Comunicação | Suplente | 2024–2026 | |
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 2023–2025 | |
| CICS Comissão de Indústria, Comércio e Serviços | Titular | 2023–2025 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2023–2024 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Suplente | 2023–2024 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Titular | 2019–2023 | |
| CASP Comissão de Administração e Serviço Público | Titular | 2023 | |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Suplente | 2023 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Suplente | 2021–2023 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (27)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC03215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2015, do Sr. Gonzaga Patriota, que "altera a redação dos artigos 14 e 228 da Constituição Federal, para estabelecer a plena maioridade civil e penal aos dezesseis anos de idade", e apensadas | Titular | 2026 | em curso |
| PLP10821 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2021, do Senado Federal, que "altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI) de pessoa com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como para permitir que o MEI contrate até 2 (dois) empregados" | Titular | 2026 | em curso |
| PEC01825 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 18, de 2025, do Poder Executivo, que "altera os art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 144 da Constituição, para dispor sobre competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativas à segurança pública" | Titular | 2025 | em curso |
| PEC23119 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 231, de 2019, que altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios | Titular | 2025 | em curso |
| PL233823 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2338, de 2023, do Senado Federal, que "dispõe sobre o desenvolvimento, o fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana" | Titular | 2025 | em curso |
| TESTECOM TESTE PARA GERAÇÃO DO ESPELHO DA COMISSÃO (COMISSÃO FICTÍCIA) | Titular | 2025 | em curso |
| CEXCIRS Comissão Externa destinada a apurar e acompanhar os danos causados pelas enchentes de 2023 e 2024, que atingiram o estado do Rio Grande do Sul | Titular | 2023 | em curso |
| PL108725 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1087, de 2025, do Poder Executivo, que "altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que auferem altas rendas, e dá outras providências" | Suplente | 2025–2026 | |
| SUBCOCEN Subcomissão Especial Sobre o Combate à Censura | Titular | 2025–2026 | |
| CEPOLICI Comissão Especial destinada a discutir a adoção, para todas as polícias, da competência legal para investigação. | Suplente | 2019–2023 | |
| PEC03220 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 2020, do Poder Executivo, que "altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa" | Titular | 2021–2023 | |
| PL159519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1595, de 2019, do Sr. Vitor Hugo, que "dispõe sobre as ações contraterroristas, altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 9.807, de 13 de julho de 1.999, e dá outras providências" | Titular | 2021–2023 | |
| PEC01522 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2022 (Fase 1), do Senado Federal, que "altera o art. 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis" | Titular | 2022 | |
| PEC00720 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2020, do Sr. Luiz Philippe de Orleans e Bragança e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" | Suplente | 2022 | |
| PEC01321 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 2021, do Senado Federal, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como seus agentes públicos, não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal, e dá outras providências" | Suplente | 2022 | |
| PEC01821 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2021, do Senado Federal, que "impõe aos partidos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do fundo de financiamento de campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas" | Titular | 2021–2022 | |
| PEC00521 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 005-A, de 2021, do Sr. Paulo Teixeira e outros, que "altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências" | Titular | 2021 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios", e apensadas | Suplente | 2019–2021 | |
| PEC12511 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 125-A, de 2011, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que "acrescenta dispositivos à Constituição Federal vedando a realização de eleições em data próxima a feriado nacional" | Titular | 2021 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Suplente | 2021 | |
| SUBCOMEC Subcomissão Especial de Comércio Exterior | Titular | 2019–2021 | |
| CPIOLEO Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar as origens das manchas de óleo que se espalham pelo litoral do Nordeste, bem como avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelos órgãos competentes, apurar responsabilidades pelo vazamento e propor ações que mitiguem ou cessem os atuais danos e a ocorrência de novos acidentes | Suplente | 2019–2021 | |
| PL164519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1645, de 2019, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares; a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares; a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar; a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas; e a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército; e dá outras providências" | Suplente | 2019 | |
| PEC04819 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 048-A, de 2019, do Senado Federal, que "altera o art. 166 da Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei do orçamento anual" | Suplente | 2019 | |
| PEC39717 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 397-A, de 2017, do Senado Federal, que "acrescenta o art. 18-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a convalidação de atos administrativos praticados no Estado do Tocantins entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994" | Titular | 2019 | |
| CEXMEC Comissão Externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, bem como da apresentação do seu Planejamento Estratégico | Titular | 2019 | |
| CPIBNDES Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridos entre os anos de 2003 e 2015, relacionados à internacionalização de empresas brasileiras | Suplente | 2019 |
Comissões mistas e do Congresso (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Titular | 2022–2026 | em curso |
| MERCOSUL Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Titular | 2019–2024 | em curso |
| REP-1225 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026) | Titular | 2025–2026 | |
| FPE-CN Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional | Titular | 2025 | |
| REP-1222 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023) | Suplente | 2022–2023 | |
| REP-1220 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021) | Suplente | 2020–2021 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2020 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual (transf. especial) | 1 | R$ 5.876.072 | R$ 4.074.349 | Encargos especiais |
| Individual | 5 | R$ 19.689.736 | R$ 3.111.951 | Saúde | |
| 2025 | Individual | 6 | R$ 30.090.749 | R$ 9.067.929 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 7.799.104 | R$ 7.721.115 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 5 | R$ 36.597.698 | R$ 3.812.212 | Saúde |
| 2023 | Individual | 10 | R$ 27.088.217 | R$ 5.758.803 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 5.000.000 | R$ 5.000.000 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 10 | R$ 17.327.994 | R$ 548.278 | Defesa nacional |
| 2021 | Individual | 7 | R$ 16.204.381 | R$ 2.212.948 | Saúde |
| 2020 | Individual | 12 | R$ 15.518.038 | R$ 7.588.645 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 2.294.513
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 52% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: R$ 9.946?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 1.090.841 | 48% | 119 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 703.672 | 31% | 1 |
| Recursos de partido político | R$ 500.000 | 22% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA CNPJ 39586155000197 | R$ 703.672 |
| PARTIDO NOVO RIO GRANDE DO SUL - RS - ESTADUAL CNPJ 26471374000189 | R$ 500.000 |
| SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL | R$ 200.000 |
| RUI DENARDIN | R$ 100.000 |
| MARCOS RIBEIRO SIMON | R$ 50.000 |
| ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO | R$ 45.000 · 2 doações |
| FLAURI ADEMIR MIGLIAVACCA | R$ 40.000 |
| GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO | R$ 35.000 |
| JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN | R$ 30.000 |
| VINICIUS GONCALVES DALESANDRO | R$ 30.000 · 2 doações |
| ARTURO BORGES DA FONSECA TUTZER PROFILI | R$ 25.000 |
| VALDOMIRO VALENTE REMUSSI | R$ 25.000 · 2 doações |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 08/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.