- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Piauí
- Situação no TSE
- DEFERIDO
JULIO CESAR
JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 79
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PI
Legenda
- Coligação
- A FORÇA DO POVO
- Composição
- REPUBLICANOS / PDT / MDB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV)
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | PI | PSD | Eleito | 134.863 |
| 2018 | Deputado Federal | PI | PSD | Eleito | 110.804 |
| 2014 | Deputado Federal | PI | PSD | Eleito | 99.750 |
| 2010 | Deputado Federal | PI | DEM | Eleito | 109.328 |
| 2006 | Deputado Federal | PI | PFL | Eleito | 84.812 |
| 2002 | Deputado Federal | PI | PFL | Eleito | 124.987 |
| 1998 | Senador | PI | PFL | Não eleito | 253.255 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 3.057.528
- Itens
- 11
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 3.811.887?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
De que é feito o patrimônio declarado
11 itens, R$ 3.057.528 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 4 | R$ 742.045 | 24% |
| Terra nua | 4 | R$ 742.045 | |
| Bens móveis | 3 | R$ 743.454 | 24% |
| Aeronave | 1 | R$ 673.454 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 70.000 | |
| Participação em empresas | 2 | R$ 1.243.013 | 41% |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1 | R$ 1.195.013 | |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 48.000 | |
| Fundos | 2 | R$ 329.016 | 11% |
| Fundo de Curto Prazo | 1 | R$ 323.956 | |
| Outros fundos | 1 | R$ 5.061 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · PI | 11 | R$ 3.057.528 |
| 2022 | Dep. Federal · PI | 24 | R$ 2.183.177 |
| 2018 | Dep. Federal · PI | 22 | R$ 2.183.157 |
| 2014 | Dep. Federal · PI | 21 | R$ 2.008.505 |
| 2010 | Dep. Federal · PI | 34 | R$ 3.091.931 |
| 2006 | Dep. Federal · PI | 25 | R$ 1.632.200 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 6
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | PIAUÍ | PSD | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | PIAUÍ | PSD | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | PIAUÍ | PSD | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | PIAUÍ | DEM | |
| 2007–2010 | Deputado Federal | PIAUÍ | PFL | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | PIAUI | PFL |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 114 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 84 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 21 | — |
| Outros tipos | 7 | — |
| Relatou proposta de outro | 1 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 1 | — |
- Votações em que votou
- 818
- Sessões de plenário
- 370
- Eventos no total
- 469 ?
- Como votou
- 512 sim · 303 não · 1 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 215 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 102 | — |
| Relatou proposta de outro | 75 | — |
| Outros tipos | 26 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 9 | 2 |
| Pediu contas ao Executivo | 3 | — |
- Votações em que votou
- 1.434
- Sessões de plenário
- 501
- Eventos no total
- 752 ?
- Como votou
- 766 sim · 659 não · 5 abst. · 3 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 149 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 82 | — |
| Relatou proposta de outro | 38 | — |
| Outros tipos | 12 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 11 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 6 | — |
- Votações em que votou
- 659
- Sessões de plenário
- 706
- Eventos no total
- 1254 ?
- Como votou
- 365 sim · 276 não · 12 abst. · 5 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 166 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 75 | — |
| Relatou proposta de outro | 67 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 10 | — |
| Outros tipos | 10 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 4 | — |
- Votações em que votou
- 289
- Sessões de plenário
- 575
- Eventos no total
- 910 ?
- Como votou
- 163 sim · 96 não · 11 abst. · 16 obstr.
53ª legislatura · 2007–2010 — 116 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Relatou proposta de outro | 56 | — |
| Rito, homenagem, emenda | 53 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 4 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
| Outros tipos | 1 | — |
- Votações em que votou
- 305
- Sessões de plenário
- 581
- Eventos no total
- 1007 ?
- Como votou
- 163 sim · 101 não · 15 abst. · 25 obstr.
52ª legislatura · 2003–2006 — 151 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Relatou proposta de outro | 69 | — |
| Rito, homenagem, emenda | 59 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 12 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 7 | — |
| Outros tipos | 4 | — |
- Votações em que votou
- 168
- Sessões de plenário
- 529
- Eventos no total
- 976 ?
- Como votou
- 84 sim · 26 não · 0 abst. · 57 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 90 colegiados
Mesa Diretora (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| 3SECM Terceira Secretaria | 3º Secretário | 2023–2025 | |
| MESA Mesa Diretora da Câmara dos Deputados | Titular | 2023–2025 |
Comissões permanentes (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Presidente | 2004–2026 | em curso |
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 2003–2026 | em curso |
| CMADS Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Titular | 2022 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | 2003–2018 | |
| CDE Comissão de Desenvolvimento Econômico | Titular | 2015–2017 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Suplente | 2006–2007 |
Conselhos e corregedoria (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEDES Centro de Estudos e Debates Estratégicos | Titular | 2025 | em curso |
| ALTOSEST Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica | Titular | 2005–2007 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (76)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC23119 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 231, de 2019, que altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios | Suplente | 2025 | em curso |
| PL108725 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1087, de 2025, do Poder Executivo, que "altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que auferem altas rendas, e dá outras providências" | Suplente | 2025–2026 | |
| PEC06623 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 66, de 2023, fase 1, do Senado Federal, que "institui limite para o pagamento de precatórios pelos Municípios, abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos Municípios com seus regimes próprios de previdência social e com o Regime Geral de Previdência Social e dá outras providências" | Titular | 2025 | |
| CESUBCRE Comissão Especial destinada a analisar proposições que tratem da concessão de Subsídios Tributários, Financeiros e Creditícios | Titular | 2019–2023 | |
| PEC04519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 45-A, de 2019, do Srº Baleia Rossi e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" | Titular | 2019–2023 | |
| PEC12215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 122, de 2015, do Senado Federal, que "acrescenta §§ 6º e 7º ao art. 167 da Constituição Federal, para proibir a imposição e a transferência, por lei, de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como para proibir a criação ou o aumento de despesa que não conste da lei orçamentária anual ou do projeto de lei orçamentária anual enviado pelo chefe do Poder Executivo, nos termos que especifica", e apensada | Titular | 2021–2023 | |
| PL115319 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1153, de 2019, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências (Lei Pelé), para dividir em seções o Capítulo V – DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL e para acrescentar dispositivo relativo aos atletas de base." | Titular | 2021–2023 | |
| PL164619 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1646, de 2019, do Poder Executivo, que "estabelece medidas para o combate ao devedor contumaz e de fortalecimento da cobrança da dívida ativa e altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992, e a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996" | Titular | 2019–2023 | |
| PEC01321 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 2021, do Senado Federal, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como seus agentes públicos, não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal, e dá outras providências" | Suplente | 2022 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios", e apensadas | Titular | 2019–2021 | |
| PEC04819 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 048-A, de 2019, do Senado Federal, que "altera o art. 166 da Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei do orçamento anual" | Titular | 2019 | |
| PEC00619 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 6-A, de 2019, do Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências" | Suplente | 2019 | |
| PEC03419 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 34-A, de 2019, do Senado Federal, que "altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal" | Titular | 2019 | |
| CECONTAS Comissão Especial destinada a estudar e propor melhorias na sistemática de análise e avaliação das contas públicas e de conferência das transferências constitucionais | Titular | 2015–2019 | |
| CELICITA Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Lei 8.666, de 1993 (institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências) | Suplente | 2015–2019 | |
| CEPACTO Comissão Especial destinada a analisar e apresentar propostas com relação à partilha de recursos públicos e respectivas obrigações da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (Pacto Federativo) | Titular | 2015–2019 | |
| CEPREVI Comissão Especial destinada a elaborar propostas legislativas visando à reforma da Previdência Social | Titular | 2016–2019 | |
| CETRIBUT Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Reforma Tributária | Titular | 2015–2019 | |
| CEXAGRIC Comissão Externa destinada a verificar as causas do endividamento do setor agrícola, o elevado custo dos seus financiamentos, a bitributação previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários e as condições de importação de alimentos | Titular | 2018–2019 | |
| PEC00215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 2-A, de 2015, do Sr. Hélio Leite e outros, que "altera o art. 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica" | Suplente | 2015–2019 | |
| PEC01911 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho e outros, que "altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino" | Titular | 2014–2019 | |
| PEC29304 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 293-A, de 2004, do Poder Executivo, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" (desmembramento da PEC 255/04) | Suplente | 2018–2019 | |
| PEC38709 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 387-A, de 2009, do Sr. Ademir Camilo e outros, que "dá nova redação ao inciso III, do art. 38 da Constituição Federal" (autoriza Vice-Prefeito a perceber a vantagem de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de seu cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horário) | Titular | 2015–2019 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios" | Titular | 2018–2019 | |
| PL10316 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 10316, de 2018, do Sr. Mendonça Filho, que "altera a Lei nº 9.478, de 16 de agosto de 1997, e a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para dispor sobre a comercialização de etanol hidratado combustível" | Titular | 2018–2019 | |
| PL10372 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 10372, de 2018, do Sr. José Rocha e outros, que "introduz modificações na legislação penal e processual penal para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, aos delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas e milícia privada, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes hediondos, bem como para agilizar e modernizar a investigação criminal e a persecução penal, segurança pública" (altera os Decretos-lei nº 3.689, de 1941; 2.848, de 1940 e as Leis nº 8.038, de 1990; 12.850, de 2013; 12.694, de 2012; 8.072, de 1990; 12.826, de 2003; 7.210, de 1984 e 10.201, de 2001), e apensado. | Titular | 2018–2019 | |
| PL191715 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1917, de 2015, do Sr. Marcelo Squassoni e outros, que "dispõe sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, altera as Leis n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847, de 15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Medida Provisória n. 2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências" | Titular | 2018–2019 | |
| PL241207 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.412, de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que "dispõe sobre a execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas respectivas autarquias e fundações públicas, e dá outras providências" (define critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais - altera a Lei nº 8.397, de 1992 e revoga a Lei nº 6.830, de 1980) e apensados | Titular | 2015–2019 | |
| PLP22198 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 221, de 1998, do Sr. Germano Rigotto, que "dá nova redação ao inciso VIII do artigo 3º da Lei Complementar nº 87 de 1996 e insere o § 7º ao artigo 20 e o § 9º ao artigo 21 da mesma Lei Complementar" (altera a Lei Kandir), e apensados | Titular | 2017–2019 | |
| CEXTRANE Comissão Externa com o objetivo de acompanhar in loco a situação em que se encontram as obras que compõem o projeto de construção da ferrovia Nova Transnordestina e quais as providências que foram e/ou serão adotadas para regularizar a execução do projeto, tendo em vista as irregularidades e as responsabilidades apuradas em auditoria realizada pelo TCU | Titular | 2015–2018 | |
| SUBFINED Subcomissão Especial Financiamento da Educação | Suplente | 2015–2017 | |
| PL586516 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5865, de 2016, do Poder Executivo, que "altera a remuneração de servidores públicos, estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões e dá outras providências" | Suplente | 2016 | |
| PEC23316 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 233-A, de 2016, do Senado Federal, que "altera o art. 100 da Constituição Federal, para dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais; e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir regime especial de pagamento para os casos em mora" | Titular | 2016 | |
| PL456716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção", e apensados | Titular | 2016 | |
| PEC24116 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241-A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal" | Suplente | 2016 | |
| PEC00415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 04-A, de 2015, do Sr. André Figueiredo e outros, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019 e propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social) e apensada | Titular | 2015–2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Titular | 2016 | |
| PEC01115 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 11-A, de 2015, do Senado Federal, que "altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência" | Titular | 2015–2016 | |
| PL296015 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2960, de 2015, do Poder Executivo, que "dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária de recursos, bens ou direitos de origem lícita não declarados, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País, e dá outras providências" | Titular | 2015 | |
| PEC17212 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 172-A, de 2012, do Sr. Mendonça Filho e outros, que "altera o art. 160 da Constituição Federal" (estabelece que a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo ou a prestação de serviços aos Estados, Distrito Federal ou aos municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio) | Titular | 2015 | |
| PEC14712 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 147-A, de 2012, do Sr. Amauri Teixeira, que "fixa parâmetros para a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do grau ou nível máximo da carreira dos servidores do Banco Central do Brasil" | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC19712 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 197-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC29013 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 290-A, de 2013, da Sra. Margarida Salomão e outros, que "altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação" | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC36809 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 368, de 2009, do Sr. Carlos Bezerra, que "dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação" | Titular | 2013–2015 | |
| PEC44309 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 443-A, de 2009, do Sr. Bonifácio de Andrada, estabelecendo que "o subsídio do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais integrantes das respectivas categorias da estrutura da advocacia pública serão fixados em lei e escalonados, não podendo a diferença entre um e outro ser superior a dez por centro ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, XI, e 39, § 4º" | Suplente | 2011–2015 | |
| PL003711 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 37, de 2011, do Sr. Welinton Prado, que "dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967", e apensados (MINERAÇÃO) | Suplente | 2013–2015 | |
| PL217711 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.177, de 2011, do Sr. Bruno Araújo, que "institui o Código Nacional de Ciência,Tecnologia e Inovação" | Suplente | 2013–2015 | |
| PL346004 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, do Sr. Walter Feldman, que "institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e dá outras providências" (Estatuto da Metrópole) | Titular | 2012–2015 | |
| PL699813 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6998, de 2013, do Sr. Osmar Terra e outros, que "altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências" | Titular | 2014–2015 | |
| SUBASFED Subcomissão Permanente de Assuntos Federativos | Titular | 2014–2015 | |
| SUBRETRI Subcomissão Especial da Reforma Tributária | Titular | 2014–2015 | |
| PEC42614 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 426-A, de 2014, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios | Titular | 2014 | |
| PL256511 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2565, de 2011, do Senado Federal, que "modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha" | Titular | 2012 | |
| PL353812 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3538, de 2012, do Poder Executivo, que "autoriza a criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL e dá outras providências" | Suplente | 2012 | |
| PEC03107 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 31-A, de 2007, do Sr. Virgílio Guimarães, que "altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, dentre outras providências". | Suplente | 2008–2011 | |
| PEC28508 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 285-A, de 2008, do Sr. Paulo Teixeira, que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de Interesse Social" | Titular | 2009–2011 | |
| SUBASMUN Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais. | Relator | 2009–2011 | |
| SUBCREDI Subcomissão Especial dos Cartões de Crédito. | Suplente | 2009–2011 | |
| SUBGASPU Subcomissão Permantente dos gastos públicos: folha, custeio, dívida e investimentos. | Suplente | 2009–2011 | |
| SUBMICPE Subcomissão Permanente das Micro e Pequenas Empresas. | Suplente | 2009–2011 | |
| SUBSIFIN Subcomissão Especial do Sistema Financeiro. | Titular | 2009–2011 | |
| PL541709 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5417, de 2009, do Sr. Pedro Eugênio, que "cria o Fundo Soberano Social do Brasil - FSSB e dispõe sobre sua estrutura, fontes de recursos e dá outras providências". | Titular | 2009–2010 | |
| SUBTRIBU Subcomissão permanente dos tributos: partilha e reforma tributária. | Titular | 2007–2009 | |
| SUBREFLO Subcomissão especial da reformulação da legislação orçamentária. | Titular | 2007–2008 | |
| SUBSEGSO Subcomissão especial da seguridade social, previdência privada e fundo de pensão. | Suplente | 2007–2008 | |
| SUBSISFI Subcomissão especial do sistema financeiro: sistema bancário, cooperativas de crédito, seguradoras, consórcios e demais agentes do sistema financeiro. | Suplente | 2007–2008 | |
| PEC45705 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 457-A, de 2005, do Senado Federal, que "altera o art. 40 da Constituição Federal, relativo ao limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias". | Titular | 2005–2007 | |
