- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Santa Catarina
- Situação no TSE
- DEFERIDO
JORGINHO MELLO
JORGINHO DOS SANTOS MELLO
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Idade na posse
- 71
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- GOVERNADOR
- Estado de nascimento
- SC
Legenda
- Coligação
- FÉ NO TRABALHO E PÉ NA TÁBUA
- Composição
- AVANTE / AGIR / DC / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA) / NOVO / REPUBLICANOS / PODE / PL
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Governador | SC | PL | Eleito | 2.983.949 · 2º turno |
| 2018 | Senador | SC | PR | Eleito | 1.179.757 |
| 2014 | Deputado Federal | SC | PR | Eleito | 140.839 |
| 2010 | Deputado Federal | SC | PSDB | Eleito | 119.757 |
| 2006 | Deputado Estadual | SC | PSDB | Eleito | 54.002 |
| 2002 | Deputado Estadual | SC | PSDB | Eleito | 34.486 |
| 1998 | Deputado Estadual | SC | PSDB | Eleito | 26.825 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 2.818.037
- Itens
- 11
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 11.562.724?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaAlterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
11 itens, R$ 2.818.037 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 2 | R$ 380.829 | 14% |
| Apartamento | 1 | R$ 380.000 | |
| Terreno | 1 | R$ 829 | |
| Bens móveis | 2 | R$ 165.000 | 6% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 165.000 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 1.688.000 | 60% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 1.688.000 | |
| Aplicações e investimentos | 4 | R$ 415.228 | 15% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 329.500 | |
| Outras aplicações e Investimentos | 3 | R$ 85.728 | |
| Outros bens e direitos | 2 | R$ 168.980 | 6% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 164.925 | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1 | R$ 4.055 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · SC | 11 | R$ 2.818.037 |
| 2022 | Governador · SC | 9 | R$ 2.414.260 |
| 2018 | Senador · SC | 7 | R$ 2.459.162 |
| 2014 | Dep. Federal · SC | 9 | R$ 1.105.924 |
| 2010 | Dep. Federal · SC | 4 | R$ 393.686 |
| 2006 | Dep. Estadual · SC | 8 | R$ 610.274 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 7
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Governador | SANTA CATARINA | PL | em curso |
| 2019–2026 | Senador | SANTA CATARINA | PR | em curso |
| 2015–2018 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | PR | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | PSDB | |
| 2007–2010 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PSDB | |
| 2003–2006 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PSDB | |
| 1999–2002 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PSDB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 8 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 8 | — |
55ª legislatura · 2015–2018 — 250 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 130 | — |
| Relatou proposta de outro | 80 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 29 | 3 |
| Outros tipos | 11 | — |
- Votações em que votou
- 586
- Sessões de plenário
- 610
- Eventos no total
- 1091 ?
- Como votou
- 323 sim · 260 não · 0 abst. · 2 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 229 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 101 | — |
| Relatou proposta de outro | 77 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 40 | 5 |
| Outros tipos | 10 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 1 | — |
- Votações em que votou
- 239
- Sessões de plenário
- 522
- Eventos no total
- 917 ?
- Como votou
- 149 sim · 71 não · 2 abst. · 13 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 46 colegiados
Comissões permanentes (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2011–2019 | |
| CE Comissão de Educação | Suplente | 2011–2019 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Suplente | 2017–2019 | |
| CTUR Comissão de Turismo | Suplente | 2018–2019 | |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | Suplente | 2016–2018 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Suplente | 2011 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Suplente | 2011–2019 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (36)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEPACTO Comissão Especial destinada a analisar e apresentar propostas com relação à partilha de recursos públicos e respectivas obrigações da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (Pacto Federativo) | Titular | 2015–2019 | |
| CEXCAMIN Comissão Externa destinada a acompanhar a Paralisação Nacional dos Caminhoneiros | Titular | 2015–2019 | |
| CEXTORNA Comissão Externa destinada a acompanhar a situação de emergência no Estado de Santa Catarina atingido por tornado | Titular | 2015–2019 | |
| CEXTUBAR Comissão Externa objetivando acompanhar a situação de Emergência do Município de Tubarão/SC, Região Sul e outros municípios do Estado | Titular | 2016–2019 | |
| PEC07011 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 70-A, de 2011, do Senado Federal, que "altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional" | Titular | 2015–2019 | |
| PEC29304 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 293-A, de 2004, do Poder Executivo, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" (desmembramento da PEC 255/04) | Suplente | 2018–2019 | |
| PEC29913 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 299-A, de 2013, do Sr. Eduardo Cunha e outros, que "altera o art. 88 da Constituição Federal" (limita o número de ministérios) | Titular | 2015–2019 | |
| PEC33317 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 333-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera os arts. 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns, e revoga o inciso X do art. 29 e o § 1º do art. 53 da Constituição Federal", e apensadas | Titular | 2018–2019 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios" | Titular | 2018–2019 | |
| PL10372 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 10372, de 2018, do Sr. José Rocha e outros, que "introduz modificações na legislação penal e processual penal para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, aos delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas e milícia privada, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes hediondos, bem como para agilizar e modernizar a investigação criminal e a persecução penal, segurança pública" (altera os Decretos-lei nº 3.689, de 1941; 2.848, de 1940 e as Leis nº 8.038, de 1990; 12.850, de 2013; 12.694, de 2012; 8.072, de 1990; 12.826, de 2003; 7.210, de 1984 e 10.201, de 2001), e apensado. | Titular | 2018–2019 | |
| PL142899 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1428, de 1999, do Poder Executivo, que "altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro" (aumenta para trinta o número de pontos na Carteira Nacional de Habilitação que suspenderá o direito de dirigir do motorista infrator), e apensados | Titular | 2016–2019 | |
| PL157211 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1572, de 2011, do Sr. Vicente Candido, que "institui o Código Comercial" | Titular | 2015–2019 | |
| PL241207 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.412, de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que "dispõe sobre a execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas respectivas autarquias e fundações públicas, e dá outras providências" (define critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais - altera a Lei nº 8.397, de 1992 e revoga a Lei nº 6.830, de 1980) e apensados | Titular | 2015–2019 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal", e apensados | Suplente | 2016–2019 | |
| PLP42014 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 420, de 2014, do Sr. Pedro Eugênio, que "altera a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, de forma garantir o crédito correspondente da substituição tributária que grave o Microempreendedor Individual - MEI ou o contribuinte optante do Simples Nacional", e apensados | Titular | 2017–2019 | |
| PEC39514 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 395-A, de 2014, do Sr. Alex Canziani e outros, que "altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais" | Titular | 2015–2017 | |
| PEC23316 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 233-A, de 2016, do Senado Federal, que "altera o art. 100 da Constituição Federal, para dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais; e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir regime especial de pagamento para os casos em mora" | Titular | 2016 | |
| PLP02507 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 25, de 2007, do Sr. Barbosa Neto, que "dá nova redação ao caput do art. 79 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006" (Simples Nacional ou "Supersimples"), e apensados | Titular | 2015–2016 | |
| CESINDIC Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas com relação ao financiamento da atividade sindical | Titular | 2015–2016 | |
| SUBLICON Subcomissão Especial da Lei de Licitações e Contratos | Suplente | 2015–2016 | |
| CPIFUNDO Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes | Suplente | 2015–2016 | |
| PEC00511 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 005-A, de 2011, do Sr. Nelson Marquezelli, que "altera o inciso XV do art. 48 e revoga os incisos VII e VIII do art. 49 para estabelecer que os subsídios do Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Senadores e Deputados Federais são idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" | Titular | 2012–2015 | |
| PEC03299 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 1999, do Sr. Pompeo de Mattos, que "determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas, acrescentando inciso VIII ao art. 208 da Constituição Federal" | Titular | 2012–2015 | |
| PEC18607 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 186-A, de 2007, do Sr. Décio Lima, que "acrescenta os § 13 e 14, ao art. 37 da Constituição Federal" (determina que lei complementar definirá as normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) | Suplente | 2014–2015 | |
| PL533209 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5332, de 2009, da Sra. Elcione Barbalho, que "cria o 'pão brasileiro', a ser produzido com farinha de trigo adicionada de farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de mandioca, adquiridos pelo poder público, e estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada, e dá outras providências" | Titular | 2014–2015 | |
| PL684013 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6840, de 2013, da Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio, que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dá outras providências" | Titular | 2014–2015 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal" | Suplente | 2013–2015 | |
| PLP22112 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 221, de 2012, do Sr. Vaz de Lima, que "altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica" (altera também o art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006), e apensado | Titular | 2013–2014 | |
| PL767210 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7672, de 2010, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante" | Titular | 2011–2014 | |
| PL803510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8035, de 2010, do Poder Executivo, que "aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências" | Suplente | 2011–2014 | |
| SUBCRIPE Subcomissão Especial de Crimes e Penas | Titular | 2011–2014 | |
| CEENSI Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio. | Suplente | 2013 | |
| CEXJUVE Comissão Externa para auxiliar, orientar, organizar, fiscalizar e acompanhar os preparativos da Jornada Mundial da Juventude 2013, que ocorrerá no Rio de Janeiro. | Titular | 2013 | |
| PEC03711 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, do Sr. Lourival Mendes, que "acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal" | Suplente | 2012–2013 | |
| PL742006 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, que "dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção" | 3º Vice-Presidente | 2011–2012 | |
| CECATAST Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas. | Titular | 2011 |
Comissões mistas e do Congresso (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| MERCOSUL Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Suplente | 2015–2019 | |
| CMADMFED Comissão Mista Temporária de Desburocratização destinada a avaliar processos, procedimentos e rotinas realizados por órgãos e entidades da administração pública federal, assim como as respectivas estruturas organizacionais, nos termos que especifica | Titular | 2016–2019 | |
| CMPLF Comissão mista destinada à consolidação da legislação federal, à regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, a modernização e o fortalecimento econômico e social do País. | Titular | 2017–2019 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2022 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Individual | 16 | R$ 9.595.736 | R$ 6.335.185 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 7.219.682 | R$ 3.609.841 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 9 | R$ 9.771.674 | R$ 6.819.955 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 6.507.993 | R$ 6.507.993 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual (transf. especial) | 1 | R$ 7.940.454 | R$ 7.940.454 | Encargos especiais |
| Individual | 3 | R$ 8.000.000 | R$ 6.500.000 | Saúde | |
| 2019 | Individual | 18 | R$ 15.369.619 | R$ 7.863.455 | Saúde |
| 2018 | Individual | 16 | R$ 14.571.647 | R$ 7.741.568 | Saúde |
| 2017 | Individual | 13 | R$ 12.424.275 | R$ 1.195.000 | Saúde |
| 2016 | Individual | 12 | R$ 13.478.190 | R$ 2.932.090 | Agricultura |
| 2015 | Individual | 12 | R$ 7.781.618 | R$ 0 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 5.790.000
declarados até aqui. Desse total, R$ 30.000 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a 50% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 11.562.724).
Despesa contratada: R$ 2.513.137?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 5.710.000 | 99% | 2 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000 | <1% | 5 |
| Recursos próprios | R$ 30.000 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) CNPJ 08517423000195 | R$ 5.700.000 |
| JORGINHO DOS SANTOS MELLO (recursos próprios) | R$ 30.000 |
| CRISTIANO PASSIG | R$ 17.800 |
| PARTIDO LIBERAL - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL CNPJ 80150972000100 | R$ 10.000 |
| RICARDO MAFRA | R$ 9.900 |
| EDUARDO GILBERTO JANKE | R$ 9.600 · 4 doações |
| MARCELO MAFRA | R$ 8.500 |
| JORGE MAFRA | R$ 4.200 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 25/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.
Durante mandatos anteriores
Separado por mandato, do mais recente para o mais antigo. A janela de cada indicador pode não coincidir com o mandato: ela é o intervalo em que a fonte publicou dado, e aparece em cada linha.
Governador · SANTA CATARINA · 2023–2026
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Desemprego? janela incompleta | 2022–2025 | -41.0% | -41.7% |
| Despesa do estado? janela incompleta | 2022–2025 | +29.2%nominal | +23.8% |
| Homicídios? janela incompleta | 2022–2024 | -5.8% | -9.0% |
| IDEB (rede pública)? janela incompleta | 2023–2025 | +6.1% | +6.4% |
| PIB do estado? janela incompleta | 2022–2023 | +10.1%nominal | +8.6% |
| População? | 2024–2026 | +3.2% | +0.8% |
| Receita Corrente Líquida? janela incompleta | 2022–2025 | +33.4%nominal | +24.9% |
| Rendimento do trabalho? janela incompleta | 2022–2025 | +18.5% | +17.3% |
Sem dado para esta janela: IDHM — série vai até 2010 · Mortalidade infantil — série vai até 2016 · PIB por habitante — série 2002–2022, sem dois anos nesta janela · População (Censo) — série 2022–2022, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Estes números descrevem o período, não o efeito do mandato. Valores marcados nominal estão a preços correntes: a variação inclui a inflação e não é crescimento real. Cada variação aparece ao lado da variação nacional no mesmo intervalo, porque um número isolado vira nota de gestão. PIB, desemprego e homicídios dependem de fatores muito além do alcance de um governo estadual.