- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Santa Catarina
- Situação no TSE
- DEFERIDO
JOÃO RODRIGUES
JOAO RODRIGUES
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 60
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RS
Legenda
- Coligação
- SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO
- Composição
- MDB / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP)
Trajetória eleitoral — 5 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | SC | PSD | Não eleito | — |
| 2014 | Deputado Federal | SC | PSD | Eleito | 221.409 |
| 2010 | Deputado Federal | SC | DEM | Eleito | 134.558 |
| 2002 | Deputado Estadual | SC | PFL | Eleito | 48.549 |
| 1998 | Deputado Estadual | SC | PDT | Não eleito | 20 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 2.122.223
- Itens
- 8
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 11.562.724?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaAlterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
8 itens, R$ 2.122.223 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Participação em empresas | 2 | R$ 1.920.060 | 90% |
| Outras participações societárias | 2 | R$ 1.920.060 | |
| Aplicações e investimentos | 3 | R$ 20.758 | <1% |
| Outras aplicações e Investimentos | 2 | R$ 15.210 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 5.548 | |
| Fundos | 1 | R$ 10.669 | <1% |
| Outros fundos | 1 | R$ 10.669 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 1 | R$ 14.579 | <1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 14.579 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 156.157 | 7% |
| Consórcio não contemplado | 1 | R$ 156.157 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · SC | 8 | R$ 2.122.223 |
| 2018 | Dep. Federal · SC | 25 | R$ 2.960.301 |
| 2014 | Dep. Federal · SC | 25 | R$ 2.394.419 |
| 2010 | Dep. Federal · SC | 18 | R$ 985.123 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2018 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | PSD | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | DEM | |
| 2003–2006 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PFL |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
55ª legislatura · 2015–2018 — 116 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 51 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 37 | — |
| Relatou proposta de outro | 20 | — |
| Outros tipos | 8 | — |
- Votações em que votou
- 555
- Sessões de plenário
- 531
- Eventos no total
- 942 ?
- Como votou
- 318 sim · 234 não · 1 abst. · 1 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 17 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Propôs criar ou mudar lei | 14 | 1 |
| Rito, homenagem, emenda | 3 | — |
- Votações em que votou
- 38
- Sessões de plenário
- 71
- Eventos no total
- 87 ?
- Como votou
- 26 sim · 8 não · 0 abst. · 2 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 28 colegiados
Comissões permanentes (4)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 2014–2018 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Suplente | 2017–2018 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2016–2018 | |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Titular | 2015–2018 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (22)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEXTORNA Comissão Externa destinada a acompanhar a situação de emergência no Estado de Santa Catarina atingido por tornado | Coordenador | 2015–2019 | |
| CEXTUBAR Comissão Externa objetivando acompanhar a situação de Emergência do Município de Tubarão/SC, Região Sul e outros municípios do Estado | Titular | 2016–2019 | |
| SUBPOLAG Subcomissão Permanente da Política Agrícola | Suplente | 2017–2019 | |
| CEPENITE Comissão Especial destinada a propor medidas para a modernização e reestruturação do Sistema Penitenciário | Titular | 2017–2018 | |
| PL722306 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.223, de 2006, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário de segurança máxima", e apensados | Titular | 2016–2018 | |
| CELICITA Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Lei 8.666, de 1993 (institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências) | Suplente | 2017–2018 | |
| CEUNIFI Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares | Suplente | 2015–2018 | |
| PL142899 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1428, de 1999, do Poder Executivo, que "altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro" (aumenta para trinta o número de pontos na Carteira Nacional de Habilitação que suspenderá o direito de dirigir do motorista infrator), e apensados | Titular | 2016–2018 | |
| PL372212 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3722, de 2012, do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que "disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, cominando penalidades e dando providências correlatas" (altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga a Lei nº 10.826, de 2003) | Suplente | 2015–2018 | |
| PL485016 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4850, de 2016, do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros, que "estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos" | Titular | 2016–2018 | |
| PL586416 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5864, de 2016, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, institui o Programa de Remuneração Variável da Receita Federal do Brasil e dá outras providências" | Suplente | 2016–2018 | |
| PL740614 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.406, de 2014, do Senado Federal, que "altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para assegurar ao usuário o direito de ser informado, antes de a chamada ser completada, sobre a incidência de despesas de interconexão", e apensados | Suplente | 2015–2018 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensado | Titular | 2016–2018 | |
| PL808514 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8085, de 2014, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para instituir a obrigatoriedade da prática de direção veicular em vias públicas para fins de formação de condutores" | Suplente | 2015–2018 | |
| PL129295 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1292, de 1995, do Senado Federal, que "altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências", e apensados | Suplente | 2018 | |
| CPIFUNA2 Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos relativos à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nos termos que especifica | Titular | 2017 | |
| CPIROUAN Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as irregularidades nas concessões de benefícios fiscais concedidos por aplicação da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e deu outras providências. | Titular | 2016–2017 | |
| CPIFUNAI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombos | Titular | 2016 | |
| CPIMAFUT Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar as denúncias noticiadas no dia 27 de maio de 2015, sobre sete dirigentes da FIFA acusados de vários crimes, incluindo fraude, suborno e formação de quadrilha, e presos na Suíça (há o envolvimento de três brasileiros, conforme o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sendo um deles José Maria Marin, ex-presidente da CBF e atual vice-presidente da instituição) – Máfia do Futebol | Suplente | 2016 | |
| CPIFUNDO Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes | Titular | 2015–2016 | |
| PEC21403 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 214-A, de 2003, do Senado Federal, destinada a "acrescentar § 5º ao art. 73 e § 4º ao art. 131, ambos da Constituição Federal, para instituir as consultorias jurídicas do Tribunal de Contas da União, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal" | Titular | 2015 | |
| PEC17193 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 171-A, de 1993, do Sr. Benedito Domingos e outros, que "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal" (imputabilidade penal do maior de dezesseis anos), e apensadas | Titular | 2015 |
Comissões mistas e do Congresso (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| REP-1218 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 25 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019) | Titular | 2018–2019 | |
| REP-0718 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 18 a 31 de julho de 2018) | Titular | 2018 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2019 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Individual | 25 | R$ 15.065.961 | R$ 6.460.387 | Saúde |
| 2018 | Individual | 9 | R$ 14.722.260 | R$ 9.162.767 | Saúde |
| 2017 | Individual | 7 | R$ 12.059.239 | R$ 5.873.955 | Saúde |
| 2016 | Individual | 3 | R$ 13.313.361 | R$ 8.527.935 | Saúde |
| 2015 | Individual | 11 | R$ 7.630.108 | R$ 0 | Urbanismo |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 5.520.000
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 48% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 11.562.724).
Despesa contratada: R$ 418.697?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 5.500.000 | >99% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 20.000 | <1% | 4 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ 13629827000100 | R$ 5.500.000 |
| CLOVIS ARI LEUZE | R$ 5.000 |
| ROGER NATAN DE LIMA | R$ 5.000 |
| JAURO SABINO VON GEHLEN | R$ 5.000 |
| ADAIR LUIZ NIEDERLE | R$ 5.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 01/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.