- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- São Paulo
- Situação no TSE
- DEFERIDO
GUILHERME DERRITE
GUILHERME MURARO DERRITE
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Idade na posse
- 43
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- SP
Legenda
- Federação
- UNIÃO/PP
- Coligação
- CORAGEM PARA SEGUIR AVANÇANDO
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP) / REPUBLICANOS / PL / MDB / DEMOCRATA / PSD / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD / SOLIDARIEDADE) / AVANTE
Trajetória eleitoral — 2 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | SP | PL | Eleito | 239.772 |
| 2018 | Deputado Federal | SP | PP | Eleito | 119.034 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 2.021.196
- Itens
- 17
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 7.115.522?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
De que é feito o patrimônio declarado
17 itens, R$ 2.021.196 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 2 | R$ 1.207.839 | 60% |
| Terreno | 1 | R$ 1.168.539 | |
| Outros bens imóveis | 1 | R$ 39.300 | |
| Aplicações e investimentos | 9 | R$ 174.162 | 9% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 4 | R$ 76.856 | |
| Caderneta de poupança | 2 | R$ 60.366 | |
| Outras aplicações e Investimentos | 3 | R$ 36.940 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 3 | R$ 1.045 | <1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 3 | R$ 1.045 | |
| Outros bens e direitos | 3 | R$ 638.150 | 32% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 3 | R$ 638.150 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · SP | 17 | R$ 2.021.196 |
| 2022 | Dep. Federal · SP | 6 | R$ 812.788 |
| 2018 | Dep. Federal · SP | 2 | R$ 354.277 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 2
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PL | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PP |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 29 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Relatou proposta de outro | 10 | — |
| Outros tipos | 8 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 6 | — |
| Rito, homenagem, emenda | 5 | — |
- Votações em que votou
- 116
- Sessões de plenário
- 56
- Eventos no total
- 64 ?
- Como votou
- 62 sim · 53 não · 0 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 212 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Propôs criar ou mudar lei | 80 | 3 |
| Rito, homenagem, emenda | 63 | — |
| Relatou proposta de outro | 52 | — |
| Outros tipos | 15 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 1.803
- Sessões de plenário
- 514
- Eventos no total
- 843 ?
- Como votou
- 902 sim · 899 não · 2 abst. · 0 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 17 colegiados
Comissões permanentes (5)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2019–2026 | em curso |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | 2º Vice-Presidente | 2019–2026 | em curso |
| CCULT Comissão de Cultura | Suplente | 2019–2020 | |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 2019–2020 | |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Titular | 2019–2020 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Suplente | 2019–2023 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (11)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC03215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2015, do Sr. Gonzaga Patriota, que "altera a redação dos artigos 14 e 228 da Constituição Federal, para estabelecer a plena maioridade civil e penal aos dezesseis anos de idade", e apensadas | 1º Vice-Presidente | 2026 | em curso |
| CEXBRLEG Comissão Externa destinada a discutir os atos de pirataria e a agenda do chamado “Brasil Legal” | Titular | 2026 | |
| CEPOLICI Comissão Especial destinada a discutir a adoção, para todas as polícias, da competência legal para investigação. | Titular | 2019–2023 | |
| CEXBAIR Comissão Externa destinada a realizar o acompanhamento dos danos causados pelo afundamento do solo nos bairros Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto, na cidade de Maceió-AL, bem como a tratativa de ações efetivas relacionadas à situação dos moradores dos respectivos bairros | Titular | 2019–2023 | |
| PL159519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1595, de 2019, do Sr. Vitor Hugo, que "dispõe sobre as ações contraterroristas, altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 9.807, de 13 de julho de 1.999, e dá outras providências" | Titular | 2021–2023 | |
| SUBPENAL Subcomissão Especial para Assuntos Penais | Titular | 2021 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Titular | 2021 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensados | Suplente | 2021 | |
| PLP14619 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, do Srº Jhc e outros, que "dispõe sobre startups e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no País" | Suplente | 2020–2021 | |
| PL164519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1645, de 2019, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares; a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares; a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar; a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas; e a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército; e dá outras providências" | Titular | 2019 | |
| PEC00619 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 6-A, de 2019, do Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências" | Suplente | 2019 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2020 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 8 | R$ 25.065.253 | R$ 16.482.586 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 12.487.250 | R$ 11.756.822 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 8 | R$ 12.291.430 | R$ 10.887.409 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 6.110.000 | R$ 3.055.000 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 7 | R$ 12.652.601 | R$ 8.648.985 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 3.600.000 | R$ 3.600.000 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 5 | R$ 15.940.454 | R$ 9.875.454 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 4.560.140
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 64% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 7.115.522).
Despesa contratada: R$ 120.000?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.850.000 | 84% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 710.140 | 16% | 18 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00887169000105 | R$ 3.850.000 · 4 doações |
| ROSVALDO CASSARO | R$ 130.000 · 2 doações |
| JOELCIO ESCOBAR | R$ 100.000 |
| LUIZ CALVO RAMIRES | R$ 60.000 |
| AGAMENON ROCHA MACHADO JUNIOR | R$ 50.000 |
| GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO | R$ 50.000 |
| MARCOS RIBEIRO SIMON | R$ 50.000 |
| MOISES SOARES CARDOSO | R$ 50.000 |
| ANNA DINIZ JUNQUEIRA ALVES DE FREITAS | R$ 40.000 |
| MARI LUCIA CARRARO | R$ 30.000 |
| MARCOS NASSAR | R$ 25.000 |
| RAFAEL MILAN | R$ 20.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 08/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.