- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Paraná
- Situação no TSE
- AGUARDANDO JULGAMENTO
GLEISI
GLEISI HELENA HOFFMANN
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 62
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- PR
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- PARANÁ PARA TODOS
- Composição
- PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD / SOLIDARIEDADE)
Trajetória eleitoral — 5 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | PR | PT | Eleito | 261.247 |
| 2018 | Deputado Federal | PR | PT | Eleito | 212.513 |
| 2014 | Governador | PR | PT | Não eleito | 881.857 |
| 2010 | Senador | PR | PT | Eleito | 3.196.468 |
| 2006 | Senador | PR | PT | Não eleito | 2.299.088 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.949.457
- Itens
- 6
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
De que é feito o patrimônio declarado
6 itens, R$ 1.949.457 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 6 | R$ 1.949.457 | 100% |
| Apartamento | 4 | R$ 1.836.822 | |
| Outros bens imóveis | 2 | R$ 112.635 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · PR | 6 | R$ 1.949.457 |
| 2022 | Dep. Federal · PR | 7 | R$ 1.490.694 |
| 2018 | Dep. Federal · PR | 5 | R$ 1.452.098 |
| 2014 | Governador · PR | 3 | R$ 1.443.614 |
| 2010 | Senador · PR | 5 | R$ 659.846 |
| 2006 | Senador · PR | 2 | R$ 479.833 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | PARANÁ | PT | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | PARANÁ | PT | |
| 2011–2018 | Senador | PARANÁ | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 166 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 130 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 24 | — |
| Relatou proposta de outro | 5 | — |
| Outros tipos | 4 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 3 | — |
- Votações em que votou
- 442
- Sessões de plenário
- 219
- Eventos no total
- 251 ?
- Como votou
- 276 sim · 164 não · 0 abst. · 1 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 482 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 247 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 185 | 9 |
| Pediu contas ao Executivo | 40 | — |
| Outros tipos | 10 | — |
- Votações em que votou
- 1.237
- Sessões de plenário
- 431
- Eventos no total
- 595 ?
- Como votou
- 658 sim · 513 não · 2 abst. · 63 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 9 colegiados
Comissões permanentes (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2019–2025 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Titular | 2019–2025 | |
| CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Titular | 2019–2020 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC00923 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 9, de 2023, do Sr. Paulo Magalhães e outros, que "altera a Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, quanto à aplicação de sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições, bem como nas prestações de contas anuais e eleitorais" | Suplente | 2023–2024 | |
| CPIMST Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do seu real propósito, assim como dos seus financiadores | Suplente | 2023 | |
| PEC01821 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2021, do Senado Federal, que "impõe aos partidos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do fundo de financiamento de campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas" | Titular | 2021–2022 | |
| PEC12511 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 125-A, de 2011, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que "acrescenta dispositivos à Constituição Federal vedando a realização de eleições em data próxima a feriado nacional" | Titular | 2021 | |
| CEXVENEL Comissão Externa destinada a observar, in loco, as próximas eleições legislativas na Venezuela | Titular | 2020 | |
| PEC00619 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 6-A, de 2019, do Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências" | Titular | 2019 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2025 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Individual | 18 | R$ 31.854.953 | R$ 20.637.965 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 5.045.991 | R$ 4.987.612 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 16 | R$ 29.904.080 | R$ 22.090.164 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 4.600.000 | R$ 4.600.000 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual | 17 | R$ 22.437.835 | R$ 10.894.437 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 3 | R$ 8.337.302 | R$ 8.337.302 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 17 | R$ 11.249.231 | R$ 6.038.518 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 6.049.000 | R$ 2.949.500 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 21 | R$ 12.757.353 | R$ 4.622.698 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 2.719.986 | R$ 2.719.986 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 11 | R$ 14.696.952 | R$ 5.878.117 | Saúde |
| 2019 | Individual | 12 | R$ 14.587.939 | R$ 5.339.675 | Saúde |
| 2018 | Individual | 10 | R$ 13.247.051 | R$ 6.797.317 | Saúde |
| 2017 | Individual | 8 | R$ 12.408.584 | R$ 4.445.000 | Saúde |
| 2016 | Individual | 24 | R$ 12.718.935 | R$ 3.997.872 | Saúde |
| 2015 | Individual | 8 | R$ 6.893.638 | R$ 0 | Urbanismo |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 4.005.261
declarados até aqui. Desse total, R$ 50.000 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a 90% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: R$ 2.820.540?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.557.761 | 89% | 1 |
| Doações pela Internet | R$ 300.000 | 7% | 5 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 97.500 | 2% | 3 |
| Recursos próprios | R$ 50.000 | 1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00676262000170 | R$ 3.557.761 · 2 doações |
| LUIZ CARLOS DA ROCHA | R$ 100.000 · 2 doações |
| ANDRE FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS | R$ 50.000 |
| ADRIANA DE FRANCA | R$ 50.000 |
| SANDRO LUNARD NICOLADELI | R$ 50.000 |
| GLEISI HELENA HOFFMANN (recursos próprios) | R$ 50.000 |
| PAULO BERNARDO SILVA | R$ 50.000 |
| ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO | R$ 50.000 |
| MEIRE DO ROCIO MENDES | R$ 45.000 |
| LUCIANO DA SILVA INACIO | R$ 2.500 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 04/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.