- Número na urna
- Concorre a
- Vice-Presidente
- Estado
- Brasil (nacional)
- Situação no TSE
- DEFERIDO
GERALDO ALCKMIN
GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Idade na posse
- 75
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- SP
Legenda
- Coligação
- BRASIL PRONTO PRA MAIS
- Composição
- PSB / PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE)
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vice-Presidente | BR | PSB | Eleito | — |
| 2018 | Presidente | BR | PSDB | Não eleito | 5.096.350 |
| 2014 | Governador | SP | PSDB | Eleito | 12.230.807 |
| 2010 | Governador | SP | PSDB | Eleito | 11.519.314 |
| 2006 | Presidente | BR | PSDB | Não eleitoapurado | 37.543.178 · 2º turno |
| 2002 | Governador | SP | PSDB | Eleito | 12.008.819 · 2º turno |
| 1998 | Vice-Governador | SP | PSDB | resultado não publicado | — |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Sobre a eleição de 2006. O TSE não publica o desfecho de 2006 no cadastro de candidaturas — nenhum dos candidatos a Presidente daquele ano tem resultado na fonte. Onde a linha diz apurado, o resultado foi calculado aqui a partir de dois conjuntos oficiais do próprio TSE: a votação por turno e o número de vagas em disputa. Em cargo majoritário a regra é aritmética — elegem-se os mais votados do último turno. O método foi conferido contra os anos em que o TSE publica o resultado: acerta 2.636 de 2.640, e 50 de 50 nas eleições presidenciais. Cargos proporcionais (deputado) nunca são apurados assim, porque cadeira proporcional não vai para quem teve mais voto pessoal. Onde se lê resultado não publicado, a fonte é omissa e nada foi calculado — é ausência de dado, não derrota.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 3.291.457
- Itens
- 22
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ -1?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; o plano da chapa é o do titular.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
22 itens, R$ 3.291.457 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 5 | R$ 537.680 | 16% |
| Apartamento | 1 | R$ 323.806 | |
| Terreno | 2 | R$ 141.051 | |
| Casa | 1 | R$ 52.823 | |
| Outros bens imóveis | 1 | R$ 20.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 41.210 | 1% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 41.210 | |
| Aplicações e investimentos | 10 | R$ 1.608.375 | 49% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 6 | R$ 1.480.883 | |
| Outras aplicações e Investimentos | 4 | R$ 127.492 | |
| Fundos | 1 | R$ 39.792 | 1% |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | 1 | R$ 39.792 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 3 | R$ 62.922 | 2% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 3 | R$ 62.922 | |
| Outros bens e direitos | 2 | R$ 1.001.479 | 30% |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 2 | R$ 1.001.479 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vice-Pres. · BR | 22 | R$ 3.291.457 |
| 2022 | Vice-Pres. · BR | 7 | R$ 1.005.728 |
| 2018 | Presidente · BR | 16 | R$ 1.379.132 |
| 2014 | Governador · SP | 17 | R$ 1.069.498 |
| 2010 | Governador · SP | 16 | R$ 960.961 |
| 2006 | Presidente · BR | 11 | R$ 691.699 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 4
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Vice-Presidente | BRASIL | PSB | em cursosuplente |
| 2015–2018 | Governador | SÃO PAULO | PSDB | |
| 2011–2014 | Governador | SÃO PAULO | PSDB | |
| 2003–2006 | Governador | SAO PAULO | PSDB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Concorre na chapa de
Vice não recebe voto próprio. A chapa é votada como um par: o voto vai para o titular, e o vice se elege junto. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Financiamento de campanha
a prestação é da chapa
A arrecadação e os gastos da chapa são prestados pelo titular, e é na ficha dele que aparecem. Nenhum candidato a vice de 2026 tem prestação própria publicada pelo TSE. Ver a ficha de LULA.
Durante mandatos anteriores
Separado por mandato, do mais recente para o mais antigo. A janela de cada indicador pode não coincidir com o mandato: ela é o intervalo em que a fonte publicou dado, e aparece em cada linha.
Governador · SÃO PAULO · 2015–2018
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Desemprego? | 2014–2018 | +78.4% | +72.9% |
| Despesa do estado? | 2015–2018 | +9.8%nominal | +15.9% |
| Homicídios? | 2014–2018 | -41.1% | -6.6% |
| IDEB (rede pública)? janela incompleta | 2015–2017 | +4.3% | +4.8% |
| Mortalidade infantil? janela incompleta | 2014–2016 | -5.7% | -7.6% |
| PIB do estado? | 2014–2018 | +19.0%nominal | +21.2% |
| PIB por habitante? | 2014–2018 | +15.0%nominal | +17.9% |
| População? | 2014–2018 | +3.4% | +2.8% |
| Receita Corrente Líquida? | 2015–2018 | +13.4%nominal | +16.9% |
| Rendimento do trabalho? | 2014–2018 | +0.6% | +1.2% |
Sem dado para esta janela: População (Censo) — série começa em 2022 · IDHM — série vai até 2010. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Governador · SÃO PAULO · 2011–2014
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Desemprego? | 2012–2014 | +2.8% | -5.4% |
| Homicídios? | 2010–2014 | -3.7% | +8.6% |
| IDEB (rede pública)? janela incompleta | 2011–2013 | +0.0% | +2.6% |
| Mortalidade infantil? | 2010–2014 | -12.5% | -16.3% |
| PIB do estado? | 2010–2014 | +43.5%nominal | +48.7% |
| PIB por habitante? | 2011–2014 | +22.1%nominal | +25.3% |
| População? | 2011–2014 | +5.9% | +5.4% |
| Rendimento do trabalho? | 2012–2014 | +8.7% | +6.1% |
Sem dado para esta janela: Despesa do estado e Receita Corrente Líquida — série começa em 2015 · População (Censo) — série começa em 2022 · IDHM — série 1991–2010, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Governador · SÃO PAULO · 2003–2006
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Homicídios? | 2002–2006 | -46.4% | -6.7% |
| Mortalidade infantil? | 2002–2006 | -13.7% | -19.2% |
| PIB do estado? | 2002–2006 | +58.9%nominal | +61.8% |
| PIB por habitante? | 2002–2006 | +47.8%nominal | +51.3% |
| População? | 2002–2006 | +7.5% | +7.0% |
Sem dado para esta janela: Desemprego e Rendimento do trabalho — série começa em 2012 · Despesa do estado e Receita Corrente Líquida — série começa em 2015 · População (Censo) — série começa em 2022 · IDHM — série 1991–2010, sem dois anos nesta janela · IDEB (rede pública) — série 2005–2025, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Estes números descrevem o período, não o efeito do mandato. Valores marcados nominal estão a preços correntes: a variação inclui a inflação e não é crescimento real. Cada variação aparece ao lado da variação nacional no mesmo intervalo, porque um número isolado vira nota de gestão. PIB, desemprego e homicídios dependem de fatores muito além do alcance de um governo estadual.