- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Rio de Janeiro
- Situação no TSE
- AGUARDANDO JULGAMENTO
GAROTINHO
ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- REPUBLICANOS
- Idade na posse
- 67
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- JORNALISTA E REDATOR
- Estado de nascimento
- RJ
Legenda
- Coligação
- CORAGEM PARA MUDAR
- Composição
- REPUBLICANOS / DEMOCRATA
Trajetória eleitoral — 6 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | RJ | UNIÃO | candidatura indeferida | — |
| 2018 | Governador | RJ | PRP | Não eleito | — |
| 2014 | Governador | RJ | PR | Não eleito | 1.576.511 |
| 2010 | Deputado Federal | RJ | PR | Eleito | 694.862 |
| 2002 | Presidente | BR | PSB | Não eleito | 15.180.097 |
| 1998 | Governador | RJ | PDT | Eleito | 7.342.785 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Sobre a eleição de 2006. O TSE não publica o desfecho de 2006 no cadastro de candidaturas — nenhum dos candidatos a Presidente daquele ano tem resultado na fonte. Onde a linha diz apurado, o resultado foi calculado aqui a partir de dois conjuntos oficiais do próprio TSE: a votação por turno e o número de vagas em disputa. Em cargo majoritário a regra é aritmética — elegem-se os mais votados do último turno. O método foi conferido contra os anos em que o TSE publica o resultado: acerta 2.636 de 2.640, e 50 de 50 nas eleições presidenciais. Cargos proporcionais (deputado) nunca são apurados assim, porque cadeira proporcional não vai para quem teve mais voto pessoal. Onde se lê resultado não publicado, a fonte é omissa e nada foi calculado — é ausência de dado, não derrota.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 167.585
- Itens
- 8
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 17.788.806?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaDe que é feito o patrimônio declarado
8 itens, R$ 167.585 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 2 | R$ 47.000 | 28% |
| Outros bens imóveis | 1 | R$ 45.000 | |
| Terreno | 1 | R$ 2.000 | |
| Outros bens e direitos | 6 | R$ 120.585 | 72% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 6 | R$ 120.585 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · RJ | 8 | R$ 167.585 |
| 2018 | Governador · RJ | 5 | R$ 205.174 |
| 2014 | Governador · RJ | 4 | R$ 303.539 |
| 2010 | Dep. Federal · RJ | 4 | R$ 80.000 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 2
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PR | |
| 1999–2002 | Governador | RIO DE JANEIRO | PDT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
54ª legislatura · 2011–2014 — 229 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 153 | — |
| Relatou proposta de outro | 30 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 23 | 1 |
| Pediu contas ao Executivo | 12 | — |
| Outros tipos | 11 | — |
- Votações em que votou
- 299
- Sessões de plenário
- 560
- Eventos no total
- 866 ?
- Como votou
- 147 sim · 122 não · 6 abst. · 21 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 24 colegiados
Comissões permanentes (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2011–2015 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Suplente | 2011–2015 | |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | Titular | 2012–2013 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (17)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEXJOR Comissão Externa com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as investigações acerca dos autores dos disparos contra o jornalista Ricardo Gama , sem ônus para a Câmara dos Deputados. | Titular | 2011–2015 | |
| CEXPETRO Comissão Externa para acompanhar as investigações efetuadas pelo Openbaar Ministerie, em Amsterdam, Holanda, acerca das operações e procedimentos no Brasil da Empresa SBM Offshore, cuja sede situa-se naquele País, e que envolvem possíveis práticas de suborno | Titular | 2014–2015 | |
| PEC35813 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 358-A, de 2013, do Senado Federal, que "altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica", e apensada | Titular | 2014–2015 | |
| PL501313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5013, de 2013, do Senado Federal, que "estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações" (altera a Lei nº 9.472, de 1997 e a Lei nº 11.934, de 2009), e apensados | Titular | 2013–2015 | |
| PL602505 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Suplente | 2011–2015 | |
| SUBREGIN Subcomissão Especial destinada a estudar e propor alterações no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. | Titular | 2012–2015 | |
| CEXMORCI Comissão Externa, sem ônus para a Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar e se informar de todo o andamento do processo em relação ao crime que aconteceu com o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade. | Titular | 2014 | |
| CEXDEST Comissão Externa, com ônus para esta Casa, objetivando visitar a região serrana do Rio de Janeiro, para averiguar os danos sociais, ambientais e econômicos, decorrentes das enchentes, inundações e desmoronamentos, bem como verificar as providências que estão sendo tomadas no sentindo de atender as populações afetadas | Titular | 2013 | |
| PEC56506 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Suplente | 2013 | |
| PL032307 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 323, de 2007, do Sr. Brizola Neto, que "altera a Lei nº 9478, de 06 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências" (dispõe sobre a aplicação de recursos provenientes de royalties do petróleo) | Titular | 2013 | |
| PEC20712 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 207-A de 2012, do Senado Federal, que "altera o art. 134 da Constituição Federal" (garante às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária). | Suplente | 2012–2013 | |
| CEXJUVE Comissão Externa para auxiliar, orientar, organizar, fiscalizar e acompanhar os preparativos da Jornada Mundial da Juventude 2013, que ocorrerá no Rio de Janeiro. | Titular | 2011–2013 | |
| PL256511 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2565, de 2011, do Senado Federal, que "modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha" | Titular | 2012 | |
| SUBDECIV Subcomissão Permanente de Defesa Civil, visando a desburocratização na liberação dos recursos emergenciais, alterando a legislação vigente para atender estados e municípios atingidos por calamidades públicas. | Suplente | 2011–2012 | |
| SUBCOPA Subcomissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos Federais Destinados à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016. | 1º Vice-Presidente | 2011–2012 | |
| CEALCOOL Comissão Especial para efetuar estudo sobre as causas e consequências do consumo abusivo de álcool entre cidadãos brasileiros e, especialmente, as razões que determinam o aumento exponencial do consumo dessa substância nos últimos cinco anos. | Suplente | 2011 | |
| CECATAST Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas. | Titular | 2011 |
Comissões mistas e do Congresso (4)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMMC Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas - CMMC | Titular | 2011–2015 | |
| REP-1213 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 24 de dezembro de 2013 a 02 de fevereiro de 2014) | Titular | 2013–2014 | |
| REP-0713 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 18 a 31 de julho de 2013). | Titular | 2013 | |
| REP-1212 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 25 de dezembro de 2012 a 03 de fevereiro de 2013) | Titular | 2012–2013 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2015 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Individual | 1 | R$ 1.998.460 | R$ 0 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 1.115.870
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 6% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 17.788.806).
Despesa contratada: R$ 13.000?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 1.100.686 | 99% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 15.184 | 1% | 11 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 07665132000181 | R$ 1.100.686 |
| NILO SERGIO DIAS PASSOS | R$ 5.000 |
| MONICA CRISTIANE SOARES FERNANDES | R$ 2.500 |
| WESLLEY MENDES GOMES | R$ 2.500 |
| CLAUDIO SOARES FERNANDES | R$ 2.500 |
| PEDRO SOARES FERNANDES | R$ 2.500 |
| PAULO ROBERTO CORREA | R$ 100 |
| LEONARDO RIBEIRO | R$ 50 |
| ALEX BORGES DA SILVA | R$ 20 |
| DANIELA GOMES DA SILVA | R$ 12 |
| WESLEY SOARES DA PAZ | R$ 2 |
| LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO | R$ 0 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 31/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.
Durante mandatos anteriores
Separado por mandato, do mais recente para o mais antigo. A janela de cada indicador pode não coincidir com o mandato: ela é o intervalo em que a fonte publicou dado, e aparece em cada linha.
Governador · RIO DE JANEIRO · 1999–2002
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Homicídios? | 1998–2002 | +2.3% | +10.0% |
| Mortalidade infantil? | 2000–2002 | -6.6% | -10.3% |
| População? | 2001–2002 | +1.1% | +1.3% |
Sem dado para esta janela: IDEB (rede pública) — série começa em 2005 · Desemprego e Rendimento do trabalho — série começa em 2012 · Despesa do estado e Receita Corrente Líquida — série começa em 2015 · População (Censo) — série começa em 2022 · IDHM — série 1991–2010, sem dois anos nesta janela · PIB por habitante — série 2002–2022, sem dois anos nesta janela · PIB do estado — série 2002–2023, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Estes números descrevem o período, não o efeito do mandato. Valores marcados nominal estão a preços correntes: a variação inclui a inflação e não é crescimento real. Cada variação aparece ao lado da variação nacional no mesmo intervalo, porque um número isolado vira nota de gestão. PIB, desemprego e homicídios dependem de fatores muito além do alcance de um governo estadual.