- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Maranhão
- Situação no TSE
- DEFERIDO
FUFUCA
ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Idade na posse
- 38
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- MA
Legenda
- Federação
- UNIÃO/PP
- Coligação
- MARANHÃO DE CARA NOVA
- Composição
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA) / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP)
Trajetória eleitoral — 4 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | MA | PP | Eleito | 135.078 |
| 2018 | Deputado Federal | MA | PP | Eleito | 105.606 |
| 2014 | Deputado Federal | MA | PATRIOTA | Eleito | 56.879 |
| 2010 | Deputado Estadual | MA | PSDB | Eleito | 32.628 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.829.912
- Itens
- 5
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
5 itens, R$ 1.829.912 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 3 | R$ 551.202 | 30% |
| Casa | 1 | R$ 431.202 | |
| Terreno | 2 | R$ 120.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 420.000 | 23% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 420.000 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 858.710 | 47% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 858.710 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · MA | 5 | R$ 1.829.912 |
| 2022 | Dep. Federal · MA | 8 | R$ 1.241.309 |
| 2018 | Dep. Federal · MA | 7 | R$ 681.904 |
| 2014 | Dep. Federal · MA | 3 | R$ 160.693 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 4
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | MARANHÃO | PP | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | MARANHÃO | PP | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | MARANHÃO | PATRIOTA | |
| 2011–2014 | Deputado Estadual | MARANHÃO | PSDB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 68 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 44 | — |
| Outros tipos | 12 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 7 | — |
| Relatou proposta de outro | 3 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 96
- Sessões de plenário
- 100
- Eventos no total
- 104 ?
- Como votou
- 69 sim · 26 não · 0 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 88 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 42 | — |
| Relatou proposta de outro | 23 | — |
| Outros tipos | 15 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 8 | 1 |
- Votações em que votou
- 773
- Sessões de plenário
- 397
- Eventos no total
- 455 ?
- Como votou
- 438 sim · 329 não · 0 abst. · 0 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 126 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 75 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 20 | — |
| Relatou proposta de outro | 18 | — |
| Outros tipos | 10 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 3 | — |
- Votações em que votou
- 456
- Sessões de plenário
- 499
- Eventos no total
- 777 ?
- Como votou
- 262 sim · 181 não · 1 abst. · 1 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 36 colegiados
Mesa Diretora (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| 4SECM Quarta Secretaria | 4º Secretário | 2019–2021 | |
| MESA Mesa Diretora da Câmara dos Deputados | 2º Vice-Presidente | 2017–2021 | |
| 2VIPR Segunda Vice-Presidência | 2º Vice-Presidente | 2017–2019 |
Comissões permanentes (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CESPO Comissão do Esporte | Titular | 2026 | em curso |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Titular | 2023 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2023 | |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 2023 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | 1º Vice-Presidente | 2015–2022 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2015–2016 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Titular | 2016–2017 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (24)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PARLAJOV Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos necessários à realização da XVI Sessão do Parlamento Jovem Brasileiro | Titular | 2019–2023 | |
| PEC01122 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022 (Fase 1), do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira" | Titular | 2022 | |
| PEC01522 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2022 (Fase 1), do Senado Federal, que "altera o art. 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis" | Suplente | 2022 | |
| PEC01821 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2021, do Senado Federal, que "impõe aos partidos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do fundo de financiamento de campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas" | Titular | 2021–2022 | |
| PEC02321 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2021, do Poder Executivo, que "altera os art. 100, art. 109, art. 160, art. 166 e art. 167 da Constituição e acrescenta os art. 80-A e art. 101-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências" | Suplente | 2021 | |
| PEC12511 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 125-A, de 2011, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que "acrescenta dispositivos à Constituição Federal vedando a realização de eleições em data próxima a feriado nacional" | Titular | 2021 | |
| CEPENSAO Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas com relação à fiscalização das Entidades de Previdência Complementar (Fundos de Pensão) | Suplente | 2015–2017 | |
| CEUNIFI Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares | Suplente | 2015–2017 | |
| PEC15907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 159-A, de 2007, do Sr. Assis do Couto e outros, que "altera a redação do § 4º do art.177 da Constituição Federal" (destina recursos da Cide-combustíveis para o financiamento de projetos de mitigação dos impactos socioambientais negativos decorrentes da produção de biocombustíveis), e apensadas | Presidente | 2015–2017 | |
| PEC25008 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 250-A, de 2008, do Sr. Pedro Chaves e outros, que "acresce artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (integra aos quadros efetivos de pessoal os empregados de empresa estatal em fase de liquidação ou processo de extinção, que se encontram agregados ao serviço público e que possuam mais de vinte anos de exercício) | Suplente | 2016–2017 | |
| PEC44314 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 443-A, de 2014, do Sr. Subtenente Gonzaga e outros, que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da Constituição Federal, para assegurar às associações dos militares estaduais as mesmas garantias de representação e imunidade tributária asseguradas aos sindicatos de trabalhadores" | Suplente | 2015–2017 | |
| PEC47301 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 473-A, de 2001, do Sr. Antonio Carlos Pannunzio e outros, que "dá nova redação ao inciso XIV do art. 84 e ao parágrafo único do art. 101 da Constituição Federal" (alterna entre o Presidente da República e o Congresso Nacional a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal), e apensadas | Suplente | 2015–2017 | |
| PL003711 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 37, de 2011, do Sr. Welinton Prado, que "dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967", e apensados (MINERAÇÃO) | Suplente | 2015–2017 | |
| PL198315 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1983, de 2015, do Sr. Hildo Rocha, que "altera o art. 28 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 'regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios)', para estabelecer que os notários e oficiais de registro serão remunerados por subsídio, em até ao valor idêntico recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que a soma dos emolumentos arrecadados pelas serventias que superar as respectivas despesas com pessoal e com custeio em geral será destinada à saúde pública" | Suplente | 2016–2017 | |
| PL456716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção", e apensados | Suplente | 2016–2017 | |
| PL631405 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6314, de 2005, do Sr. Takayama, que "acrescenta inciso ao art. 142 da lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal" (excluindo o crime de injúria e difamação quando for a opinião de professor ou ministro religioso), e apensados | Suplente | 2015–2017 | |
| SUBSAUDE Subcomissão Permanente de Saúde | Titular | 2015–2016 | |
| SUBCAMED Subcomissão Especial da Carreira Médica | Titular | 2015–2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Suplente | 2016 | |
| CPIBNDES Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público | Suplente | 2015–2016 | |
| CPIANIM Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos determinados como maus-tratos de animais | Suplente | 2015–2016 | |
| PL649309 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.493, de 2009, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organização e o funcionamento da Polícia Federal" (Lei Orgânica da Polícia Federal; revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 1965) | Suplente | 2015 | |
| CPIORTES Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Cartelização na Fixação de Preços e Distribuição de Órteses e Próteses, inclusive, com a Criação de Artificial Direcionamento da Demanda e Captura dos Serviços Médicos por Interesses Privados - MÁFIA DAS ÓRTESES E PRÓTESES NO BRASIL | Titular | 2015 | |
| CEXMINI Comissão externa, sem ônus para a Câmara dos Deputados, com o objetivo de verificar, in loco, o estado de saúde do Ministro Cid Gomes e preparar um laudo que ateste seu estado de saúde. | Titular | 2015 |
Comissões mistas e do Congresso (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| REP-1222 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023) | Titular | 2022–2023 | |
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Titular | 2021–2022 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2016 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 2 | R$ 27.752.007 | R$ 21.552.007 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 11.940.000 | R$ 7.313.955 | Encargos especiais | |
| 2025 | Individual | 2 | R$ 30.048.385 | R$ 23.465.590 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 14.910.000 | R$ 14.760.900 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual | 3 | R$ 16.734.597 | R$ 16.384.847 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 15.318.554 | R$ 15.318.554 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 3 | R$ 9.881.791 | R$ 9.581.791 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 8.519.682 | R$ 4.259.841 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual (transf. especial) | 1 | R$ 8.139.986 | R$ 8.139.986 | Encargos especiais |
| Individual | 2 | R$ 8.140.000 | R$ 7.798.839 | Saúde | |
| 2020 | Individual | 3 | R$ 15.915.433 | R$ 13.940.454 | Saúde |
| 2019 | Individual | 3 | R$ 15.416.744 | R$ 15.316.744 | Saúde |
| 2018 | Individual | 20 | R$ 14.772.271 | R$ 13.522.271 | Saúde |
| 2017 | Individual | 5 | R$ 12.477.724 | R$ 7.669.538 | Saúde |
| 2016 | Individual | 6 | R$ 12.595.171 | R$ 3.003.239 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 4.016.100
declarados até aqui. Desse total, R$ 22.500 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a 90% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: R$ 32.000?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.750.000 | 93% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 243.600 | 6% | 8 |
| Recursos próprios | R$ 22.500 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00887169000105 | R$ 3.750.000 · 2 doações |
| JOAO PEDRO FIALHO BORGES | R$ 100.000 |
| IVALDECI ROLIM DE MENDONCA JUNIOR | R$ 40.000 |
| HELTON CARLOS RODRIGUES PEREIRA | R$ 34.000 |
| ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA | R$ 25.000 |
| ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO (recursos próprios) | R$ 22.500 |
| DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM | R$ 20.000 |
| JOSE RIBAMAR COELHO JUNIOR | R$ 10.000 |
| NORMA SUELY RODRIGUES PEREIRA | R$ 9.600 |
| FABIO AUGUSTO FURTADO REIS | R$ 5.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 05/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.