- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Rio Grande do Sul
- Situação no TSE
- DEFERIDO
FREDERICO ANTUNES
FREDERICO CANTORI ANTUNES
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 59
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- RS
Legenda
- Coligação
- NOSSO RIO GRANDE NÃO PARA
- Composição
- MDB / PSD / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD / SOLIDARIEDADE)
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | RS | PP | Eleito | 36.325 |
| 2018 | Deputado Estadual | RS | PP | Eleito | 33.691 |
| 2014 | Deputado Estadual | RS | PP | Eleito | 48.577 |
| 2010 | Deputado Estadual | RS | PP | Eleito | 46.537 |
| 2006 | Deputado Estadual | RS | PP | Eleito | 72.721 |
| 2002 | Deputado Estadual | RS | PPB | Eleito | 53.833 |
| 1998 | Deputado Estadual | RS | PPB | Eleito | 34.263 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.772.871
- Itens
- 8
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
8 itens, R$ 1.772.871 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 3 | R$ 1.515.501 | 85% |
| Apartamento | 2 | R$ 1.475.501 | |
| Sala ou conjunto | 1 | R$ 40.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 224.000 | 13% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 224.000 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 2.000 | <1% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 2.000 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 6.074 | <1% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 6.074 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 2 | R$ 25.295 | 1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 2 | R$ 25.295 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RS | 8 | R$ 1.772.871 |
| 2022 | Dep. Estadual · RS | 9 | R$ 539.252 |
| 2018 | Dep. Estadual · RS | 6 | R$ 506.771 |
| 2014 | Dep. Estadual · RS | 3 | R$ 246.413 |
| 2010 | Dep. Estadual · RS | 4 | R$ 225.988 |
| 2006 | Dep. Estadual · RS | 7 | R$ 370.269 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 7
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PP | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PP | |
| 2015–2018 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PP | |
| 2011–2014 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PP | |
| 2007–2010 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PP | |
| 2003–2006 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PPB | |
| 1999–2002 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PPB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Financiamento de campanha
R$ 2.530.060
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 57% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 2.500.000 | 99% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 30.060 | 1% | 15 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ 13629827000100 | R$ 2.500.000 · 4 doações |
| CELIA MARIA NEGRAES SAMPAIO BARROS | R$ 5.000 |
| SALMAN ADEL MUHD MUSTAFA SALMAN | R$ 5.000 · 2 doações |
| PAULO ROBERTO PAVIN | R$ 4.170 · 2 doações |
| ANTONINO DE OLIVEIRA DE LIMA | R$ 2.500 |
| CAMILA POUEY CARUS | R$ 2.500 |
| MOHAMAD JAMAL SALEH THALJI | R$ 2.000 |
| ANDERSON JARDIM DA SILVA | R$ 1.500 |
| NJOUD HASSAN ZITAWI | R$ 1.500 · 2 doações |
| ISMAEL ALI MUHD SAID YUSUF BAKLIZI | R$ 1.000 |
| NAWAL IBRAHIM TAHER MOHAMAD YOUSEF | R$ 1.000 |
| FABIO SUERTEGARAY MACHADO | R$ 1.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 08/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.