- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Mato Grosso do Sul
- Situação no TSE
- DEFERIDO
FÁBIO TRAD
FABIO RICARDO TRAD
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 58
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- MS
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- POR UM MS DO POVO
- Composição
- PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV)
Trajetória eleitoral — 4 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | MS | PSD | Não eleito | 43.881 |
| 2018 | Deputado Federal | MS | PSD | Eleito | 89.385 |
| 2014 | Deputado Federal | MS | PMDB | Não eleito | 67.508 |
| 2010 | Deputado Federal | MS | PMDB | Eleito | 82.121 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 3.670.880
- Itens
- 30
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 6.226.082?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaDe que é feito o patrimônio declarado
30 itens, R$ 3.670.880 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 5 | R$ 1.532.663 | 42% |
| Apartamento | 1 | R$ 1.000.000 | |
| Outros bens imóveis | 1 | R$ 249.975 | |
| Casa | 1 | R$ 220.000 | |
| Terreno | 2 | R$ 62.688 | |
| Bens móveis | 2 | R$ 203.080 | 6% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 203.080 | |
| Participação em empresas | 6 | R$ 155.887 | 4% |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5 | R$ 137.887 | |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 18.000 | |
| Aplicações e investimentos | 15 | R$ 1.601.061 | 44% |
| Outras aplicações e Investimentos | 13 | R$ 1.403.304 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2 | R$ 197.757 | |
| Outros bens e direitos | 2 | R$ 178.189 | 5% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 174.374 | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1 | R$ 3.815 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · MS | 30 | R$ 3.670.880 |
| 2022 | Dep. Federal · MS | 16 | R$ 2.363.367 |
| 2018 | Dep. Federal · MS | 26 | R$ 1.696.700 |
| 2014 | Dep. Federal · MS | 13 | R$ 1.011.915 |
| 2010 | Dep. Federal · MS | 18 | R$ 932.835 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 2
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PSD | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | MATO GROSSO DO SUL | PMDB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 677 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 337 | — |
| Relatou proposta de outro | 182 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 80 | 1 |
| Outros tipos | 49 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 29 | — |
- Votações em que votou
- 1.816
- Sessões de plenário
- 522
- Eventos no total
- 1293 ?
- Como votou
- 946 sim · 867 não · 1 abst. · 1 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 175 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Relatou proposta de outro | 72 | — |
| Rito, homenagem, emenda | 61 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 23 | — |
| Outros tipos | 19 | — |
- Votações em que votou
- 135
- Sessões de plenário
- 138
- Eventos no total
- 242 ?
- Como votou
- 60 sim · 73 não · 0 abst. · 1 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 312 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 129 | — |
| Relatou proposta de outro | 109 | — |
| Outros tipos | 47 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 25 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 337
- Sessões de plenário
- 638
- Eventos no total
- 1074 ?
- Como votou
- 193 sim · 139 não · 0 abst. · 0 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 40 colegiados
Comissões permanentes (8)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | 2º Vice-Presidente | 2011–2023 | |
| CIDOSO Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Titular | 2018–2023 | |
| CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente | 2021–2023 | |
| CPD Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Titular | 2018–2023 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2012–2020 | |
| CCULT Comissão de Cultura | Suplente | 2018–2019 | |
| CDC Comissão de Defesa do Consumidor | Suplente | 2011–2012 | |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 2011 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| COETICA Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados | Suplente | 2013–2015 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (30)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEPOLICI Comissão Especial destinada a discutir a adoção, para todas as polícias, da competência legal para investigação. | Suplente | 2019–2023 | |
| PEC03220 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 2020, do Poder Executivo, que "altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa" | Suplente | 2021–2023 | |
| PEC19919 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 199-A, de 2019, do Sr. Alex Manente e outros, que "altera os arts. 102 e 105 da Constituição, transformando os recursos extraordinário e especial em ações revisionais de competência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça" | Relator | 2019–2023 | |
| PL039915 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 399, de 2015, do Sr. Fábio Mitidieri, que "altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em sua formulação" | Titular | 2019–2023 | |
| PEC03921 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2021 (Fase 2), do Senado Federal, que "acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 105 da Constituição Federal e renumera o parágrafo único para instituir, no recurso especial, o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional" | Suplente | 2022 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Titular | 2021 | |
| SUBPENAL Subcomissão Especial para Assuntos Penais | Titular | 2021 | |
| PL351515 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3515, de 2015, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento", e apensados | Titular | 2019–2021 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensados | Titular | 2019–2021 | |
| PLP14619 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, do Srº Jhc e outros, que "dispõe sobre startups e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no País" | Suplente | 2019–2021 | |
| PL109519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1095, de 2019, do Sr. Fred Costa, que "altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 para estabelecer pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; e instituir penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a prática do crime" | Titular | 2019–2020 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensado | Titular | 2018–2019 | |
| CEESTA Comissão Especial destinada a efetuar estudos, levantar as proposições em tramitação e apresentar propostas em relação à temática envolvendo o aprimoramento do Estado, das Instituições e da Democracia brasileira | Suplente | 2012–2015 | |
| CEPENAL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação à Reforma do Código Penal | Titular | 2013–2015 | |
| PEC08207 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 82-A, de 2007, do Sr. Flávio Dino e outros, que "acresce os arts. 132-A e 135-A e altera o art. 168 da Constituição Federal" (atribui autonomia funcional e prerrogativas aos membros da Defensoria Pública, Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, Procuradorias das autarquias e às Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e apensada | Titular | 2013–2015 | |
| PEC18607 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 186-A, de 2007, do Sr. Décio Lima, que "acrescenta os § 13 e 14, ao art. 37 da Constituição Federal" (determina que lei complementar definirá as normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC36809 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 368, de 2009, do Sr. Carlos Bezerra, que "dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação" | Suplente | 2013–2015 | |
| PL501313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5013, de 2013, do Senado Federal, que "estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações" (altera a Lei nº 9.472, de 1997 e a Lei nº 11.934, de 2009), e apensados | Titular | 2013–2015 | |
| PL602505 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Titular | 2011–2015 | |
| PL766310 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7663, de 2010, do Sr. Osmar Terra, que "acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas , dispor sobre a obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências" | Suplente | 2012–2015 | |
| SUBSUMUL Subcomissão Especial Destinada ao Estudo e Edição de Súmulas no Âmbito da CCJC | Suplente | 2014–2015 | |
| PEC24713 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 247-A de 2013, do Sr. Alessandro Molon, que "altera o Capítulo IV, Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV, Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal" (propõe a fixação de um prazo de oito anos, para que a União, os Estados e o Distrito Federal se organizem para poder contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais) | Titular | 2013–2014 | |
| SUBCRIPE Subcomissão Especial de Crimes e Penas | Titular | 2011–2014 | |
| SUBMEMOR Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça. | Suplente | 2013–2014 | |
| PEC20712 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 207-A de 2012, do Senado Federal, que "altera o art. 134 da Constituição Federal" (garante às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária). | Titular | 2012–2013 | |
| PEC03711 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, do Sr. Lourival Mendes, que "acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal" | Titular | 2012–2013 | |
| PEC47810 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. Carlos Bezerra, que "revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais" | Suplente | 2011–2013 | |
| CEDOS Comissão Especial de Documentos Sigilosos | Presidente | 2011–2012 | |
| CEDROGA Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições de políticas públicas e de Projetos de Lei destinados a combater e prevenir os efeitos do Crack e de outras drogas ilícitas. | Titular | 2011 | |
| PEC44509 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 445-A, de 2009, do Senado Federal, que "altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal" | Titular | 2011 |
Comissões mistas e do Congresso (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CPMIMETR Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os fatos referentes à formação de cartel, corrupção de autoridades e outros ilícitos nos contratos, licitações, execução de obras e manutenção de linhas de trens e metrôs no estado de São Paulo e no Distrito Federal, com o uso de recursos federais e em prejuízo na prestação do serviço público de transporte | Suplente | 2014 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2023 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Individual | 2 | R$ 17.403.001 | R$ 17.148.535 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 14.662.883 | R$ 14.662.883 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 11 | R$ 13.807.768 | R$ 7.113.240 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 3.965.000 | R$ 1.982.500 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 14 | R$ 15.799.980 | R$ 7.723.041 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 480.000 | R$ 180.000 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 12 | R$ 15.334.016 | R$ 7.698.642 | Saúde |
| 2019 | Individual | 21 | R$ 10.206.589 | R$ 5.184.815 | Saúde |
| 2015 | Individual | 2 | R$ 1.900.000 | R$ 0 | Urbanismo |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 3.748.749
declarados até aqui. Desse total, R$ 5.000 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a 60% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 6.226.082).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.735.649 | >99% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 8.100 | <1% | 3 |
| Recursos próprios | R$ 5.000 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00676262000170 | R$ 3.735.649 · 2 doações |
| FABIO RICARDO TRAD (recursos próprios) | R$ 5.000 |
| TEREZINHA DA SILVA VIEIRA | R$ 2.700 |
| HAMILTON BONFIM JUNIOR | R$ 2.700 |
| DIVINO JOSE MARTINS | R$ 2.700 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 04/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.