- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Espírito Santo
- Situação no TSE
- DEFERIDO
EVAIR DE MELO
EVAIR VIEIRA DE MELO
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- REPUBLICANOS
- Idade na posse
- 55
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- ES
Legenda
- Coligação
- PAZ PRA VIVER UM NOVO TEMPO
- Composição
- REPUBLICANOS / PL / DEMOCRATA
Trajetória eleitoral — 3 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | ES | PP | Eleito | 75.034 |
| 2018 | Deputado Federal | ES | PP | Eleito | 48.412 |
| 2014 | Deputado Federal | ES | PV | Eleito | 48.829 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 142.777
- Itens
- 7
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 3.811.887?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
7 itens, R$ 142.777 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Bens móveis | 1 | R$ 52.000 | 36% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 52.000 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 2.206 | 2% |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 2.206 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 33.503 | 23% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2 | R$ 33.503 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 2 | R$ 5.343 | 4% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 2 | R$ 5.343 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 49.725 | 35% |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1 | R$ 49.725 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · ES | 7 | R$ 142.777 |
| 2022 | Dep. Federal · ES | 7 | R$ 73.608 |
| 2018 | Dep. Federal · ES | 1 | R$ 9.886 |
| 2014 | Dep. Federal · ES | 2 | R$ 31.246 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | ESPÍRITO SANTO | PP | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | ESPÍRITO SANTO | PP | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | ESPÍRITO SANTO | PV |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 2.675 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 1.790 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 302 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 293 | 2 |
| Outros tipos | 195 | — |
| Relatou proposta de outro | 95 | — |
- Votações em que votou
- 962
- Sessões de plenário
- 369
- Eventos no total
- 1104 ?
- Como votou
- 501 sim · 459 não · 0 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 425 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 212 | — |
| Outros tipos | 107 | — |
| Relatou proposta de outro | 58 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 40 | 2 |
| Pediu contas ao Executivo | 8 | — |
- Votações em que votou
- 1.707
- Sessões de plenário
- 502
- Eventos no total
- 2275 ?
- Como votou
- 916 sim · 783 não · 0 abst. · 0 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 308 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 218 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 58 | 9 |
| Relatou proposta de outro | 20 | — |
| Outros tipos | 7 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 5 | — |
- Votações em que votou
- 727
- Sessões de plenário
- 674
- Eventos no total
- 5255 ?
- Como votou
- 381 sim · 338 não · 2 abst. · 4 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 102 colegiados
Comissões permanentes (17)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | 3º Vice-Presidente | 2025–2026 | em curso |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Suplente | 2023–2026 | em curso |
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Presidente | 2015–2026 | em curso |
| CME Comissão de Minas e Energia | Suplente | 2022–2026 | em curso |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2025–2026 | em curso |
| CMADS Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Titular | 2021–2026 | |
| CPOVOS Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais | Suplente | 2025–2026 | |
| CPASF Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família | Titular | 2025 | |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Suplente | 2019–2025 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2024 | |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Suplente | 2015–2023 | |
| CVT Comissão de Viação e Transportes | Suplente | 2019–2023 | |
| CCTI Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Suplente | 2015–2022 | |
| CE Comissão de Educação | Suplente | 2021–2022 | |
| CTUR Comissão de Turismo | Suplente | 2016–2020 | |
| CDE Comissão de Desenvolvimento Econômico | Suplente | 2017 | |
| CIDOSO Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Titular | 2016–2017 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEDES Centro de Estudos e Debates Estratégicos | Suplente | 2017–2019 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (78)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| SUBPROP Subcomissão Especial destinada a avaliar e fiscalizar todas as ações que afetam o Direito de Propriedade seja por ação ou omissão do Governo Federal e atividades promovidas por movimentos sociais | Presidente | 2026 | em curso |
| SUBSPBC Subcomissão Especial destinada a acompanhar, avaliar e propor medidas relacionadas à Segurança Privada e aos Bombeiros Civis, no que concerne às matérias afetas à segurança pública, à prevenção de ilícitos, ao combate à clandestinidade e ao fortalecimento da fiscalização do setor | Suplente | 2026 | em curso |
| SUB8J Subcomissão Especial de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de Janeiro | Suplente | 2025–2026 | em curso |
| PEC01825 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 18, de 2025, do Poder Executivo, que "altera os art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 144 da Constituição, para dispor sobre competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativas à segurança pública" | Suplente | 2025 | em curso |
| CECANCER Comissão Especial destinada a acompanhar as ações de prevenção e combate ao câncer, ao acidente vascular cerebral (AVC) e às doenças do coração. | Titular | 2023–2024 | em curso |
| CEDESNAT Comissão Especial destinada a estudar e analisar formas de prevenção e auxílio a desastres e calamidades naturais que vêm assolando o Território Nacional | Suplente | 2023–2024 | em curso |
| CEDIRDIG Comissão Especial para estudo, atualização, modernização e adaptação de normas jurídicas brasileiras, no sentido de incorporar a elas os avanços tecnológicos nas relações interpessoais e atividades diárias | Titular | 2023–2024 | em curso |
| CEXMABRU Comissão Externa destinada a fiscalizar os rompimentos de barragens, em especial acompanhar a repactuação do acordo de Mariana e a reparação do crime de Brumadinho | Titular | 2023 | em curso |
| PL108725 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1087, de 2025, do Poder Executivo, que "altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que auferem altas rendas, e dá outras providências" | Titular | 2025–2026 | |
| SUBFIN Subcomissão Especial para discutir e propor medidas contra o financiamento do crime organizado no Brasil | Suplente | 2025–2026 | |
| SUBINFRA Subcomissão Especial destinada a fiscalização de obras para infraestrutura de escoamento da safra | Titular | 2025–2026 | |
| SUBMIL Subcomissão Especial para a fiscalização da implementação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Lei nº 14751/23, e da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, Lei nº 14.735/23 | Suplente | 2025–2026 | |
| SUBFGTS Subcomissão Permanente para tratar de “Proposições relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” | Titular | 2023–2025 | |
| SUBMINER Subcomissão Permanente de Mineração | Titular | 2024–2025 | |
| SUBFISRS Subcomissão Especial destinada a acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações emergenciais de auxílio ao estado do Rio Grande do Sul em razão de calamidade pública. | Titular | 2024 | |
| PEC04423 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2023, do Sr. Bibo Nunes e outros, que "adiciona o parágrafo 9ºB ao artigo 166 da Constituição Federal para permitir o emendamento em reserva, de 5% para o uso em catástrofes e emergências naturais" | Titular | 2024 | |
| SUBPESCA Subcomissão Permanente de Pesca e Aquicultura | Suplente | 2024 | |
| SUBPAC Subcomissão Permanente para o Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária e Financeira do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | Relator | 2023–2024 | |
| CPIMST Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do seu real propósito, assim como dos seus financiadores | 3º Vice-Presidente | 2023 | |
| CEXBARRA Comissão Externa destinada a acompanhar e fiscalizar a repactuação do acordo referente ao rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, que causou impactos severos nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, em especial nas comunidades e municípios da Bacia do Rio Doce. | Titular | 2022–2023 | |
| CEXBRES Comissão Externa destinada a fazer levantamento in loco, bem como acompanhar e fiscalizar os planos de trabalho, obras realizadas, intervenções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Concessionária ECO 101, que administra o trecho da BR-101 que passa pelo Estado do Espírito Santo | Titular | 2019–2023 | |
| CEXBRUMA Comissão Externa destinada a fazer o acompanhamento e fiscalizar as barragens existentes no Brasil, em especial, acompanhar as investigações relacionadas ao rompimento em Brumadinho-MG | Titular | 2019–2023 | |
| CEXMCR Comissão Externa destinada à revisão do Manual de Crédito Rural (MCR) | Titular | 2021–2023 | |
| CEXOMS Comissão Externa destinada a acompanhar e debater políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável, se alinhando com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde – OMS | Titular | 2020–2023 | |
| PEC03220 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 2020, do Poder Executivo, que "altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa" | Suplente | 2021–2023 | |
| PEC38317 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 383-A, de 2017, do Sr. Danilo Cabral e outros, que "altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)" | Suplente | 2021–2023 | |
| PL039915 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 399, de 2015, do Sr. Fábio Mitidieri, que "altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em sua formulação" | Titular | 2019–2023 | |
| PL159519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1595, de 2019, do Sr. Vitor Hugo, que "dispõe sobre as ações contraterroristas, altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 9.807, de 13 de julho de 1.999, e dá outras providências" | Presidente | 2021–2023 | |
| PL646119 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6461, de 2019, do Sr. André de Paula e outros, que "Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências" | Suplente | 2022–2023 | |
| SUB5G Subcomissão Especial para acompanhar a implantação da tecnologia 5G no Brasil e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da legislação relacionada aos serviços de telecomunicações | Titular | 2021–2022 | |
| SUBAGROT Subcomissão Especial para, no período de 180 dias, avaliar os processos de deferimento de registro de produtos agrotóxicos, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, e, ao final, produzir relatório para subsidiar os membros da CAPADR quanto a eventuais iniciativas a respeito da matéria. | Titular | 2019–2022 | |
| SUBALIME Subcomissão Permanente para discutir e debater sobre Alimentação e Saúde | Titular | 2019–2022 | |
| SUBLEITE Subcomissão Permanente destinada a acompanhar, avaliar e propor medidas sobre a produção de leite no mercado nacional | Suplente | 2019–2022 | |
| SUBOBRAS Subcomissão Especial para tratar da Conclusão das Obras Públicas inacabadas no País, com destaque no acompanhamento das obras das BRs 242, 235,135, 251, 367, 101, 381, 493, 222, 319 (AM), 156 (trechos Norte e Sul) e Anel Metropolitano de Fortaleza | Titular | 2019–2022 | |
| SUBRETRI Subcomissão Especial da Reforma Tributária | Suplente | 2019–2022 | |
| SUBRTRIB Subcomissão Especial da Reforma Tributária | Suplente | 2021–2022 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Titular | 2021 | |
| PLP14619 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, do Srº Jhc e outros, que "dispõe sobre startups e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no País" | Suplente | 2020–2021 | |
| PL326119 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3261, de 2019, do Senado Federal, que "atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei do Saneamento Básico), para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (Lei de Consórcios Públicos), para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Lei de Resíduos Sólidos), para tratar de prazos para a disposição final ambientalment | Titular | 2019–2020 | |
| CPIBRUMA Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas do rompimento da barragem de mineração Mina Córrego do Feijão, da empresa Vale S.A., situada no município de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, bem como apurar responsabilidades por esse sinistro e avaliar formas de minorar os riscos da ocorrência de novos acidentes | Titular | 2019 | |
| PEC00619 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 6-A, de 2019, do Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências" | Suplente | 2019 | |
| CEECON Comissão Especial do Marco Regulatório da Economia Colaborativa | Titular | 2017–2019 | |
| CEPAZ Comissão Especial destinada a elaborar propostas legislativas e a promover a Cultura da Paz | Titular | 2017–2019 | |
| CEPREVI Comissão Especial destinada a elaborar propostas legislativas visando à reforma da Previdência Social | Suplente | 2016–2019 | |
| CEXAGRIC Comissão Externa destinada a verificar as causas do endividamento do setor agrícola, o elevado custo dos seus financiamentos, a bitributação previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários e as condições de importação de alimentos | Titular | 2018–2019 | |
| CEXBARRA Comissão Externa destinada a acompanhar e monitorar os desdobramentos do desastre ambiental, ocorrido em Mariana - MG e região no dia 05 de novembro de 2015, causado pelo rompimento de uma barragem | Titular | 2015–2019 | |
| CEXBRUMA Comissão Externa destinada a acompanhar as investigações e os desdobramentos relacionados ao rompimento da barragem na cidade de Brumadinho-MG, ocorrido em 25 de janeiro de 2019 | Titular | 2019 | |
| CEXDNIT Comissão Externa destinada a fazer levantamento in loco bem como acompanhar e fiscalizar os fatos relativos à retomada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit da responsabilidade pela execução da obra viária do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, Grande Vitória, ES. | Titular | 2017–2019 | |
| CEXOBRAS Comissão Externa para acompanhar as obras do Governo Federal lastreadas com recursos do Orçamento Geral da União em andamento no país | Relator | 2016–2019 | |
| CEXZIKA Comissão Externa destinada a acompanhar as ações referentes à epidemia de Zika vírus e à microcefalia | Titular | 2016–2019 | |
| PEC01515 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 15-A, de 2015, da Sra. Raquel Muniz e outros, que "insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" | Suplente | 2016–2019 | |
| PEC03907 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 39-A de 2007, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que "dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal" (inclui a água como direito social), e apensada | Titular | 2015–2019 | |
| PEC13111 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 131-A, de 2011, do Sr. Nilson Leitão e outros, que "altera o § 4º do art. 184 e acrescenta inciso IX e §§ 3º e 4º ao art. 187 da Constituição Federal" (assegura a prestação de serviço de orientação técnica agrícola e pecuária específica por agentes comunitários da terra como parte integrante da Política Agrícola e da Reforma Agrária) | Titular | 2016–2019 | |
| PEC13415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 2015, do Senado Federal, que "acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas subsequentes", e apensadas | Titular | 2016–2019 | |
| PEC30617 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 306-A, de 2017, do Sr. Hildo Rocha e outros, que "altera a redação do § 3º do art. 12 da Constituição Federal de 1988, para inserir no rol de cargos privativos de brasileiros natos o de Senador da República, de Governador e Vice-Governador e de Ministro das Relações Exteriores" | Titular | 2017–2019 | |
| PEC49110 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 491, de 2010, do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros, que "acresce incisos ao art. 150, VI e art. 155, X da Constituição Federal" (proíbe a criação de imposto incidente sobre insumos agrícolas, pecuária, alimentos para o consumo humano e medicamentos), e apensadas | Titular | 2015–2019 | |
| PL003711 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 37, de 2011, do Sr. Welinton Prado, que "dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967", e apensados (MINERAÇÃO) | Titular | 2015–2019 | |
| PL082715 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que "altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências" | Titular | 2015–2019 | |
| PL10372 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 10372, de 2018, do Sr. José Rocha e outros, que "introduz modificações na legislação penal e processual penal para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, aos delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas e milícia privada, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes hediondos, bem como para agilizar e modernizar a investigação criminal e a persecução penal, segurança pública" (altera os Decretos-lei nº 3.689, de 1941; 2.848, de 1940 e as Leis nº 8.038, de 1990; 12.850, de 2013; 12.694, de 2012; 8.072, de 1990; 12.826, de 2003; 7.210, de 1984 e 10.201, de 2001), e apensado. | Suplente | 2018–2019 | |
| PL142899 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1428, de 1999, do Poder Executivo, que "altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro" (aumenta para trinta o número de pontos na Carteira Nacional de Habilitação que suspenderá o direito de dirigir do motorista infrator), e apensados | Suplente | 2017–2019 | |
| PL161096 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1610, de 1996, do Senado Federal, que "dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, de que tratam os arts. 176, parágrafo primeiro, e 231, parágrafo terceiro, da Constituição Federal", e apensados | Titular | 2016–2019 | |
| PL355504 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.555, de 2004, do Sr. José Eduardo Cardozo, que "estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 1966" (revoga dispositivos das Leis nºs 556, de 1850 e 10.406, de 2002), e apensados | Titular | 2016–2019 | |
| PL672616 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6726, de 2016, do Senado Federal, que "regulamenta o limite remuneratório de que tratam o inciso XI e os §§ 9º e 11 do art. 37 da Constituição Federal" | Titular | 2017–2019 | |
| PL979618 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 9796, de 2018, do Senado Federal, que "institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens" e apensados | Titular | 2015–2019 | |
| SUBDESUS Subcomissão Especial do Desenvolvimento Sustentável | Suplente | 2017–2019 | |
| SUBPOLAG Subcomissão Permanente da Política Agrícola | Titular | 2015–2019 | |
| CEXBR101 Comissão Externa destinada a fazer o acompanhamento "in loco" e fiscalizar os planos de trabalho, obras realizadas, intervenções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Concessionária ECO 101 que administra o trecho da BR 101 que corta o Estado do Espírito Santo | Titular | 2015–2018 | |
| CEHIDRIC Comissão Especial destinada a estudar e debater os efeitos da Crise Hídrica, bem como propor medidas tendentes a minimizar os impactos da escassez de água no Brasil | Suplente | 2015–2018 | |
| PL129295 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1292, de 1995, do Senado Federal, que "altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências", e apensados | Titular | 2018 | |
| PL667016 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6670, de 2016, da Comissão de Legislação Participativa, que "institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) e dá outras providencias" | Suplente | 2018 | |
| PEC33317 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 333-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera os arts. 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns, e revoga o inciso X do art. 29 e o § 1º do art. 53 da Constituição Federal", e apensadas | Titular | 2018 | |
| PL760617 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7606, de 2017, do Senado Federal que "cria o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Pró-Santas Casas) para atender instituições filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS)", e apensados | Suplente | 2017 | |
| PL678716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6787, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras providências" | Titular | 2017 | |
| SUBAGROE Subcomissão Especial da Agroenergia | Titular | 2015–2017 | |
| SUBINF Subcomissão Permanente da Infraestrutura | Suplente | 2015–2017 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Titular | 2016 | |
| PL649309 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.493, de 2009, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organização e o funcionamento da Polícia Federal" (Lei Orgânica da Polícia Federal; revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 1965) | Titular | 2015 | |
| CPIJOVEM Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil | Titular | 2015 |
Comissões mistas e do Congresso (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| REP-1225 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026) | Titular | 2025–2026 | |
| FPE-CN Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional | Titular | 2025 | |
| REP-1223 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2023 a 1º de fevereiro de 2024) | Suplente | 2023–2024 | |
| REP-1222 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023) | Suplente | 2022–2023 | |
| REP-1220 Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período de 23 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021) | Titular | 2020–2021 | |
| CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Suplente | 2015–2016 |
