- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Distrito Federal
- Situação no TSE
- DEFERIDO
ERIKA KOKAY
ERIKA JUCÁ KOKAY
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 70
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- CE
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- DF DO POVO
- Composição
- PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE)
Trajetória eleitoral — 7 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | DF | PT | Eleito | 146.092 |
| 2018 | Deputado Federal | DF | PT | Eleito | 89.986 |
| 2014 | Deputado Federal | DF | PT | Eleito | 92.558 |
| 2010 | Deputado Federal | DF | PT | Eleito | 72.651 |
| 2006 | Deputado Distrital | DF | PT | Eleito | 22.916 |
| 2002 | Deputado Distrital | DF | PT | Eleito | 14.610 |
| 1998 | Deputado Distrital | DF | PT | Não eleito | 5.903 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 483.951
- Itens
- 3
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 3.811.887?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
3 itens, R$ 483.951 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 1 | R$ 370.000 | 76% |
| Apartamento | 1 | R$ 370.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 112.990 | 23% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 112.990 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 1 | R$ 961 | <1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 961 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · DF | 3 | R$ 483.951 |
| 2022 | Dep. Federal · DF | 2 | R$ 406.000 |
| 2018 | Dep. Federal · DF | 3 | R$ 417.234 |
| 2014 | Dep. Federal · DF | 5 | R$ 137.968 |
| 2010 | Dep. Federal · DF | 4 | R$ 145.817 |
| 2006 | Dep. Distrital · DF | 7 | R$ 136.971 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 6
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | DISTRITO FEDERAL | PT | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | DISTRITO FEDERAL | PT | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | DISTRITO FEDERAL | PT | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | DISTRITO FEDERAL | PT | |
| 2007–2010 | Deputado Distrital | DISTRITO FEDERAL | PT | |
| 2003–2006 | Deputado Distrital | DISTRITO FEDERAL | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 1.799 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 1.326 | — |
| Relatou proposta de outro | 289 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 105 | 1 |
| Outros tipos | 61 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 18 | — |
- Votações em que votou
- 1.203
- Sessões de plenário
- 388
- Eventos no total
- 1645 ?
- Como votou
- 668 sim · 530 não · 0 abst. · 1 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 2.130 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 1.454 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 331 | 18 |
| Relatou proposta de outro | 164 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 123 | — |
| Outros tipos | 58 | — |
- Votações em que votou
- 1.808
- Sessões de plenário
- 512
- Eventos no total
- 1552 ?
- Como votou
- 948 sim · 741 não · 0 abst. · 118 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 1.372 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 942 | — |
| Relatou proposta de outro | 166 | — |
| Outros tipos | 144 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 86 | 5 |
| Pediu contas ao Executivo | 34 | — |
- Votações em que votou
- 688
- Sessões de plenário
- 700
- Eventos no total
- 1889 ?
- Como votou
- 272 sim · 254 não · 6 abst. · 154 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 697 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 511 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 97 | 3 |
| Relatou proposta de outro | 37 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 31 | — |
| Outros tipos | 21 | — |
- Votações em que votou
- 312
- Sessões de plenário
- 606
- Eventos no total
- 1311 ?
- Como votou
- 150 sim · 151 não · 0 abst. · 6 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 99 colegiados
Comissões permanentes (16)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | 1º Vice-Presidente | 2011–2026 | em curso |
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Titular | 2013–2026 | em curso |
| CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Titular | 2016–2026 | em curso |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | 1º Vice-Presidente | 2012–2026 | em curso |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2015–2026 | em curso |
| CASP Comissão de Administração e Serviço Público | Suplente | 2023–2026 | em curso |
| CCULT Comissão de Cultura | Titular | 2015–2026 | em curso |
| CPD Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Titular | 2015–2026 | em curso |
| CTRAB Comissão de Trabalho | Titular | 2015–2026 | em curso |
| CPOVOS Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais | Titular | 2025–2026 | |
| CCOM Comissão de Comunicação | Suplente | 2025 | |
| CMADS Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Titular | 2023–2025 | |
| CPASF Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família | Titular | 2023–2025 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Suplente | 2011–2021 | |
| CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano | Titular | 2014–2015 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2012–2013 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (80)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| SUBFGTS Subcomissão Permanente para tratar de “Proposições relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” | Titular | 2023–2026 | em curso |
| PL808514 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8085, de 2014, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para instituir a obrigatoriedade da prática de direção veicular em vias públicas para fins de formação de condutores" | Suplente | 2026 | em curso |
| PEC22119 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, do Senhor Reginaldo Lopes, que "altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos", e apensada | Suplente | 2026 | |
| GTCONCEF Grupo de Trabalho destinado a acompanhar o processo de ampliação do Cadastro de Reserva referente ao Concurso da Caixa Econômica Federal 2024 | Titular | 2025–2026 | |
| SUBMVJ Subcomissão Especial Memória, Verdade e Justiça | Titular | 2025–2026 | |
| PEC06623 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 66, de 2023, fase 1, do Senado Federal, que "institui limite para o pagamento de precatórios pelos Municípios, abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos Municípios com seus regimes próprios de previdência social e com o Regime Geral de Previdência Social e dá outras providências" | Titular | 2025 | |
| PEC01421 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021, do Sr. Dr. Leonardo e outros, que "altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais" | Titular | 2025 | |
| CEXGREV Comissão Externa destinada a acompanhar e mediar a situação da greve deflagrada no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em 17 de agosto de 2020 | Coordenadora | 2020–2023 | |
| GTMOVREIV Grupo de Trabalho destinado a acompanhar os movimentos reivindicatórios de servidores públicos e de outras categorias de trabalhadores, os respectivos processos de negociação e o cumprimento dos acordos celebrados. | Coordenadora | 2022–2023 | |
| PARLAJOV Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos necessários à realização da XVI Sessão do Parlamento Jovem Brasileiro | Titular | 2019–2023 | |
| PEC02419 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 24, de 2019, da Sra. Luisa Canziani e outros, que "acrescenta inciso V ao § 6º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para excluir despesas de instituições federais de ensino, nos termos especificados, da base de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias." | Suplente | 2019–2023 | |
| PEC03220 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A, de 2020, do Poder Executivo, que "altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa" | Suplente | 2021–2023 | |
| PEC14215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 142, de 2015, do Sr. Fausto Pinato e outros, que "acrescenta o artigo 101 ao Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, para disciplinar as permissões de serviços públicos por prazo indeterminado, anteriores à Constituição Federal de 1988" | Titular | 2022–2023 | |
| PEC38317 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 383-A, de 2017, do Sr. Danilo Cabral e outros, que "altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)" | Suplente | 2021–2023 | |
| CEXJAVAR Comissão Externa destinada a acompanhar, fiscalizar e propor providências acerca da apuração das circunstâncias do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas | Titular | 2022 | |
| CEXWAIKA Comissão Externa destinada a acompanhar a série de violações de direitos perpetrados contra a população Yanomâmi, em especial contra as mulheres e as crianças yanomâmis | Titular | 2022 | |
| SUBESCRA Subcomissão Permanente de combate ao trabalho análogo ao de escravo | Titular | 2019–2022 | |
| SUBPDCA Subcomissão Especial para realizar estudos na área de Proteção e dos Direitos da Criança e do Adolescente | Titular | 2021 | |
| SUBPOLIT Subcomissão Especial de Reforma Política | Suplente | 2019–2021 | |
| CPIBRUMA Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas do rompimento da barragem de mineração Mina Córrego do Feijão, da empresa Vale S.A., situada no município de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, bem como apurar responsabilidades por esse sinistro e avaliar formas de minorar os riscos da ocorrência de novos acidentes | Suplente | 2019 | |
| CEXAGUAS Comissão Externa destinada a acompanhar os trabalhos do Fórum Mundial da Água e do Fórum Alternativo Mundial da Água. | Titular | 2018–2019 | |
| PEC13415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 2015, do Senado Federal, que "acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas subsequentes", e apensadas | Titular | 2016–2019 | |
| PEC18115 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 181-A, de 2015, do Senado Federal, que "altera o inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal para dispor sobre a licença-maternidade em caso de parto prematuro", e apensada | Titular | 2016–2019 | |
| PEC21500 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que "acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal" (inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei), e apensadas | Titular | 2015–2019 | |
| PL191715 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1917, de 2015, do Sr. Marcelo Squassoni e outros, que "dispõe sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, altera as Leis n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847, de 15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Medida Provisória n. 2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências" | Suplente | 2018–2019 | |
| PL423812 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.238, de 2012, do Senado Federal, que "altera o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores" (o piso varia de oitocentos reais, grau mínimo, a mil e cem reais, grau máximo), e apensados | Titular | 2014–2019 | |
| PL658313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6583, de 2013, do Sr. Anderson Ferreira, que "dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências", e apensado | Titular | 2014–2019 | |
| PL718014 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7180, de 2014, do Sr. Erivelton Santana, que "altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996" (inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa), e apensados | Suplente | 2018–2019 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal", e apensados | Titular | 2016–2019 | |
| PL946318 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 9463, de 2018, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras e altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973" (revoga dispositivo da Lei nº 3.890-A, de 1961 e da Lei nº 10.848, de 2004) | Suplente | 2018–2019 | |
| PL979618 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 9796, de 2018, do Senado Federal, que "institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens" e apensados | Suplente | 2015–2019 | |
| SUBLIBRA Subcomissão Especial para discutir e propor regulamentação e outras providências afetas ao exercício profissional dos intérpretes, guiaintérpretes e tradutores da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. | Titular | 2017–2019 | |
| CEXVERIO Comissão Externa destinada a acompanhar, no Rio de Janeiro, as investigações referentes aos assassinatos da Vereadora Marielle Franco e do Sr. Anderson Pedro Gomes | Titular | 2018 | |
| CPIFUNA2 Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos relativos à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nos termos que especifica | Suplente | 2016–2017 | |
| CPIROUAN Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as irregularidades nas concessões de benefícios fiscais concedidos por aplicação da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e deu outras providências. | Titular | 2016–2017 | |
| SUBSAUDE Subcomissão Permanente de Saúde | Titular | 2016–2017 | |
| PL586516 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5865, de 2016, do Poder Executivo, que "altera a remuneração de servidores públicos, estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões e dá outras providências" | Titular | 2016 | |
| PEC24116 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241-A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal" | Suplente | 2016 | |
| PL162815 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1628, de 2015, do Sr. André Moura, que "altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para regulamentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, suas condições de trabalho, e seus direitos previdenciários, oriundos da regulamentação da Emenda Constitucional 51/2006". | Titular | 2015–2016 | |
| CPIFUNAI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombos | Suplente | 2015–2016 | |
| CPIUNE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o uso irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos Estudantes – UNE | Suplente | 2016 | |
| CEXCREST Comissão Externa destinada a acompanhar a apuração e as ações vinculadas aos crimes de estupro em todo o território nacional | Titular | 2016 | |
| CPIFUNDO Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes | Suplente | 2015–2016 | |
| PEC00415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 04-A, de 2015, do Sr. André Figueiredo e outros, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019 e propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social) e apensada | Suplente | 2015 | |
| PEC17193 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 171-A, de 1993, do Sr. Benedito Domingos e outros, que "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal" (imputabilidade penal do maior de dezesseis anos), e apensadas | Titular | 2015 | |
| CPICARCE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro | Titular | 2015 | |
| CPIJOVEM Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil | Suplente | 2015 | |
| PEC45301 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 453-A de 2001, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que "dá nova redação ao caput do art. 38 da Constituição Federal" (propondo a volta à redação originária do artigo 38 da Constituição, aplicando ao servidor da administração indireta as normas para exercício de mandato eletivo) | Titular | 2015 | |
| CEANISTI Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis de Anistia: Lei nº 8878/1994, que "dispõe sobre a concessão de anistia"; Lei nº 10.790/2003, que "concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório"; Lei nº 11.282/2006, que "anistia os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT punidos em razão da participação em movimento grevista"; e Lei nº 10.559/2002, que "regulamenta o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências" | Titular | 2011–2015 | |
| CEREFPOL Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da Reforma Política | Titular | 2011–2015 | |
| CEXMARA Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. | Titular | 2013–2015 | |
| CEXVIOL Comissão Externa da Câmara dos Deputados para realizar levantamento in loco sobre as causas da violência contra o Povo Indígena Guarani-Kaiowá. | Titular | 2011–2015 | |
| PEC01095 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 10-A, de 1995, do Sr. Adhemar de Barros Filho, que "modifica o art. 45 da Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo", criando o sistema distrital misto | Titular | 2011–2015 | |
| PEC05307 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 53-A, de 2007, do Sr. Jofran Frejat, que "dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal" (garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros) | Titular | 2014–2015 | |
| PEC17612 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 176-A, de 2012, do Sr. Edson Pimenta e outros, que "introduz parágrafo no art. 100 da Constituição Federal, retirando idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de precatórios", e apensada | Titular | 2014–2015 | |
| PEC30913 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 309-A, de 2013, do Sr. Padre João e outros, que "altera o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, para dispor sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar" | Titular | 2014–2015 | |
| PEC32509 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 325-A, de 2009, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que "acrescenta Seção ao Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza criminal", e apensada | Titular | 2014–2015 | |
| PEC33909 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 339-A, de 2009, do Sr. Vicentinho, que "altera a redação do § 3º do art. 39 e do § 1º do art. 42 da Constituição Federal " (assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública) | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC36809 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 368, de 2009, do Sr. Carlos Bezerra, que "dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação" | Suplente | 2013–2015 | |
| PEC45409 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 454-A, de 2009, do Sr. Ronaldo Caiado, que "altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II - Da Saúde -, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988" (estabelecendo diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado) | Titular | 2013–2015 | |
| PL372212 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3722, de 2012, do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que "disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, cominando penalidades e dando providências correlatas" (altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga a Lei nº 10.826, de 2003) | Titular | 2014–2015 | |
| PL699813 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6998, de 2013, do Sr. Osmar Terra e outros, que "altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências" | Titular | 2014–2015 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal" | Titular | 2013–2015 | |
| SUBSAPON Subcomissão Especial destinada a avaliar a Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra | Suplente | 2014–2015 | |
| SUBSCOMP Subcomissão Especial destinada a avaliar o Sistema de Saúde Complementar e discutir medidas que possam contribuir para a preservação e fortalecimento das operadoras dos planos de saúde de autogestão. | Titular | 2013–2015 | |
| PARLAJ14 Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos necessários à realização da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro. | Titular | 2014–2015 | |
| PEC05511 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2011, do Sr. Hugo Motta, que "dá nova redação ao § 8º do art. 144, da Constituição Federal, para disciplinar a carreira dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento de trânsito, em âmbito municipal" | Suplente | 2013–2014 | |
| PL767210 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7672, de 2010, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante" | Titular | 2011–2014 | |
| CPICRIAN Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme diversas matérias publicadas pela imprensa. | Titular | 2012–2014 | |
| PEC24713 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 247-A de 2013, do Sr. Alessandro Molon, que "altera o Capítulo IV, Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV, Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal" (propõe a fixação de um prazo de oito anos, para que a União, os Estados e o Distrito Federal se organizem para poder contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais) | Suplente | 2013–2014 | |
| SUBVIOLM SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | Suplente | 2013–2014 | |
| PARLAJ13 Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos necessários à realização da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro. | Titular | 2013 | |
