- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Maranhão
- Situação no TSE
- DEFERIDO
EDUARDO BRAIDE
EDUARDO SALIM BRAIDE
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Idade na posse
- 51
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- MA
Legenda
- Coligação
- PRA TRANSFORMAR O MARANHÃO
- Composição
- NOVO / PSD
Trajetória eleitoral — 4 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | MA | PMN | Eleito | 189.843 |
| 2014 | Deputado Estadual | MA | PMN | Eleito | 47.519 |
| 2010 | Deputado Estadual | MA | PMN | Eleito | 26.792 |
| 2006 | Deputado Federal | MA | PSB | Não eleito | 29.991 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.048.911
- Itens
- 8
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 11.562.724?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaAlterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
8 itens, R$ 1.048.911 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 3 | R$ 796.540 | 76% |
| Apartamento | 2 | R$ 723.207 | |
| Terreno | 1 | R$ 73.333 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 160.000 | 15% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 160.000 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 1.795 | <1% |
| Caderneta de poupança | 2 | R$ 1.795 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 2 | R$ 90.575 | 9% |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | 1 | R$ 50.000 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 40.575 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · MA | 8 | R$ 1.048.911 |
| 2018 | Dep. Federal · MA | 9 | R$ 1.161.079 |
| 2014 | Dep. Estadual · MA | 8 | R$ 990.634 |
| 2010 | Dep. Estadual · MA | 2 | R$ 225.000 |
| 2006 | Dep. Federal · MA | 6 | R$ 125.805 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Deputado Federal | MARANHÃO | PMN | |
| 2015–2018 | Deputado Estadual | MARANHÃO | PMN | |
| 2011–2014 | Deputado Estadual | MARANHÃO | PMN |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 51 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 21 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 16 | 4 |
| Relatou proposta de outro | 14 | — |
- Votações em que votou
- 593
- Sessões de plenário
- 286
- Eventos no total
- 759 ?
- Como votou
- 278 sim · 303 não · 0 abst. · 11 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 26 colegiados
Comissões permanentes (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano | Suplente | 2019–2020 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Suplente | 2019–2020 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Titular | 2019–2020 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEDES Centro de Estudos e Debates Estratégicos | Suplente | 2019–2021 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (22)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEENERGI Comissão Especial para propor o Código Brasileiro de Energia Elétrica | Titular | 2019–2021 | |
| CESUBCRE Comissão Especial destinada a analisar proposições que tratem da concessão de Subsídios Tributários, Financeiros e Creditícios | Suplente | 2019–2021 | |
| CEXOLEO Comissão Externa destinada a acompanhar as investigações que visam apurar as responsabilidades pelo derramamento de óleo | Titular | 2019–2021 | |
| CPIOLEO Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar as origens das manchas de óleo que se espalham pelo litoral do Nordeste, bem como avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelos órgãos competentes, apurar responsabilidades pelo vazamento e propor ações que mitiguem ou cessem os atuais danos e a ocorrência de novos acidentes | Titular | 2019–2021 | |
| PEC04519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 45-A, de 2019, do Srº Baleia Rossi e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" | Titular | 2019–2021 | |
| PEC39117 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 391-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios", e apensadas | Titular | 2019–2021 | |
| PL039915 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 399, de 2015, do Sr. Fábio Mitidieri, que "altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em sua formulação" | Titular | 2019–2021 | |
| PL351515 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3515, de 2015, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento", e apensados | Titular | 2019–2021 | |
| PL488112 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4881, de 2012, do José de Filippi, que "institui as diretrizes da Política Metropolitana de Mobilidade Urbana (PMMU), cria o Pacto Metropolitano da Mobilidade Urbana e o Sistema de Informações dos Transportes Metropolitanos (SITRAM), com a Autoridade Metropolitana de Transportes e o Fundo Metropolitano de Transporte Público e dá outras providências" | Titular | 2019–2021 | |
| PL607219 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6072, de 2019, da Srª Tabata Amaral e outros, que "modifica a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para reformular os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, assegurar a atualização monetária anual dos valores dos benefícios e dos valores referenciais para caracterização de situação de pobreza e de extrema pobreza; prever o desligamento voluntário de famílias beneficiárias e o retorno automático ao Programa; revoga o art. 2º, o art. 2º-A, o parágrafo único do art. 3º e o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e dá outras providências" | Titular | 2019–2021 | |
| PL706317 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7063, de 2017, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para reduzir o valor mínimo dos contratos de parcerias público-privadas celebrados por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios, e apensados | Titular | 2019–2021 | |
| SUBCIDA Subcomissão Especial Cidades Inteligentes 2019 | Titular | 2019–2021 | |
| SUBMINHA Subcomissão Especial Minha Casa Minha Vida 2019 | Titular | 2019–2021 | |
| SUBMOBI Subcomissão Especial Mobilidade Urbana 2019 | Titular | 2019–2021 | |
| SUBSAUDE Subcomissão Permanente da Saúde | Titular | 2019–2021 | |
| PL109519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1095, de 2019, do Sr. Fred Costa, que "altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 para estabelecer pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; e instituir penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a prática do crime" | Titular | 2019–2020 | |
| PEC01515 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 15-A, de 2015, da Srª Raquel Muniz e outros, que "insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" | Titular | 2019–2020 | |
| PL164519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1645, de 2019, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares; a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares; a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar; a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas; e a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército; e dá outras providências" | Titular | 2019 | |
| PEC04819 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 048-A, de 2019, do Senado Federal, que "altera o art. 166 da Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei do orçamento anual" | Titular | 2019 | |
| CPIBRUMA Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas do rompimento da barragem de mineração Mina Córrego do Feijão, da empresa Vale S.A., situada no município de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, bem como apurar responsabilidades por esse sinistro e avaliar formas de minorar os riscos da ocorrência de novos acidentes | Suplente | 2019 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensados | Titular | 2019 | |
| PEC03419 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 34-A, de 2019, do Senado Federal, que "altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal" | Titular | 2019 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2020 a 2020 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Individual | 11 | R$ 14.040.446 | R$ 5.730.486 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 7.536.900
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 65% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 11.562.724).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 7.500.000 | >99% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 36.900 | <1% | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ 13629827000100 | R$ 7.500.000 · 2 doações |
| FERNANDO SALIM BRAIDE | R$ 18.000 |
| ANTONIO CARLOS BRAIDE | R$ 12.900 |
| ENEAS GARCIA FERNANDES NETO | R$ 6.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 28/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.