- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Paraná
- Situação no TSE
- DEFERIDO
DR ROSINHA
FLORISVALDO FIER
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 77
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- PR
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- PARANÁ PARA TODOS
- Composição
- PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD / SOLIDARIEDADE)
Trajetória eleitoral — 5 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Governador | PR | PT | Não eleito | 463.494 |
| 2010 | Deputado Federal | PR | PT | Eleito | 93.509 |
| 2006 | Deputado Federal | PR | PT | Eleito | 69.349 |
| 2002 | Deputado Federal | PR | PT | Eleito | 124.126 |
| 1998 | Deputado Federal | PR | PT | Eleito | 34.769 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 570.724
- Itens
- 9
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
9 itens, R$ 570.724 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 2 | R$ 270.000 | 47% |
| Apartamento | 2 | R$ 270.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 62.340 | 11% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 62.340 | |
| Participação em empresas | 1 | R$ 42.192 | 7% |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1 | R$ 42.192 | |
| Aplicações e investimentos | 3 | R$ 81.780 | 14% |
| Outras aplicações e Investimentos | 2 | R$ 51.530 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 30.250 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 1 | R$ 110.500 | 19% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 110.500 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 3.912 | <1% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 3.912 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · PR | 9 | R$ 570.724 |
| 2018 | Governador · PR | 7 | R$ 768.663 |
| 2010 | Dep. Federal · PR | 12 | R$ 258.285 |
| 2006 | Dep. Federal · PR | 12 | R$ 216.464 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 4
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Deputado Federal | PARANÁ | PT | |
| 2007–2010 | Deputado Federal | PARANÁ | PT | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | PARANA | PT | |
| 1999–2002 | Deputado Federal | PARANÁ | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
54ª legislatura · 2011–2014 — 189 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 99 | — |
| Relatou proposta de outro | 68 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 9 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 9 | — |
| Outros tipos | 4 | — |
- Votações em que votou
- 208
- Sessões de plenário
- 470
- Eventos no total
- 760 ?
- Como votou
- 96 sim · 104 não · 4 abst. · 1 obstr.
53ª legislatura · 2007–2010 — 218 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 90 | — |
| Relatou proposta de outro | 52 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 28 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 27 | — |
| Outros tipos | 21 | — |
- Votações em que votou
- 232
- Sessões de plenário
- 430
- Eventos no total
- 810 ?
- Como votou
- 111 sim · 115 não · 5 abst. · 0 obstr.
52ª legislatura · 2003–2006 — 243 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 119 | — |
| Relatou proposta de outro | 60 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 29 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 22 | 1 |
| Outros tipos | 13 | — |
- Votações em que votou
- 130
- Sessões de plenário
- 403
- Eventos no total
- 730 ?
- Como votou
- 54 sim · 72 não · 2 abst. · 1 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 43 colegiados
Comissões permanentes (6)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 2003–2015 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Presidente | 2003–2015 | |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 2009–2010 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2005–2009 | |
| CDC Comissão de Defesa do Consumidor | Titular | 2004–2005 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Titular | 2003–2004 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (32)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC45409 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 454-A, de 2009, do Sr. Ronaldo Caiado, que "altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II - Da Saúde -, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988" (estabelecendo diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado) | Titular | 2013–2015 | |
| SUBSAPON Subcomissão Especial destinada a avaliar a Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra | Titular | 2014–2015 | |
| SUBVIOLM SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | Titular | 2013–2014 | |
| SUBSEGAL Subcomissão Especial destinada a avaliar os avanços e desafios das Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional em nosso País. | Titular | 2012–2013 | |
| SUBRIO20 Subcomissão Especial Rio + 20 | 1º Vice-Presidente | 2011–2013 | |
| SUBAGROT Subcomissão especial sobre o uso de agrotóxicos e suas consequências à saúde. | Suplente | 2011–2012 | |
| PL233011 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que "dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil" | Suplente | 2011–2012 | |
| PL803510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8035, de 2010, do Poder Executivo, que "aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências" | Suplente | 2011–2012 | |
| PEC02807 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2007, do Sr. Vital do Rego Filho, que "acrescenta o art.73-A à Costituição Federal, criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas". | Titular | 2009–2011 | |
| PEC38609 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 386-A, de 2009, do Sr. Paulo Pimenta, que "altera dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão de jornalista" | Suplente | 2010–2011 | |
| PEC47105 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 471-A, de 2005, do Sr. João Campos, que "dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal", estabelecendo a efetivação para os atuais responsáveis e substitutos pelos serviços notariais, investidos na forma da lei. | Suplente | 2007–2011 | |
| PL021903 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 219, de 2003, do Sr. Reginaldo Lopes, que "regulamenta o inciso XXXIII do art. 5º , da Constituição Federal, dispondo sobre prestação de informações detidas pelos órgãos da Administração Pública" (fixa o prazo máximo de 15 'quinze' dias úteis para prestação de informações) | Suplente | 2009–2011 | |
| PL187699 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1876, de 1999, do Sr. Sérgio Carvalho, que "dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá outras providências" (revoga a Lei n. 4.771, de 1965 - Código Florestal; altera a Lei nº 9.605, de 1998) | Titular | 2009–2011 | |
| PL518605 Comissão especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.186, de 2005, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências" | Titular | 2005–2011 | |
| PL593909 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5939, de 2009, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências". | Suplente | 2009–2011 | |
| PL626405 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.264, de 2005, do Senado Federal, que "institui o Estatuto da Igualdade Racial". | Suplente | 2008–2011 | |
| PEC04703 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2003, do Senado Federal, que "altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social". | Suplente | 2009–2010 | |
| SUBCIJAP Subcomissão Especial do Centenário da Imigração Japonesa. | Suplente | 2007–2008 | |
| SUBCONSO Subcomissão especial de controle social e participação popular no âmbito das políticas da seguridade social. | Titular | 2007–2008 | |
| SUBIDOSO Subcomissão especial do idoso. | Suplente | 2007–2008 | |
| SUBPREVI Subcomissão Permanente de Previdência Social | Titular | 2007–2008 | |
| CPINDIO Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas, as conseqüências e os responsáveis pela morte de crianças indígenas por subnutrição de 2005 a 2007. | Titular | 2007–2008 | |
| PL033407 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 334, de 2007, do Senado Federal, que "dispõe sobre a importação, exportação, processamento, transporte, armazenagem, liquefação, regaseificação, distribuição e comercialização de gás natural", alterando a Lei nº 9.478, de 1997, no que diz respeito ao gás natural, incluindo o gás canalizado. | Titular | 2007 | |
| PL020391 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, que "dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde". | Titular | 2005–2007 | |
| PL114403 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.144, de 2003, da Senhora Maria do Carmo Lara, que "institui a Política Nacional de Saneamento Ambiental, define diretrizes para a prestação dos serviços públicos de água e esgoto, e dá outras providências". | Suplente | 2005–2007 | |
| PL487401 Comissão Especial destinada a oferecer parecer às emendas de Plenário recebidas pelo Projeto de Lei nº 4874, de 2001, que "institui o Estatuto do Desporto". | Titular | 2004–2007 | |
| REFPREVI Comissão Especial destinada a efetuar estudo em relação às matérias em tramitação na Casa, cujo tema abranja a Reforma Previdenciária. | Titular | 2003–2007 | |
| CPIBIOPI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar o tráfico de animais e plantas silvestres brasileiros, a exploração e comércio ilegal de madeira e a biopirataria no País". | Titular | 2004–2006 | |
| CEITV Comissão Especial destinada a estudar os pareceres proferidos pelas Comissões Técnicas ao Projeto de Lei nº 5.979, de 2001, da Comissão de Viação e Transporte, que "acrescenta o art. 66-A e altera a redação do "caput" do art. 104 da Lei nº 9.503/97, e estabelece normas referentes à Inspeção Técnica Veicular - ITV" e oferecer indicativo à Casa sobre a matéria. | Titular | 2004 | |
| PEC22704 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 227-A, de 2004, que "altera os artigos 37, 40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a Previdência Social, e dá outras providências" ( PEC Paralela - Alterando a Emenda Constitucional nº 41, de 2003 - Reforma da Previdência). | Titular | 2004 | |
| CPISAUDE Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias de irregularidade na prestação de serviços por empresas e instituições privadas de Planos de Saúde. | Titular | 2003 | |
| PEC04003 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 40-A, de 2003, que "modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constituição Federal, o art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências" (Reforma da Previdência). | Suplente | 2003 |
Comissões mistas e do Congresso (5)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| MERCOSUL Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Titular | 2003–2015 | |
| CPMIVIOM Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência | Titular | 2012–2013 | |
| CPMIOPCA Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte Carlo", da Polícia Federal. | Suplente | 2012 | |
| CMO-04 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Suplente | 2004–2005 | |
| CMO-03 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Titular | 2003 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2015 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Individual | 7 | R$ 7.824.775 | R$ 0 | Urbanismo |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 863.055
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 19% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: R$ 713.885?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 841.000 | 97% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 21.555 | 2% | 6 |
| Recursos próprios | R$ 500 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00676262000170 | R$ 841.000 |
| OLINDO DE OLIVEIRA | R$ 10.000 |
| EDSON MICHALOVICZ | R$ 6.000 |
| ADELAR FAUSTO | R$ 5.000 |
| CRISTIANE APARECIDA WAINER | R$ 500 |
| THAUANE IZIS DOS SANTOS DE GOES | R$ 405 · 2 doações |
| TIEMI KAYAMORI LOBATO DA COSTA | R$ 100 |
| ZORAIDE BASSACO SANCHES | R$ 50 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 04/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.