- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Pará
- Situação no TSE
- DEFERIDO
DELEGADO ÉDER MAURO
EDER MAURO CARDOSO BARRA
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Idade na posse
- 67
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- Estado de nascimento
- PA
Legenda
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
Trajetória eleitoral — 4 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | PA | PL | Eleito | 205.543 |
| 2018 | Deputado Federal | PA | PSD | Eleito | 145.653 |
| 2014 | Deputado Federal | PA | PSD | Eleito | 265.983 |
| 2002 | Deputado Estadual | PA | PSD | Não eleito | 4.373 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 2.681.931
- Itens
- 17
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 4.447.202?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
17 itens, R$ 2.681.931 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 12 | R$ 1.855.841 | 69% |
| Prédio residencial | 4 | R$ 878.602 | |
| Prédio comercial | 4 | R$ 562.239 | |
| Terreno | 3 | R$ 390.000 | |
| Construção | 1 | R$ 25.000 | |
| Bens móveis | 3 | R$ 629.756 | 23% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 3 | R$ 629.756 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 168.803 | 6% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 168.803 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 1 | R$ 27.531 | 1% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 27.531 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · PA | 17 | R$ 2.681.931 |
| 2022 | Dep. Federal · PA | 19 | R$ 2.991.827 |
| 2018 | Dep. Federal · PA | 17 | R$ 2.014.963 |
| 2014 | Dep. Federal · PA | 10 | R$ 595.496 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 3
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | PARÁ | PL | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | PARÁ | PSD | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | PARÁ | PSD |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 275 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 181 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 56 | — |
| Relatou proposta de outro | 26 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 10 | — |
| Outros tipos | 2 | — |
- Votações em que votou
- 878
- Sessões de plenário
- 354
- Eventos no total
- 661 ?
- Como votou
- 455 sim · 377 não · 1 abst. · 44 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 82 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Relatou proposta de outro | 35 | — |
| Rito, homenagem, emenda | 22 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 21 | — |
| Outros tipos | 4 | — |
- Votações em que votou
- 1.385
- Sessões de plenário
- 472
- Eventos no total
- 759 ?
- Como votou
- 726 sim · 658 não · 0 abst. · 0 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 90 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 38 | — |
| Relatou proposta de outro | 36 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 8 | — |
| Outros tipos | 8 | — |
- Votações em que votou
- 703
- Sessões de plenário
- 625
- Eventos no total
- 1229 ?
- Como votou
- 374 sim · 301 não · 23 abst. · 3 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 48 colegiados
Comissões permanentes (11)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Titular | 2025–2026 | em curso |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 2015–2026 | em curso |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Titular | 2015–2026 | em curso |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Titular | 2015–2026 | |
| CCULT Comissão de Cultura | Titular | 2024–2025 | |
| CASP Comissão de Administração e Serviço Público | Titular | 2024 | |
| CE Comissão de Educação | Suplente | 2021–2024 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Titular | 2015–2024 | |
| CME Comissão de Minas e Energia | Titular | 2018–2020 | |
| CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Suplente | 2018–2019 | |
| CINDRE Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional | Titular | 2015–2016 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (36)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC02724 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2024, do Senhor Damião Feliciano e outros, que "altera a Constituição Federal para acrescentar o Capítulo IX - Da Promoção Da Igualdade Racial, que institui o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR) com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos brasileiros pretos e pardos, e dá outras providências" | Titular | 2025 | em curso |
| PL261424 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 2614, de 2024, do Poder Executivo, que "aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034" | Suplente | 2025 | em curso |
| SUB8JAN Subcomissão Especial para acompanhamento dos direitos e garantias fundamentais de presos políticos e manifestações populares no caso do 8 de janeiro) | Titular | 2025–2026 | |
| PEC00923 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n. 9, de 2023, do Sr. Paulo Magalhães e outros, que "altera a Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, quanto à aplicação de sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições, bem como nas prestações de contas anuais e eleitorais" | Suplente | 2023–2024 | |
| CEXKAPOT Comissão Externa destinada a apurar e acompanhar as iniciativas da FUNAI em relação à delimitação da Terra Indígena Kapôt Nhinore (MT e PA) | Titular | 2023 | |
| CPIMST Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do seu real propósito, assim como dos seus financiadores | Titular | 2023 | |
| CEPOLICI Comissão Especial destinada a discutir a adoção, para todas as polícias, da competência legal para investigação. | Titular | 2019–2023 | |
| CEXBELEM Comissão Externa destinada a acompanhar a grave crise socioambiental na Região Metropolitana de Belém em decorrência do anunciado encerramento do aterro sanitário de Marituba, bem como contribuir para a busca de solução | Titular | 2019–2023 | |
| PEC14215 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 142, de 2015, do Sr. Fausto Pinato e outros, que "acrescenta o artigo 101 ao Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, para disciplinar as permissões de serviços públicos por prazo indeterminado, anteriores à Constituição Federal de 1988" | Suplente | 2022–2023 | |
| PL159519 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1595, de 2019, do Sr. Vitor Hugo, que "dispõe sobre as ações contraterroristas, altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 9.807, de 13 de julho de 1.999, e dá outras providências" | Titular | 2021–2023 | |
| SUBPENAL Subcomissão Especial para Assuntos Penais | Suplente | 2021 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Suplente | 2021 | |
| PL351515 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3515, de 2015, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento", e apensados | Titular | 2019–2021 | |
| PEC00619 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 6-A, de 2019, do Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências" | Titular | 2019 | |
| CEPENITE Comissão Especial destinada a propor medidas para a modernização e reestruturação do Sistema Penitenciário | Titular | 2017–2019 | |
| CEUNIFI Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares | Suplente | 2015–2019 | |
| CEXAGENT Comissão Externa destinada a avaliar o crescente número de agentes de Segurança Pública mortos em serviço | Titular | 2017–2019 | |
| CEXRURAL Comissão Externa destinada a apurar a chacina que vitimou dez trabalhadores rurais no município de Pau D'Arco, no Estado do Pará | Titular | 2017–2019 | |
| PEC04415 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 44-A, de 2015, do Sr. Cabo Sabino e outros, que "acrescenta um § 3º ao caput do art. 42, da Constituição Federal, definindo a carga horária de trabalho diária e semanal dos policiais e bombeiros militares" | Titular | 2016–2019 | |
| PEC08015 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 80-A, de 2015, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que "acrescenta o artigo 132-A à Constituição da República, e os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo as procuradorias autárquicas e fundacionais e regulando a transição das atividades de assistência, assessoramento e consultoria jurídica para o sistema orgânico das Procuradorias Gerais dos Estados, Distrito Federal e Municípios" | Titular | 2015–2019 | |
| PEC33317 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 333-A, de 2017, do Senado Federal, que "altera os arts. 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns, e revoga o inciso X do art. 29 e o § 1º do art. 53 da Constituição Federal", e apensadas | Suplente | 2018–2019 | |
| PEC47301 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 473-A, de 2001, do Sr. Antonio Carlos Pannunzio e outros, que "dá nova redação ao inciso XIV do art. 84 e ao parágrafo único do art. 101 da Constituição Federal" (alterna entre o Presidente da República e o Congresso Nacional a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal), e apensadas | Suplente | 2015–2019 | |
| PL10372 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 10372, de 2018, do Sr. José Rocha e outros, que "introduz modificações na legislação penal e processual penal para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, aos delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas e milícia privada, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes hediondos, bem como para agilizar e modernizar a investigação criminal e a persecução penal, segurança pública" (altera os Decretos-lei nº 3.689, de 1941; 2.848, de 1940 e as Leis nº 8.038, de 1990; 12.850, de 2013; 12.694, de 2012; 8.072, de 1990; 12.826, de 2003; 7.210, de 1984 e 10.201, de 2001), e apensado. | Titular | 2018–2019 | |
| PL372212 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3722, de 2012, do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que "disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, cominando penalidades e dando providências correlatas" (altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga a Lei nº 10.826, de 2003) | Titular | 2015–2019 | |
| PL718014 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7180, de 2014, do Sr. Erivelton Santana, que "altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996" (inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa), e apensados | Titular | 2018–2019 | |
| PL719702 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal", e apensados | Titular | 2016–2019 | |
| PL722306 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.223, de 2006, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário de segurança máxima", e apensados | Titular | 2016–2019 | |
| PL804510 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensado | Titular | 2016–2019 | |
| CEXPARA Comissão externa destinada a averiguar possível rompimento das bacias de rejeitos de mineração no município de Barcarena - PA. | Titular | 2018 | |
| CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias de fraudes contra a Receita Federal de bancos e grandes empresas, mediante supostos pagamentos de propinas para manipular os resultados dos julgamentos referentes à sonegação fiscal pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF | Suplente | 2016 | |
| CPIUNE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o uso irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos Estudantes – UNE | Suplente | 2016 | |
| CPICIBER Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhões com crimes cibernéticos no Brasil em 2010 | Titular | 2015–2016 | |
| CPIFUNDO Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes | Suplente | 2016 | |
| PEC17193 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 171-A, de 1993, do Sr. Benedito Domingos e outros, que "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal" (imputabilidade penal do maior de dezesseis anos), e apensadas | Titular | 2015 | |
| CPICARCE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro | Titular | 2015 | |
| CPIJOVEM Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil | Titular | 2015 |
Comissões mistas e do Congresso (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| FPE-CN Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional | Titular | 2025 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2016 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 3 | R$ 21.490.160 | R$ 11.664.159 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 18.124.922 | R$ 10.325.896 | Encargos especiais | |
| 2025 | Individual | 3 | R$ 24.556.866 | R$ 20.306.888 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 17.518.995 | R$ 17.343.806 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 3 | R$ 19.242.043 | R$ 19.044.569 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 18.467.896 | R$ 18.467.896 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual (transf. especial) | 1 | R$ 16.050.970 | R$ 16.050.970 | Encargos especiais |
| Individual | 2 | R$ 16.052.430 | R$ 15.717.629 | Saúde | |
| 2022 | Individual | 12 | R$ 16.340.471 | R$ 2.700.817 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 1.561.000 | R$ 780.500 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 8 | R$ 14.000.276 | R$ 9.043.058 | Saúde |
| 2020 | Individual | 6 | R$ 15.940.137 | R$ 14.421.539 | Saúde |
| 2019 | Individual | 12 | R$ 15.420.747 | R$ 14.516.109 | Saúde |
| 2018 | Individual | 21 | R$ 11.311.940 | R$ 7.458.574 | Saúde |
| 2017 | Individual | 17 | R$ 12.012.973 | R$ 0 | Urbanismo |
| 2016 | Individual | 15 | R$ 10.665.923 | R$ 3.081.215 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 4.347.000
declarados até aqui. Desse total, R$ 47.000 são recursos do próprio candidato.
Arrecadado equivale a 98% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 4.447.202).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 4.300.000 | 99% | 1 |
| Recursos próprios | R$ 47.000 | 1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) CNPJ 08517423000195 | R$ 4.300.000 |
| EDER MAURO CARDOSO BARRA (recursos próprios) | R$ 47.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 25/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.