- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Rio de Janeiro
- Situação no TSE
- DEFERIDO
BENEDITA DA SILVA
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Idade na posse
- 85
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- PRETA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- RJ
Legenda
- Federação
- PT/PC do B/PV
- Coligação
- JUNTOS PARA MUDAR CORAGEM PARA RECONSTRUIR
- Composição
- PDT / MDB / DC / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV) / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD / SOLIDARIEDADE)
Trajetória eleitoral — 6 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | RJ | PT | Eleito | 113.831 |
| 2018 | Deputado Federal | RJ | PT | Eleito | 44.804 |
| 2014 | Deputado Federal | RJ | PT | Eleito | 48.163 |
| 2010 | Deputado Federal | RJ | PT | Eleito | 71.036 |
| 2002 | Governador | RJ | PT | Não eleito | 1.954.379 |
| 1998 | Vice-Governador | RJ | PT | resultado não publicado | — |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Sobre a eleição de 2006. O TSE não publica o desfecho de 2006 no cadastro de candidaturas — nenhum dos candidatos a Presidente daquele ano tem resultado na fonte. Onde a linha diz apurado, o resultado foi calculado aqui a partir de dois conjuntos oficiais do próprio TSE: a votação por turno e o número de vagas em disputa. Em cargo majoritário a regra é aritmética — elegem-se os mais votados do último turno. O método foi conferido contra os anos em que o TSE publica o resultado: acerta 2.636 de 2.640, e 50 de 50 nas eleições presidenciais. Cargos proporcionais (deputado) nunca são apurados assim, porque cadeira proporcional não vai para quem teve mais voto pessoal. Onde se lê resultado não publicado, a fonte é omissa e nada foi calculado — é ausência de dado, não derrota.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 1.304.313
- Itens
- 10
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 5.336.642?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
10 itens, R$ 1.304.313 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 4 | R$ 444.665 | 34% |
| Apartamento | 2 | R$ 314.665 | |
| Casa | 1 | R$ 80.000 | |
| Sala ou conjunto | 1 | R$ 50.000 | |
| Bens móveis | 1 | R$ 72.000 | 6% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 72.000 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 11.190 | <1% |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 11.190 | |
| Fundos | 1 | R$ 499.787 | 38% |
| Outros fundos | 1 | R$ 499.787 | |
| Dinheiro em conta e em espécie | 2 | R$ 270.662 | 21% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 2 | R$ 270.662 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 6.009 | <1% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 6.009 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RJ | 10 | R$ 1.304.313 |
| 2022 | Dep. Federal · RJ | 7 | R$ 1.072.642 |
| 2018 | Dep. Federal · RJ | 14 | R$ 1.106.945 |
| 2014 | Dep. Federal · RJ | 15 | R$ 911.594 |
| 2010 | Dep. Federal · RJ | 9 | R$ 617.064 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 4
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PT | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PT | |
| 2015–2018 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PT | |
| 2011–2014 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PT |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 428 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 227 | — |
| Relatou proposta de outro | 90 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 64 | 3 |
| Outros tipos | 43 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 4 | — |
- Votações em que votou
- 918
- Sessões de plenário
- 347
- Eventos no total
- 689 ?
- Como votou
- 539 sim · 372 não · 2 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 760 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 376 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 222 | 16 |
| Relatou proposta de outro | 98 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 39 | — |
| Outros tipos | 25 | — |
- Votações em que votou
- 1.396
- Sessões de plenário
- 452
- Eventos no total
- 795 ?
- Como votou
- 715 sim · 559 não · 1 abst. · 121 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 168 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 67 | — |
| Relatou proposta de outro | 59 | — |
| Outros tipos | 23 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 11 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 8 | — |
- Votações em que votou
- 581
- Sessões de plenário
- 589
- Eventos no total
- 1045 ?
- Como votou
- 243 sim · 187 não · 4 abst. · 145 obstr.
54ª legislatura · 2011–2014 — 170 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 81 | — |
| Relatou proposta de outro | 62 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 22 | 3 |
| Pediu contas ao Executivo | 3 | — |
| Outros tipos | 2 | — |
- Votações em que votou
- 292
- Sessões de plenário
- 574
- Eventos no total
- 979 ?
- Como votou
- 150 sim · 133 não · 1 abst. · 4 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 55 colegiados
Comissões permanentes (11)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Titular | 2016–2026 | em curso |
| CCULT Comissão de Cultura | Presidente | 2017–2026 | em curso |
| CPASF Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família | Titular | 2023–2026 | em curso |
| CCOM Comissão de Comunicação | Titular | 2025 | |
| CDHMIR Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Titular | 2023–2024 | |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Suplente | 2011–2024 | |
| CSAUDE Comissão de Saúde | Titular | 2011–2023 | |
| CE Comissão de Educação | Suplente | 2017–2018 | |
| CESPO Comissão do Esporte | Suplente | 2017–2018 | |
| CLP Comissão de Legislação Participativa | Titular | 2012–2018 | |
| CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 2011–2012 |
Conselhos e corregedoria (1)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CEDES Centro de Estudos e Debates Estratégicos | Suplente | 2023–2024 | em curso |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (40)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC02724 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2024, do Senhor Damião Feliciano e outros, que "altera a Constituição Federal para acrescentar o Capítulo IX - Da Promoção Da Igualdade Racial, que institui o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR) com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos brasileiros pretos e pardos, e dá outras providências" | Presidente | 2025 | em curso |
| TESTECOM TESTE PARA GERAÇÃO DO ESPELHO DA COMISSÃO (COMISSÃO FICTÍCIA) | Titular | 2025 | em curso |
| PEC00523 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, do Sr. Marcelo Crivella e outros, que "acrescenta § 4º-A ao art. 150 da Constituição Federal, para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VI" | Titular | 2023–2024 | em curso |
| CEXTUBER Comissão Externa destinada a elaborar propostas para analisar o enfrentamento da tuberculose como compromisso internacional para a eliminação desta doença como problema de saúde pública até o ano de 2030, conforme preconizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) | Titular | 2023 | em curso |
| PEC01621 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2021, Fase 1, do Senado Federal, que "altera o art. 12 da Constituição Federal para suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade, incluir a exceção para situações de apatridia e acrescentar a possibilidade de a pessoa requerer a perda da própria nacionalidade", e apensada | Suplente | 2023 | |
| CEXCARR Comissão Externa destinada a acompanhar as ações de investigação da morte de João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte em uma unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre | Titular | 2020–2023 | |
| PEC38317 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 383-A, de 2017, do Sr. Danilo Cabral e outros, que "altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)" | Suplente | 2021–2023 | |
| PEC01122 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022 (Fase 1), do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira" | Titular | 2022 | |
| SUBASSOC Subcomissão Permanente da Assistência Social | Titular | 2021–2022 | |
| SUBMULH Subcomissão Especial da Seguridade da mulher | Titular | 2019 | |
| SUBPED Subcomissão Especial para tratar de temas relativos à adoção, ao aprimoramento legislativo em prol do combate à pedofilia e demais políticas voltadas para a família | Titular | 2019 | |
| CEXAUXRJ Comissão Externa destinada a acompanhar "in loco" as medidas de prevenção de desastres e auxílio às vítimas de enchentes, adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro. | Titular | 2016–2019 | |
| CEXFISC Comissão Externa, sem ônus para a Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar a crise fiscal instalada no Estado do Rio de Janeiro | Titular | 2016–2019 | |
| CEXINTER Comissão Externa destinada a acompanhar o planejamento, a execução e os desdobramentos da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro | Titular | 2018–2019 | |
| CEXLULA Comissão Externa destinada a verificar in loco as condições em que se encontra o Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na superintendência da Polícia Federal em Curitiba-PR | Titular | 2018–2019 | |
| PL979618 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 9796, de 2018, do Senado Federal, que "institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens" e apensados | Titular | 2015–2019 | |
| SUBASSOC Subcomissão Permanente de Assistência Social | Titular | 2015–2019 | |
| SUBVULNE Subcomissão especial destinada a avaliar e acompanhar as políticas de assistência social e saúde das populações vulneráveis do País | Titular | 2017–2019 | |
| CEXVERIO Comissão Externa destinada a acompanhar, no Rio de Janeiro, as investigações referentes aos assassinatos da Vereadora Marielle Franco e do Sr. Anderson Pedro Gomes | Titular | 2018 | |
| PL643716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6437, de 2016, do Sr. Raimundo Gomes de Matos, que "altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as atribuições das profissões do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias, ampliar o grau de formação profissional e estabelecer as condições e tecnologias necessárias para a implantação dos cursos de aprimoramento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias" | Titular | 2016–2017 | |
| PL678716 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6787, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras providências" | Titular | 2017 | |
| SUBPASNE Subcomissão Especial destinada a Avaliar as Políticas de Assistência Social e Saúde da População Negra | Titular | 2015–2016 | |
| CEDENUN Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal | Suplente | 2016 | |
| CPIJOVEM Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil | Titular | 2015 | |
| CPICARCE Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro | Titular | 2015 | |
| PL658313 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6583, de 2013, do Sr. Anderson Ferreira, que "dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências", e apensado | Titular | 2015 | |
| CEXAERUS Comissão Externa para acompanhar a situação das 12 pessoas que estão confinadas na sede do Aerus, no Rio de Janeiro, com ônus para a Câmara dos Deputados. | Titular | 2013–2015 | |
| CEXMARA Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. | Titular | 2013–2015 | |
| PL533209 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5332, de 2009, da Sra. Elcione Barbalho, que "cria o 'pão brasileiro', a ser produzido com farinha de trigo adicionada de farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de mandioca, adquiridos pelo poder público, e estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada, e dá outras providências" | Titular | 2013–2015 | |
| SUBINSAU Subcomissão Especial destinada a tratar do Fortalecimento da Informação e Prestação de Contas sobre a Saúde das mulheres e das crianças. | Suplente | 2013–2015 | |
| SUBSAPON Subcomissão Especial destinada a avaliar a Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra | Titular | 2014–2015 | |
| CEXRACIS Comissão Externa da Câmara dos Deputados, com ônus para esta Casa, para propor ações legislativas e políticas capazes de combater os recentes casos de Racismo, bem como investigar as providências adotadas pelos setores públicos e privados. | Titular | 2014 | |
| SUBDOPOB Subcomissão Especial destinada a analisar e diagnostinar a situação em que se encontram as políticas de governo relacionadas às doenças determinadas pela pobreza. | Titular | 2013–2014 | |
| CEXDEST Comissão Externa, com ônus para esta Casa, objetivando visitar a região serrana do Rio de Janeiro, para averiguar os danos sociais, ambientais e econômicos, decorrentes das enchentes, inundações e desmoronamentos, bem como verificar as providências que estão sendo tomadas no sentindo de atender as populações afetadas | Titular | 2013 | |
| CESAUDE Comissão Especial destinada a discutir o Financiamento da Saúde Pública. | Titular | 2013 | |
| PEC47810 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. Carlos Bezerra, que "revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais" | Titular | 2011–2013 | |
| SUBAPROF Subcomissão especial para acompanhar as ações de proteção às fronteiras. | Titular | 2011–2013 | |
| SUBARMA Subcomissão Especial de Controle de Armas e Munições. | Suplente | 2011–2013 | |
| SUBPROEX Subcomissão Especial para Promover o Conhecimento e Difusão de Programas Exitosos Referentes a Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado e Sistema Penitenciário, Implantados no País e no Exterior. | Titular | 2011–2013 | |
| SUBSUAS Subcomissão especial destinada a acompanhar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS | Titular | 2011–2012 |
Comissões mistas e do Congresso (3)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| FPE-CN Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional | Titular | 2025 | |
| MERCOSUL Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Titular | 2011–2019 | |
| CMCLF Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal. | Suplente | 2014–2015 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 15 | R$ 32.726.867 | R$ 23.960.921 | Saúde |
| 2025 | Individual | 16 | R$ 41.175.920 | R$ 23.973.100 | Saúde |
| 2024 | Individual | 24 | R$ 37.081.402 | R$ 21.770.337 | Saúde |
| 2023 | Individual | 17 | R$ 28.658.923 | R$ 14.749.087 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 2.332.576 | R$ 2.332.576 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 18 | R$ 17.213.172 | R$ 6.644.618 | Saúde |
| 2021 | Individual | 11 | R$ 15.267.377 | R$ 7.343.264 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 400.000 | R$ 400.000 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 22 | R$ 14.443.040 | R$ 6.866.896 | Saúde |
| 2019 | Individual | 19 | R$ 13.109.483 | R$ 6.521.007 | Saúde |
| 2018 | Individual | 18 | R$ 11.614.117 | R$ 7.960.868 | Saúde |
| 2017 | Individual | 12 | R$ 11.299.580 | R$ 1.000.000 | Saúde |
| 2016 | Individual | 12 | R$ 10.320.472 | R$ 2.652.246 | Saúde |
| 2015 | Individual | 8 | R$ 7.768.346 | R$ 345.000 | Direitos da cidadania |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 4.310.063
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 81% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 5.336.642).
Despesa contratada: R$ 231.276?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 4.269.313 | >99% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 20.750 | <1% | 5 |
| Recursos próprios | R$ 20.000 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL CNPJ 00676262000170 | R$ 4.269.313 · 2 doações |
| MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | R$ 20.000 |
| CARMEN LUCIA PARREIRA DE OLIVEIRA | R$ 5.250 |
| MARIANA COSTA CARUSO E SILVA | R$ 5.000 |
| LENILSON VILACA MORAES | R$ 5.000 |
| MARCUS VINICIUS DI FLORA | R$ 5.000 |
| KATIA LUCIA DOS SANTOS MEDEIROS DUBOIS | R$ 500 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 04/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.