- Número na urna
- Concorre a
- Governador
- Estado
- Rio Grande do Norte
- Situação no TSE
- DEFERIDO
ÁLVARO DIAS
ÁLVARO COSTA DIAS
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Idade na posse
- 68
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- RN
Legenda
- Coligação
- ENDIREITA RN
- Composição
- PODE / PL / NOVO / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA) / MOBILIZA
Trajetória eleitoral — 5 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Estadual | RN | PMDB | Eleito | 34.638 |
| 2010 | Vice-Governador | RN | PDT | resultado não publicado | — |
| 2006 | Deputado Estadual | RN | PDT | Eleito | 40.040 |
| 2002 | Deputado Federal | RN | PMDB | Eleito | 138.241 |
| 1998 | Deputado Estadual | RN | PMDB | Eleito | 45.260 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Sobre a eleição de 2006. O TSE não publica o desfecho de 2006 no cadastro de candidaturas — nenhum dos candidatos a Presidente daquele ano tem resultado na fonte. Onde a linha diz apurado, o resultado foi calculado aqui a partir de dois conjuntos oficiais do próprio TSE: a votação por turno e o número de vagas em disputa. Em cargo majoritário a regra é aritmética — elegem-se os mais votados do último turno. O método foi conferido contra os anos em que o TSE publica o resultado: acerta 2.636 de 2.640, e 50 de 50 nas eleições presidenciais. Cargos proporcionais (deputado) nunca são apurados assim, porque cadeira proporcional não vai para quem teve mais voto pessoal. Onde se lê resultado não publicado, a fonte é omissa e nada foi calculado — é ausência de dado, não derrota.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 2.917.180
- Itens
- 14
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 7.115.522?
Plano de governo
exigido para este cargo, não constaAlterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
14 itens, R$ 2.917.180 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 10 | R$ 2.492.552 | 85% |
| Outros bens imóveis | 8 | R$ 1.973.621 | |
| Apartamento | 1 | R$ 343.417 | |
| Prédio residencial | 1 | R$ 175.514 | |
| Bens móveis | 3 | R$ 338.847 | 12% |
| Outros bens móveis | 1 | R$ 198.847 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 140.000 | |
| Aplicações e investimentos | 1 | R$ 85.781 | 3% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 85.781 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · RN | 14 | R$ 2.917.180 |
| 2014 | Dep. Estadual · RN | 11 | R$ 2.733.736 |
| 2010 | Vice-Gov. · RN | 9 | R$ 1.048.563 |
| 2006 | Dep. Estadual · RN | 6 | R$ 672.500 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 4
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2018 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO NORTE | PMDB | |
| 2007–2010 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO NORTE | PDT | |
| 2003–2006 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO NORTE | PMDB | |
| 1999–2002 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO NORTE | PMDB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Vice da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
56ª legislatura · 2019–2022 — 4 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 4 | — |
55ª legislatura · 2015–2018 — 5 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 5 | — |
54ª legislatura · 2011–2014 — 22 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 22 | — |
53ª legislatura · 2007–2010 — 19 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 19 | — |
52ª legislatura · 2003–2006 — 105 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 100 | — |
| Relatou proposta de outro | 3 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 1 | — |
| Outros tipos | 1 | — |
- Votações em que votou
- 73
- Sessões de plenário
- 364
- Eventos no total
- 439 ?
- Como votou
- 34 sim · 32 não · 2 abst. · 5 obstr.
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 16 colegiados
Comissões permanentes (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CE Comissão de Educação | Titular | 2005–2007 | |
| CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 2003–2004 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (12)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| PEC10103 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 101-A, de 2003, que "dá nova redação ao § 4º do art. 57 da Constituição Federal" (autorizando a reeleição dos membros das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal). | Titular | 2004–2007 | |
| PEC13803 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 138, de 2003, que "dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude". | Suplente | 2005–2007 | |
| PEC21503 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, de 2003, que "acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal que dispõe sobre os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios" (possibilitando aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios a acumulação remunerada de cargo de professor, cargo técnico ou científico ou de cargo privativo de profissionais de saúde). | Titular | 2005–2007 | |
| PEC60398 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 603, de 1998, que "revoga o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (excluindo a aplicação da enfiteuse aos terrenos de marinha situados na faixa de segurança na orla marítima). | Suplente | 2006–2007 | |
| PL020391 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, que "dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde". | Suplente | 2005–2007 | |
| PL139903 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1399, de 2003, que "dispõe sobre o Estatuto da Mulher e dá outras providências". | Suplente | 2004–2007 | |
| PL237703 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.377, de 2003, do Sr. Carlos Eduardo Cadoca, que "dispõe sobre linhas de crédito federais direcionadas às atividades turísticas que menciona e dá outras providências" | Suplente | 2004–2007 | |
| PLP07603 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, que "institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabelece a sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação". | Titular | 2003–2007 | |
| PLP12304 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 123, de 2004, que "regulamenta o parágrafo único do art. 146 e o inciso IX do art. 170 da Constituição Federal e dá outras providências" (Apensados: PLP 210/04 e outros). | Suplente | 2005–2007 | |
| CPIELETR Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o processo de privatização das empresas do setor elétrico brasileiro e o papel nele desempenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. | Titular | 2005 | |
| PL254603 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2546, de 2003, que "institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da Administração Pública". | Suplente | 2004 | |
| PEC30600 Comissão Especial criada para fim do disposto no art. 197 do RICD, para a PEC 306-B, de 2000, que "acrescenta § 3° ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura". | Suplente | 2003 |
Comissões mistas e do Congresso (2)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CMO-06 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. | Titular | 2006–2007 | |
| CMO-05 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (2005). | Suplente | 2005–2006 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2023 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Individual | 7 | R$ 34.960.694 | R$ 29.580.577 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 23.714.411 | R$ 23.714.411 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 8 | R$ 12.774.883 | R$ 8.872.349 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 2 | R$ 5.619.682 | R$ 2.809.841 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 11 | R$ 16.247.639 | R$ 4.315.033 | Saúde |
| 2020 | Individual | 16 | R$ 15.657.780 | R$ 3.274.648 | Saúde |
| 2019 | Individual | 11 | R$ 14.820.749 | R$ 2.155.848 | Saúde |
| 2018 | Individual | 12 | R$ 14.758.436 | R$ 4.079.919 | Saúde |
| 2017 | Individual | 9 | R$ 12.155.712 | R$ 1.947.010 | Saúde |
| 2016 | Individual | 11 | R$ 12.970.043 | R$ 3.334.037 | Saúde |
| 2015 | Individual | 7 | R$ 6.237.387 | R$ 0 | Saúde |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 3.015.100
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 42% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 7.115.522).
Despesa contratada: R$ 115.040?
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.000.000 | >99% | 1 |
| Recursos próprios | R$ 15.000 | <1% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 100 | <1% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) CNPJ 08517423000195 | R$ 3.000.000 |
| ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA | R$ 15.000 |
| ENRIQUE ROBLEDO | R$ 100 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 27/08/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.