- Número na urna
- Concorre a
- Senador
- Estado
- Minas Gerais
- Situação no TSE
- AGUARDANDO JULGAMENTO
AÉCIO NEVES
AÉCIO NEVES DA CUNHA
Está em exercício hoje na Câmara dos Deputados · perfil oficial ↗. Os blocos de atividade legislativa e de plenário abaixo são desse mandato.
Perfil declarado ao TSE
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Idade na posse
- 67
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- MG
Legenda
- Federação
- PSDB/CIDADANIA
- Coligação
- CUIDAR DE MINAS
- Composição
- PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA)
Trajetória eleitoral — 6 candidaturas anteriores
| Ano | Cargo | UF | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | MG | PSDB | Eleito | 85.341 |
| 2018 | Deputado Federal | MG | PSDB | Eleito | 106.702 |
| 2010 | Senador | MG | PSDB | Eleito | 7.565.377 |
| 2006 | Governador | MG | PSDB | Eleito | 7.482.809 |
| 2002 | Governador | MG | PSDB | Eleito | 5.282.043 |
| 1998 | Deputado Federal | MG | PSDB | Eleito | 185.050 |
São candidaturas, não mandatos: disputas perdidas também aparecem. Série desde 1998.
Bens declarados
- Total declarado
- R$ 22.548.039
- Itens
- 14
- Limite legal de gastos de campanha
- R$ 5.336.642?
Plano de governo não é exigido para este cargo. A Lei 9.504/97 (art. 11, §1º, IX) o exige de Prefeito, Governador e Presidente; Senador é majoritário, mas não consta da lista.
Alterações registradas
Capturado diariamente. A data é a da captura, não a do ato do TSE. O TSE publica apenas o estado atual — esta série não pode ser refeita depois de 04/10/2026.
De que é feito o patrimônio declarado
14 itens, R$ 22.548.039 no total, agrupados pela tabela oficial de Bens e Direitos.
| Tipo | Itens | Valor declarado | Fatia |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 4 | R$ 12.534.617 | 56% |
| Outros bens imóveis | 2 | R$ 12.225.617 | |
| Apartamento | 1 | R$ 222.000 | |
| Terreno | 1 | R$ 87.000 | |
| Bens móveis | 3 | R$ 2.308.813 | 10% |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 2 | R$ 1.766.423 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 542.390 | |
| Participação em empresas | 3 | R$ 996.346 | 4% |
| Quotas ou quinhões de capital | 2 | R$ 996.128 | |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1 | R$ 217 | |
| Aplicações e investimentos | 2 | R$ 6.530.938 | 29% |
| Outras aplicações e Investimentos | 2 | R$ 6.530.938 | |
| Créditos e poupança vinculada | 1 | R$ 177.324 | <1% |
| Crédito decorrente de empréstimo | 1 | R$ 177.324 | |
| Outros bens e direitos | 1 | R$ 1 | <1% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 1 |
Valor declarado pelo candidato ao TSE, de aquisição — não de mercado. A descrição de cada bem não é publicada aqui: ela é texto livre e contém endereço residencial, placa e documento em parte das declarações.
Patrimônio declarado a cada eleição
| Ano | Candidatura | Itens | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · MG | 14 | R$ 22.548.039 |
| 2022 | Dep. Federal · MG | 10 | R$ 1.943.933 |
| 2018 | Dep. Federal · MG | 13 | R$ 6.152.995 |
| 2010 | Senador · MG | 16 | R$ 617.938 |
| 2006 | Governador · MG | 14 | R$ 831.801 |
Estes números não medem enriquecimento, e a diferença entre eles não é um ganho. O TSE pede o valor de aquisição, não o de mercado: um imóvel comprado em 2005 é declarado pelo preço de 2005 em toda eleição seguinte. Os valores são nominais — R$ 500 mil em 2022 e R$ 550 mil em 2026 é queda depois da inflação. E tudo aqui é declaração do próprio candidato. Ano em que a pessoa não se candidatou, ou não declarou bens, não aparece — a linha ausente não é patrimônio zero.
Mandatos exercidos — 6
| Período | Cargo | Onde | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Deputado Federal | MINAS GERAIS | PSDB | em curso |
| 2019–2022 | Deputado Federal | MINAS GERAIS | PSDB | |
| 2011–2018 | Senador | MINAS GERAIS | PSDB | |
| 2007–2010 | Governador | MINAS GERAIS | PSDB | |
| 2003–2006 | Governador | MINAS GERAIS | PSDB | |
| 1999–2002 | Deputado Federal | MINAS GERAIS | PSDB |
Diferente da trajetória acima, que lista candidaturas — inclusive as perdidas. Aqui estão os mandatos que a pessoa chegou a exercer, derivados das candidaturas eleitas. O período é o do mandato do cargo, não a data de posse ou de saída de cada pessoa: o TSE não publica saída antecipada, e por isso ela não aparece.
Suplentes da chapa
Quem concorre junto na mesma chapa. O vínculo vem do DivulgaCandContas — os arquivos em lote do TSE trazem cada candidatura isolada, sem dizer a qual chapa pertence.
Atividade na Câmara dos Deputados
Separado por legislatura: somá-las esconderia o intervalo entre passagens. Onde se lê sem mandato de deputado neste período, a atividade é real mas não vem de mandato na Câmara — senador apresenta emenda a Medida Provisória na comissão mista, e a Câmara registra a autoria.
57ª legislatura · 2023–2026 — 24 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Propôs criar ou mudar lei | 10 | — |
| Rito, homenagem, emenda | 6 | — |
| Outros tipos | 3 | — |
| Relatou proposta de outro | 3 | — |
| Pediu contas ao Executivo | 2 | — |
- Votações em que votou
- 586
- Sessões de plenário
- 325
- Eventos no total
- 427 ?
- Como votou
- 392 sim · 192 não · 0 abst. · 0 obstr.
56ª legislatura · 2019–2022 — 84 proposições
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 44 | — |
| Propôs criar ou mudar lei | 21 | 1 |
| Outros tipos | 12 | — |
| Relatou proposta de outro | 7 | — |
- Votações em que votou
- 998
- Sessões de plenário
- 452
- Eventos no total
- 562 ?
- Como votou
- 591 sim · 403 não · 3 abst. · 0 obstr.
55ª legislatura · 2015–2018 — 17 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 17 | — |
54ª legislatura · 2011–2014 — 9 proposições sem mandato de deputado neste período
| Tipo de proposição | Apresentadas | Viraram norma |
|---|---|---|
| Rito, homenagem, emenda | 9 | — |
Só entram proposições em que a pessoa é proponente — assinatura de apoio não conta. Os tipos aparecem separados porque somá-los não significa nada: um projeto de lei e um requerimento de retirada de pauta custam coisas muito diferentes. Não há taxa de aprovação: aprovar depende de estar na base do governo, não do mérito do texto. Não há taxa de presença pelo mesmo motivo estrutural: a fonte diz onde o parlamentar esteve, não a quantos eventos deveria ter ido — e sem denominador não existe percentual honesto.
Comissões na Câmara — 8 colegiados
Comissões permanentes (4)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| CFT Comissão de Finanças e Tributação | Suplente | 2019–2026 | em curso |
| CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Presidente | 2019–2026 | em curso |
| CME Comissão de Minas e Energia | Suplente | 2022–2023 | |
| CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 2019–2020 |
Comissões temporárias, especiais e CPIs (4)
| Colegiado | Papel | Período | |
|---|---|---|---|
| SUBORGA Subcomissão Permanentes para acompanhar os acordos firmados com organismos internacionais | Presidente | 2019–2023 | |
| PEC03221 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2021, do Sr. Cacá Leão e outros, que "altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal de Contas da União" | Titular | 2021–2022 | |
| PEC13519 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 135-A, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que "acrescenta o § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria" | Titular | 2021 | |
| PEC04819 Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 048-A, de 2019, do Senado Federal, que "altera o art. 166 da Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei do orçamento anual" | Relator | 2019 |
Uma linha por colegiado, não por designação: a Câmara renova a composição das comissões a cada ano, e o mesmo deputado é redesignado várias vezes para a mesma. O papel mostrado é o de maior peso que a pessoa teve ali — quem presidiu num ano e foi suplente em outro aparece como Presidente. Filiação a partido, bloco e liderança não entram: a fonte também as chama de "órgão", e estar num partido não é ter assento numa comissão.
Emendas parlamentares
Emendas de 2015 a 2026 cuja autoria o Portal da Transparência atribui a esta pessoa.
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago | Principal destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | 9 | R$ 26.423.454 | R$ 20.051.994 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 11.392.750 | R$ 9.225.813 | Encargos especiais | |
| 2025 | Individual | 5 | R$ 32.047.007 | R$ 23.832.912 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 11.432.000 | R$ 11.315.700 | Encargos especiais | |
| 2024 | Individual | 8 | R$ 28.521.364 | R$ 24.279.915 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 9.350.000 | R$ 9.350.000 | Encargos especiais | |
| 2023 | Individual | 7 | R$ 19.622.994 | R$ 17.848.803 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 12.373.676 | R$ 12.373.676 | Encargos especiais | |
| 2022 | Individual | 5 | R$ 10.748.354 | R$ 7.826.295 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 6.819.682 | R$ 3.409.841 | Encargos especiais | |
| 2021 | Individual | 9 | R$ 11.139.399 | R$ 7.693.762 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 4.939.986 | R$ 4.939.986 | Encargos especiais | |
| 2020 | Individual | 11 | R$ 10.626.175 | R$ 8.798.705 | Saúde |
| Individual (transf. especial) | 1 | R$ 5.300.000 | R$ 5.300.000 | Encargos especiais | |
| 2019 | Individual | 7 | R$ 15.420.771 | R$ 11.070.774 | Saúde |
| 2018 | Individual | 5 | R$ 14.766.285 | R$ 13.577.171 | Saúde |
| 2017 | Individual | 5 | R$ 11.892.265 | R$ 6.172.778 | Saúde |
| 2016 | Individual | 2 | R$ 13.026.622 | R$ 11.016.718 | Saúde |
| 2015 | Individual | 5 | R$ 7.496.733 | R$ 0 | Urbanismo |
Não há total, e a soma dos anos não seria um. "Moveu R$ 300 milhões" sem dizer em quantos anos é um número grande e sem significado — o ano é o que dá escala à cifra. Empenhado não é pago: empenhar é reservar no orçamento, pagar é sair da conta, e a distância entre os dois é parte do fato. Emenda é indicação de destino, não obra entregue — quem executa é o órgão que recebe.
O Portal da Transparência publica 17% das linhas sem autor — 15.962 registros, R$ 18,5 bilhões pagos, que a fonte não atribui a ninguém. Emendas de bancada, de comissão e de relator geral também não entram aqui: são assinatura de colegiado, não de uma pessoa. E autor cujo nome coincide com o de outro parlamentar fica de fora, para não atribuir recurso a quem não propôs.
Financiamento de campanha
R$ 700.000
declarados até aqui.
Arrecadado equivale a 13% do limite legal de gastos deste cargo (R$ 5.336.642).
Despesa contratada: nada declarado até aqui
De onde veio
| Origem | Valor | Fatia | Doadores |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 500.000 | 71% | 1 |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 200.000 | 29% | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Valor |
|---|---|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ 03653474000120 | R$ 500.000 |
| CLESIO SOARES DE ANDRADE | R$ 200.000 |
Doações repetidas do mesmo doador aparecem somadas, não repetidas — quem transferiu cinquenta vezes é um doador, não cinquenta. O CNPJ de empresa aparece porque identifica quem financia; o CPF de pessoa física nunca é publicado nem armazenado por este projeto.
Prestação parcial. O prazo final é posterior a 04/10/2026, então estes valores sobem a cada carga e não são comparáveis entre candidaturas que prestaram contas em datas diferentes. Última receita declarada em 08/09/2026. Arrecadar muito não é mérito nem demérito — por isso não há classificação por valor em lugar nenhum deste site.
Durante mandatos anteriores
Separado por mandato, do mais recente para o mais antigo. A janela de cada indicador pode não coincidir com o mandato: ela é o intervalo em que a fonte publicou dado, e aparece em cada linha.
Governador · MINAS GERAIS · 2007–2010
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Homicídios? | 2006–2010 | -13.2% | +4.5% |
| IDEB (rede pública)? janela incompleta | 2007–2009 | +7.9% | +5.7% |
| Mortalidade infantil? | 2006–2010 | -19.8% | -18.1% |
| PIB do estado? | 2006–2010 | +65.1%nominal | +61.3% |
| PIB por habitante? janela incompleta | 2006–2009 | +31.4%nominal | +34.9% |
| População? janela incompleta | 2006–2009 | +2.8% | +2.5% |
Sem dado para esta janela: Desemprego e Rendimento do trabalho — série começa em 2012 · Despesa do estado e Receita Corrente Líquida — série começa em 2015 · População (Censo) — série começa em 2022 · IDHM — série 1991–2010, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Governador · MINAS GERAIS · 2003–2006
| Indicador | Janela | Variação | Brasil no mesmo período |
|---|---|---|---|
| Homicídios? | 2002–2006 | +31.4% | -6.7% |
| Mortalidade infantil? | 2002–2006 | -20.2% | -19.2% |
| PIB do estado? | 2002–2006 | +71.4%nominal | +61.8% |
| PIB por habitante? | 2002–2006 | +61.4%nominal | +51.3% |
| População? | 2002–2006 | +6.2% | +7.0% |
Sem dado para esta janela: Desemprego e Rendimento do trabalho — série começa em 2012 · Despesa do estado e Receita Corrente Líquida — série começa em 2015 · População (Censo) — série começa em 2022 · IDHM — série 1991–2010, sem dois anos nesta janela · IDEB (rede pública) — série 2005–2025, sem dois anos nesta janela. Nada foi estimado para cobrir o intervalo.
Estes números descrevem o período, não o efeito do mandato. Valores marcados nominal estão a preços correntes: a variação inclui a inflação e não é crescimento real. Cada variação aparece ao lado da variação nacional no mesmo intervalo, porque um número isolado vira nota de gestão. PIB, desemprego e homicídios dependem de fatores muito além do alcance de um governo estadual.